MTÜ Riesenkampff Foundation
- Регистрационный код
- 80651409
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Oru tn 7a-3, 71003
- Зарегистрирована
- 11.02.2025 · 1 г.
- Вид деятельности
- Прочее образование 85592
- j•••@c•••.clubВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Jose Manuel Prieto Garay3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 19.02.2026 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Eglė PaukštelytėJuhatuse liige või liikmed | 18.02.2025 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
1 г.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | 24 652 € |
| Прибыль | 1 641 € |
| Маржа прибыли | 6,7% |
| Денежные средства | 41 € |
| Оборотные активы | 1 641 € |
| Активы | 1 641 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Работники | 0 |
| Подан | 23.06.2026 |
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
56 778 € makseid · 1 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Ühisgümnaasium | 15 800 € |
| Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 10 800 € |
| Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 9 000 € |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | 7 990 € |
| Tallinna Tehnikagümnaasium | 6 000 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 06.2026 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 06.2026 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 06.2026 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 06.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 06.2026 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 194 € |
| 04.2026 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 03.2026 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 03.2026 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 03.2026 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 03.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 01.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 12.2025 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 12.2025 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 12.2025 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 12.2025 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 194 € |
| 10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 3 995 € |
| 10.2025 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 09.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 3 995 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Договоры госзакупок
| Дата | Заказчик | Закупка | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Hankeleping osa 2 | 11 920 € |
Регистр госзакупок
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Прочее образование
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | AS BCS Koolitus | 1,9 млн € |
| 2 | Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus | 1,9 млн € |
| 3 | Bloombrain OÜ | 559 тыс. € |
| 4 | Nordic Koolitus OÜ | 521 тыс. € |
| 5 | GAMMA INTELLIGENCE OÜ | 188 тыс. € |
| 6 | p0f OÜ | 134 тыс. € |
| 7 | OÜ Edunet | 117 тыс. € |
| 8 | Algorithmics OÜ | 115 тыс. € |
| 9 | Codica Latam OÜ | 109 тыс. € |
| 10 | Finnable OÜ | 94 483 € |
| 11 | Pii Excellence OÜ | 79 510 € |
| 12 | Itkool OÜ | 54 862 € |
| 13 | HTML Academy OÜ | 51 032 € |
| 14 | OÜ KehaMeeleKool | 49 270 € |
| 15 | AndmeHõbe OÜ | 48 945 € |
| 16 | BINARI PRO OÜ | 47 067 € |
| 17 | OÜ Kirves ja Tünn | 46 098 € |
| 18 | Mobiilne Прочее образование OÜ | 44 028 € |
| 19 | Coded Thinking OÜ | 41 249 € |
| 20 | KOOLITUSRUUM OÜ | 32 837 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| codesters.club |
История и объявления
7
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.05.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 28.04.2026 | Korraldav määrus | |
| 19.02.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.01.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 11.02.2025 | Kanne | Esmakanne |
| 07.02.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |