MTÜ Riesenkampff Foundation
- Registrikood
- 80651409
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Oru tn 7a-3, 71003
- Registreeritud
- 11.02.2025 · 1 a
- Tegevusala
- Arvutiõpe 85592
- E-post
- j•••@c•••.clubLogi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
1 isikut
| Juhatus 1 | ||
|---|---|---|
| Jose Manuel Prieto Garay3 firmatmaksuvõlata | 19.02.2026 | |
| Tegelikud kasusaajad 1 | ||
| Eglė PaukštelytėJuhatuse liige või liikmed | 18.02.2025 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
1 aastat
| 2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 24 652 € |
| Kasum | 1 641 € |
| Kasumimarginaal | 6,7% |
| Raha | 41 € |
| Käibevara | 1 641 € |
| Varad | 1 641 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajad | 0 |
| Esitatud | 23.06.2026 |
| Aruanne | PDF ↗ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
56 778 € makseid · 1 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Ühisgümnaasium | 15 800 € |
| Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 10 800 € |
| Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 9 000 € |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | 7 990 € |
| Tallinna Tehnikagümnaasium | 6 000 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 06.2026 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 06.2026 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 06.2026 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 06.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 06.2026 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 194 € |
| 04.2026 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 03.2026 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 03.2026 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 03.2026 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 03.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 01.2026 | Lasnamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 600 € |
| 12.2025 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 267 € |
| 12.2025 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 000 € |
| 12.2025 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 000 € |
| 12.2025 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 194 € |
| 10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 3 995 € |
| 10.2025 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 600 € |
| 09.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 3 995 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Riigihangete lepingud
| Kuupäev | Hankija | Hange | Summa |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Hankeleping osa 2 | 11 920 € |
Riigihangete register
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
2
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Arvutiõpe
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | AS BCS Koolitus | 1,9 mln € |
| 2 | Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus | 1,9 mln € |
| 3 | Bloombrain OÜ | 559 tuh € |
| 4 | Nordic Koolitus OÜ | 521 tuh € |
| 5 | GAMMA INTELLIGENCE OÜ | 188 tuh € |
| 6 | p0f OÜ | 134 tuh € |
| 7 | OÜ Edunet | 117 tuh € |
| 8 | Algorithmics OÜ | 115 tuh € |
| 9 | Codica Latam OÜ | 109 tuh € |
| 10 | Finnable OÜ | 94 483 € |
| 11 | Pii Excellence OÜ | 79 510 € |
| 12 | Itkool OÜ | 54 862 € |
| 13 | HTML Academy OÜ | 51 032 € |
| 14 | OÜ KehaMeeleKool | 49 270 € |
| 15 | AndmeHõbe OÜ | 48 945 € |
| 16 | BINARI PRO OÜ | 47 067 € |
| 17 | OÜ Kirves ja Tünn | 46 098 € |
| 18 | Mobiilne Arvutiõpe OÜ | 44 028 € |
| 19 | Coded Thinking OÜ | 41 249 € |
| 20 | KOOLITUSRUUM OÜ | 32 837 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| codesters.club | e-post |
Ajalugu ja teadaanded
7
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.05.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 28.04.2026 | Korraldav määrus | |
| 19.02.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.01.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 11.02.2025 | Kanne | Esmakanne |
| 07.02.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |