OÜ Fortuna
- Регистрационный код
- 11736388
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ranna pst 42, 51011
- Зарегистрирована
- 08.10.2009 · 16 г.
- Вид деятельности
- Дневной уход за детьми 88911
- Капитал
- 2 556 €
- t•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Tiina Saage2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 08.10.2009 |
| Участники 1 | ||
| Tiina Saage | 100,0% 2 556 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Tiina Saage2 фирмбез налог. долгапрямая доля | 06.12.2023 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | — | 5 685 € | 5 444 € | 6 | |
| 2026 1 кв. | — | 5 562 € | 5 312 € | 6 | |
| 2025 4 кв. | — | 6 200 € | 5 887 € | 6 | |
| 2025 3 кв. | — | 7 116 € | 6 715 € | 8 | |
| 2025 2 кв. | — | 5 518 € | 5 232 € | 7 | |
| 2025 1 кв. | — | 5 192 € | 4 932 € | 8 | |
| 2024 4 кв. | — | 5 182 € | 4 905 € | 8 | |
| 2024 3 кв. | — | 6 126 € | 5 867 € | 8 | |
| 2024 2 кв. | — | 5 034 € | 4 759 € | 7 | |
| 2024 1 кв. | — | 3 687 € | 3 505 € | 8 | |
| 2023 4 кв. | — | 3 240 € | 3 114 € | 8 | |
| 2023 3 кв. | — | 5 158 € | 4 923 € | 6 |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | — | 4 654 € | 4 435 € | 6 | |
| 2023 1 кв. | — | 4 535 € | 4 308 € | 6 | |
| 2022 4 кв. | — | 4 231 € | 4 006 € | 6 | |
| 2022 3 кв. | — | 3 996 € | 3 808 € | 5 | |
| 2022 2 кв. | — | 5 638 € | 5 343 € | 4 | |
| 2022 1 кв. | — | 6 240 € | 6 499 € | 6 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 229 тыс. € | ▲ 14% | 201 тыс. € | ▲ 48% | 136 тыс. € | ▼ 8% | 148 тыс. € | ▲ 13% | 131 тыс. € |
| Прибыль | 2 004 € | ▼ 91% | 21 542 € | ▲ 146% | 8 741 € | ▼ 61% | 22 450 € | ▲ 12% | 20 000 € |
| Маржа прибыли | 0,9% | 10,7% | 6,4% | 15,1% | 15,3% | ||||
| Нераспределённая прибыль | 144 тыс. € | ▲ 18% | 123 тыс. € | ▲ 8% | 114 тыс. € | ▲ 25% | 91 571 € | ▲ 28% | 71 571 € |
| Денежные средства | 12 025 € | ▲ 6% | 11 344 € | ▲ 58% | 7 187 € | ▼ 13% | 8 222 € | ▲ 12× | 693 € |
| Оборотные активы | 145 тыс. € | ▼ 8% | 158 тыс. € | ▲ 15% | 137 тыс. € | ▲ 9% | 125 тыс. € | ▲ 12% | 111 тыс. € |
| Основные средства | 16 600 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 1 067 € | ▼ 71% | 3 627 € | ||
| Активы | 161 тыс. € | ▲ 2% | 158 тыс. € | ▲ 15% | 137 тыс. € | ▲ 8% | 126 тыс. € | ▲ 10% | 115 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 12 278 € | ▲ 13% | 10 832 € | ▼ 5% | 11 356 € | ▲ 17% | 9 732 € | ▼ 51% | 19 679 € |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 0 € | ▼ 100% | 1 243 € | |||
| Обязательства всего | 12 278 € | ▲ 13% | 10 832 € | ▼ 5% | 11 356 € | ▲ 17% | 9 732 € | ▼ 53% | 20 922 € |
| Собственный капитал | 149 тыс. € | ▲ 1% | 147 тыс. € | ▲ 17% | 125 тыс. € | ▲ 7% | 117 тыс. € | ▲ 24% | 94 127 € |
| Расходы на рабочую силу | -54 903 € | ▼ 8% | -50 987 € | ▼ 30% | -39 224 € | ▲ 4% | -40 944 € | ▼ 3% | -39 890 € |
| Работники | 6 | ▼ 14% | 7 | ▲ 40% | 5 | ▲ 25% | 4 | 0% | 4 |
| Подан | 05.08.2026 | 23.10.2025 | 07.10.2024 | 29.12.2023 | 06.12.2023 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Дневной уход за детьми основная деятельность | 88911 | 228 787 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
563 tuh € makseid
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Tartu Linnavalitsus | 399 751 € |
| Luunja Vallavalitsus | 114 531 € |
| Kambja Vallavalitsus | 38 441 € |
| Tartu Vallavalitsus | 5 826 € |
| Eesti Töötukassa | 2 452 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 11 594 € |
| 08.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 905 € |
| 08.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 486 € |
| 07.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 11 831 € |
| 07.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 905 € |
| 07.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 457 € |
| 06.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 121 € |
| 06.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 905 € |
| 06.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 335 € |
| 05.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 121 € |
| 05.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 670 € |
| 05.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 971 € |
| 04.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 846 € |
| 04.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 980 € |
| 04.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 950 € |
| 03.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 048 € |
| 03.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 188 € |
| 03.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 642 € |
| 02.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 000 € |
| 02.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 494 € |
| 02.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 01.2026 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 702 € |
| 01.2026 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 494 € |
| 01.2026 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 12.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 778 € |
| 12.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 494 € |
| 12.2025 | Kastre Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 476 € |
| 12.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 11.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 17 556 € |
| 11.2025 | Kastre Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 428 € |
| 11.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 494 € |
| 11.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 10.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 211 € |
| 10.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 10.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 346 € |
| 09.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 10 949 € |
| 09.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 08.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 916 € |
| 08.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 415 € |
| 08.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 976 € |
| 07.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 398 € |
| 07.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 415 € |
| 07.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 976 € |
| 06.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 398 € |
| 06.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 901 € |
| 05.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 640 € |
| 05.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 901 € |
| 05.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 976 € |
| 04.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 860 € |
| 04.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 507 € |
| 04.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 976 € |
| 03.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 860 € |
| 03.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 415 € |
| 03.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 482 € |
| 02.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 13 167 € |
| 02.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 878 € |
| 02.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 988 € |
| 01.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 11 150 € |
| 01.2025 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 997 € |
| 01.2025 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 12.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 704 € |
| 12.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 997 € |
| 12.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 12.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 270 € |
| 11.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 509 € |
| 11.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 997 € |
| 11.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 11.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 270 € |
| 10.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 7 125 € |
| 10.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 997 € |
| 10.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 10.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 290 € |
| 09.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 12 108 € |
| 09.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 997 € |
| 09.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 09.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 09.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 187 € |
| 09.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 52 € |
| 08.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 335 € |
| 08.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 420 € |
| 08.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 496 € |
| 08.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 08.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 228 € |
| 08.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 173 € |
| 07.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 875 € |
| 07.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 420 € |
| 07.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 496 € |
| 07.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 07.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 332 € |
| 07.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 133 € |
| 06.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 975 € |
| 06.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 420 € |
| 06.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 496 € |
| 06.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 06.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 382 € |
| 06.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 145 € |
| 05.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 025 € |
| 05.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 4 402 € |
| 05.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 496 € |
| 05.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 05.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 311 € |
| 05.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 129 € |
| 04.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 764 € |
| 04.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 389 € |
| 04.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 533 € |
| 04.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 04.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 182 € |
| 04.2024 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Прочая защита социальных групп риска | 81 € |
| 03.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 075 € |
| 03.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 389 € |
| 03.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 533 € |
| 03.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 02.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 7 492 € |
| 02.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 3 895 € |
| 02.2024 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 533 € |
| 02.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 498 € |
| 01.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 080 € |
| 01.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 181 € |
| 01.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 380 € |
| 12.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 942 € |
| 12.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 146 € |
| 11.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 504 € |
| 11.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 855 € |
| 10.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 066 € |
| 10.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 218 € |
| 09.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 570 € |
| 09.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 4 511 € |
| 09.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 08.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 212 € |
| 08.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 818 € |
| 08.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 173 € |
| 08.2023 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 172 € |
| 07.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 212 € |
| 07.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 818 € |
| 07.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 07.2023 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 344 € |
| 06.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 613 € |
| 06.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 380 € |
| 06.2023 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 946 € |
| 06.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 05.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 613 € |
| 05.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 942 € |
| 05.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 04.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 6 014 € |
| 04.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 942 € |
| 04.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 03.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 212 € |
| 03.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 149 € |
| 03.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 02.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 413 € |
| 02.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 380 € |
| 02.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 01.2023 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 4 812 € |
| 01.2023 | Tartu Linnavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 313 € |
| 01.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 397 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Дневной уход за детьми
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Vedõ OÜ | 3,7 млн € |
| 2 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 1,1 млн € |
| 3 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 1,0 млн € |
| 4 | Murzi Lapsehoid OÜ | 818 тыс. € |
| 5 | Hansu ja Grete lastehoid OÜ | 716 тыс. € |
| 6 | OÜ Laagri Lastehoid | 699 тыс. € |
| 7 | Estcare OÜ | 637 тыс. € |
| 8 | Väike Päike Rae OÜ | 439 тыс. € |
| 9 | Väike Päike Kesklinn OÜ | 407 тыс. € |
| 10 | Mittetulundusühing SEB Heategevusfond | 328 тыс. € |
| 11 | Pikaliiva Kindergarten OÜ | 328 тыс. € |
| 12 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 292 тыс. € |
| 13 | Väike Päike Tallinn OÜ | 292 тыс. € |
| 14 | LA-LA Lapsed OÜ | 289 тыс. € |
| 15 | OÜ Ridiradiralla | 273 тыс. € |
| 16 | Karu Nuti OÜ | 271 тыс. € |
| 17 | Tallinna Montessori Maja OÜ | 247 тыс. € |
| 18 | Vandersellid Lastehoid OÜ | 244 тыс. € |
| 19 | Mittetulundusühing Elite Perekeskus | 237 тыс. € |
| 20 | URSULA OÜ | 237 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
18
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 01.09.2024 | Предупреждение об исключении из регистра: годовой отчёт не подан | |
| 09.07.2024 | Предупреждение об исключении из регистра: годовой отчёт не подан | |
| 08.11.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 28.09.2023 | Предупреждение об исключении из регистра: годовой отчёт не подан | |
| 02.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 28.04.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 30.04.2018 | Предупреждение об исключении из регистра: годовой отчёт не подан | Kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 18.01.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 06.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 04.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 21.09.2016 | Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes | |
| 03.03.2016 | Предупреждение об исключении из регистра: годовой отчёт не подан | |
| 22.03.2012 | Запись | Запись об изменении |
| 12.01.2012 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 05.10.2010 | Запись | Запись об изменении |
| 16.09.2010 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 10.08.2010 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 08.10.2009 | Запись | Первичная запись |