Vandersellid Lastehoid OÜ
- Регистрационный код
- 14413059
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Põdra tee 17, 75304
- Зарегистрирована
- 22.01.2018 · 8 г.
- Вид деятельности
- Дневной уход за детьми 88911
- Капитал
- 2 500 €
- m•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Merle Toomaspoeg5 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 22.01.2018 |
| Участники 1 | ||
| Merle Toomaspoeg | 100,0% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Merle Toomaspoeg5 фирмбез налог. долгапрямая доля | 20.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | — | 7 314 € | 6 510 € | 7 | |
| 2026 1 кв. | — | 9 973 € | 9 161 € | 6 | |
| 2025 4 кв. | — | 12 553 € | 11 648 € | 7 | |
| 2025 3 кв. | — | 20 693 € | 19 131 € | 7 | |
| 2025 2 кв. | — | 18 907 € | 17 501 € | 11 | |
| 2025 1 кв. | — | 16 059 € | 14 866 € | 10 | |
| 2024 4 кв. | — | 14 812 € | 13 707 € | 10 | |
| 2024 3 кв. | — | 13 082 € | 12 135 € | 9 | |
| 2024 2 кв. | — | 11 564 € | 10 717 € | 8 | |
| 2024 1 кв. | — | 12 846 € | 11 896 € | 7 | |
| 2023 4 кв. | — | 12 895 € | 11 896 € | 8 | |
| 2023 3 кв. | — | 15 044 € | 13 831 € | 8 |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | — | 13 004 € | 11 951 € | 9 | |
| 2023 1 кв. | — | 9 347 € | 8 631 € | 8 | |
| 2022 4 кв. | — | 6 846 € | 6 293 € | 7 | |
| 2022 3 кв. | — | 7 113 € | 6 539 € | 6 | |
| 2022 2 кв. | — | 6 921 € | 6 359 € | 6 | |
| 2022 1 кв. | — | 6 766 € | 6 212 € | 6 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 244 тыс. € | ▼ 1% | 247 тыс. € | ▼ 7% | 266 тыс. € | ▲ 75% | 152 тыс. € | ▲ 16% | 131 тыс. € |
| Прибыль | 204 € | ▼ 97% | 5 976 € | ▼ 45% | 10 943 € | ▼ 5% | 11 538 € | ▲ 286% | 2 989 € |
| Маржа прибыли | 0,1% | 2,4% | 4,1% | 7,6% | 2,3% | ||||
| Нераспределённая прибыль | 58 431 € | ▲ 11% | 52 455 € | ▲ 26% | 41 512 € | ▲ 38% | 30 034 € | ▲ 11% | 27 045 € |
| Денежные средства | 42 722 € | ▼ 26% | 57 613 € | ▲ 33% | 43 413 € | ▲ 170% | 16 093 € | ▲ 46% | 11 054 € |
| Оборотные активы | 70 359 € | ▼ 6% | 75 249 € | ▲ 22% | 61 550 € | ▲ 89% | 32 562 € | ▲ 68% | 19 343 € |
| Основные средства | 6 778 € | ▼ 52% | 14 145 € | ▼ 29% | 19 875 € | ▼ 22% | 25 329 € | ▼ 2% | 25 914 € |
| Активы | 77 137 € | ▼ 14% | 89 394 € | ▲ 10% | 81 425 € | ▲ 41% | 57 891 € | ▲ 28% | 45 257 € |
| Краткосрочные обязательства | 16 002 € | ▼ 44% | 28 463 € | ▲ 8% | 26 470 € | ▲ 92% | 13 819 € | ▲ 9% | 12 723 € |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | 0 € | ||||
| Обязательства всего | 16 002 € | ▼ 44% | 28 463 € | ▲ 8% | 26 470 € | ▲ 92% | 13 819 € | ▲ 9% | 12 723 € |
| Собственный капитал | 61 135 € | 0% | 60 931 € | ▲ 11% | 54 955 € | ▲ 25% | 44 072 € | ▲ 35% | 32 534 € |
| Расходы на рабочую силу | -162 тыс. € | ▼ 15% | -140 тыс. € | ▲ 5% | -148 тыс. € | ▼ 87% | -79 156 € | ▲ 11% | -88 802 € |
| Работники | 8 | ▲ 33% | 6 | 0% | 6 | ▲ 50% | 4 | ▼ 20% | 5 |
| Подан | 27.05.2026 | 27.06.2025 | 27.06.2024 | 17.05.2023 | 29.05.2022 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Дневной уход за детьми основная деятельность | 88911 | 243 587 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
723 tuh € makseid · 1 toetust
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Rae Vallavalitsus | 444 017 € |
| Kiili Vallavalitsus | 233 141 € |
| Saku Vallavalitsus | 36 918 € |
| Tallinna Haridusamet | 4 813 € |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 3 640 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 585 € |
| 08.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 08.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 08.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 452 € |
| 07.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 335 € |
| 07.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 07.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 07.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 06.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 335 € |
| 06.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 06.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 06.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 475 € |
| 05.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 759 € |
| 05.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 05.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 05.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 480 € |
| 04.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 576 € |
| 04.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 04.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 04.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 469 € |
| 03.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 183 € |
| 03.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 03.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 461 € |
| 02.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 183 € |
| 02.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 092 € |
| 02.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 140 € |
| 02.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 455 € |
| 01.2026 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 183 € |
| 01.2026 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 258 € |
| 01.2026 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 200 € |
| 01.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 393 € |
| 01.2026 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 350 € |
| 12.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 175 € |
| 12.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 2 438 € |
| 12.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 200 € |
| 12.2025 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 393 € |
| 11.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 5 645 € |
| 11.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 706 € |
| 11.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 200 € |
| 11.2025 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 393 € |
| 10.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 880 € |
| 10.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 600 € |
| 10.2025 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 365 € |
| 09.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 18 346 € |
| 09.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 964 € |
| 09.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 340 € |
| 08.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 17 084 € |
| 08.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 1 876 € |
| 08.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 07.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 17 084 € |
| 07.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 567 € |
| 07.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 06.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 16 435 € |
| 06.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 164 € |
| 06.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 06.2025 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 700 € |
| 05.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 15 202 € |
| 05.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 567 € |
| 05.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 04.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 14 628 € |
| 04.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 2 030 € |
| 04.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 03.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 432 € |
| 03.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 03.2025 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 1 750 € |
| 03.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 1 032 € |
| 02.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 226 € |
| 02.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 760 € |
| 02.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 691 € |
| 01.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 11 882 € |
| 01.2025 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 805 € |
| 01.2025 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 563 € |
| 12.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 195 € |
| 12.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 205 € |
| 12.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 563 € |
| 11.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 195 € |
| 11.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 205 € |
| 11.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 563 € |
| 10.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 262 € |
| 10.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 911 € |
| 10.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 563 € |
| 09.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 404 € |
| 09.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 3 178 € |
| 09.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 550 € |
| 08.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 13 510 € |
| 08.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 756 € |
| 07.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 15 301 € |
| 07.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 827 € |
| 07.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 07.2024 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 490 € |
| 06.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 13 917 € |
| 06.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 383 € |
| 06.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 05.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 12 913 € |
| 05.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 383 € |
| 05.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 04.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 11 513 € |
| 04.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 383 € |
| 04.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 03.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 11 272 € |
| 03.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 383 € |
| 03.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 03.2024 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 350 € |
| 02.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 989 € |
| 02.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 383 € |
| 02.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 561 € |
| 01.2024 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 721 € |
| 01.2024 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 340 € |
| 01.2024 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 565 € |
| 12.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 268 € |
| 12.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 5 766 € |
| 12.2023 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 565 € |
| 11.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 268 € |
| 11.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 4 937 € |
| 11.2023 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 565 € |
| 10.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 529 € |
| 10.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 8 879 € |
| 09.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 085 € |
| 09.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 7 970 € |
| 08.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 10 609 € |
| 08.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 8 745 € |
| 08.2023 | Saku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 343 € |
| 07.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 10 919 € |
| 07.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 320 € |
| 06.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 10 854 € |
| 06.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 805 € |
| 05.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 11 049 € |
| 05.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 805 € |
| 04.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 10 206 € |
| 04.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 9 805 € |
| 03.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 10 800 € |
| 03.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 500 € |
| 02.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 32 742 € |
| 02.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 9 179 € |
| 01.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 8 446 € |
| 01.2023 | Kiili Vallavalitsus | Muud toetused | Дошкольное образование | 6 216 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 36 750 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7a. lastele Uuesalu külas Rae vallas. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks | 01.06.2018 – 31.01.2020 | 36 750 € | 44 100 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Дневной уход за детьми
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Vedõ OÜ | 3,7 млн € |
| 2 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 1,1 млн € |
| 3 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 1,0 млн € |
| 4 | Murzi Lapsehoid OÜ | 818 тыс. € |
| 5 | Hansu ja Grete lastehoid OÜ | 716 тыс. € |
| 6 | OÜ Laagri Lastehoid | 699 тыс. € |
| 7 | Estcare OÜ | 637 тыс. € |
| 8 | Väike Päike Rae OÜ | 439 тыс. € |
| 9 | Väike Päike Kesklinn OÜ | 407 тыс. € |
| 10 | Mittetulundusühing SEB Heategevusfond | 328 тыс. € |
| 11 | Pikaliiva Kindergarten OÜ | 328 тыс. € |
| 12 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 292 тыс. € |
| 13 | Väike Päike Tallinn OÜ | 292 тыс. € |
| 14 | LA-LA Lapsed OÜ | 289 тыс. € |
| 15 | OÜ Ridiradiralla | 273 тыс. € |
| 16 | Karu Nuti OÜ | 271 тыс. € |
| 17 | Tallinna Montessori Maja OÜ | 247 тыс. € |
| 18 | Vandersellid Lastehoid OÜ | 244 тыс. € |
| 19 | Mittetulundusühing Elite Perekeskus | 237 тыс. € |
| 20 | URSULA OÜ | 237 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
9
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 16.04.2019 | Запись | Запись об изменении |
| 15.04.2019 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 10.04.2019 | Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus | |
| 08.01.2019 | Запись | Запись об изменении |
| 31.12.2018 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 22.01.2018 | Запись | Первичная запись |
| 22.01.2018 | Определение об устранении недостатков | Первичная запись |
| 18.01.2018 | Определение об устранении недостатков | Первичная запись |