Triimon OÜ
- Регистрационный код
- 11477314
- Номер НДС
- EE101263937
- Адрес
- Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 39, 48306
- Зарегистрирована
- 05.03.2008 · 18 г.
- Вид деятельности
- Katusetööd 43411
- Lisategevusalad
- Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах
- Капитал
- 2 560 €
- e•••@t•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Egon-Einar Einberg3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 05.03.2008 |
| Участники 1 | ||
| Egon-Einar Einberg | 100,0% 2 560 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Egon-Einar Einberg3 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 29.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 216 799 € | ▼ 7% | 21 638 € | 27 093 € | 8 |
| 2026 1 кв. | 122 657 € | ▼ 41% | 22 596 € | 40 666 € | 8 |
| 2025 4 кв. | 291 219 € | ▼ 27% | 24 903 € | 47 460 € | 8 |
| 2025 3 кв. | 241 580 € | ▼ 27% | 23 532 € | 44 673 € | 9 |
| 2025 2 кв. | 231 902 € | ▼ 16% | 21 559 € | 28 811 € | 9 |
| 2025 1 кв. | 209 361 € | ▼ 7% | 19 969 € | 39 988 € | 9 |
| 2024 4 кв. | 398 940 € | ▲ 93% | 19 027 € | 53 145 € | 9 |
| 2024 3 кв. | 331 675 € | ▲ 15% | 17 907 € | 40 038 € | 9 |
| 2024 2 кв. | 276 390 € | ▲ 52% | 15 329 € | 38 819 € | 9 |
| 2024 1 кв. | 224 920 € | ▲ 30% | 12 580 € | 37 622 € | 8 |
| 2023 4 кв. | 207 210 € | ▼ 4% | 10 617 € | 23 804 € | 8 |
| 2023 3 кв. | 288 868 € | ▼ 2% | 11 684 € | 27 819 € | 8 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 182 335 € | ▼ 39% | 10 248 € | 20 343 € | 9 |
| 2023 1 кв. | 173 251 € | ▲ 5% | 12 457 € | 25 810 € | 8 |
| 2022 4 кв. | 214 913 € | 13 035 € | 21 334 € | 9 | |
| 2022 3 кв. | 293 290 € | 14 016 € | 41 398 € | 10 | |
| 2022 2 кв. | 299 417 € | 10 960 € | 29 793 € | 10 | |
| 2022 1 кв. | 165 224 € | 9 471 € | 22 834 € | 10 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 906 тыс. € | ▼ 19% | 1,1 млн € | ▲ 36% | 817 тыс. € | ▼ 12% | 928 тыс. € | ▲ 7% | 868 тыс. € |
| Прибыль | 1 374 € | ▼ 99% | 126 тыс. € | ▲ 612% | 17 630 € | ▼ 74% | 69 031 € | ▲ 18× | 3 811 € |
| Маржа прибыли | 0,2% | 11,3% | 2,2% | 7,4% | 0,4% | ||||
| Jaotamata kasum | 195 тыс. € | ▲ 181% | 69 240 € | ▼ 15% | 81 610 € | ▲ 549% | 12 579 € | ▲ 43% | 8 768 € |
| Денежные средства | 87 632 € | ▲ 26% | 69 501 € | ▲ 131% | 30 062 € | ▲ 105% | 14 641 € | ▲ 148% | 5 911 € |
| Оборотные активы | 192 тыс. € | ▲ 3% | 186 тыс. € | ▲ 22% | 152 тыс. € | ▲ 50% | 102 тыс. € | ▲ 46% | 70 021 € |
| Põhivara | 51 039 € | ▼ 13% | 58 658 € | ▲ 174% | 21 377 € | ▼ 58% | 50 368 € | ▲ 103% | 24 811 € |
| Активы | 243 тыс. € | ▼ 1% | 245 тыс. € | ▲ 41% | 174 тыс. € | ▲ 14% | 152 тыс. € | ▲ 61% | 94 832 € |
| Краткосрочные обязательства | 44 274 € | ▼ 6% | 47 095 € | ▼ 34% | 71 772 € | ▲ 42% | 50 513 € | ▲ 18% | 42 923 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 17 380 € | ▼ 52% | 36 515 € | ||
| Обязательства всего | 44 274 € | ▼ 6% | 47 095 € | ▼ 34% | 71 772 € | ▲ 6% | 67 893 € | ▼ 15% | 79 438 € |
| Собственный капитал | 199 тыс. € | ▲ 1% | 198 тыс. € | ▲ 94% | 102 тыс. € | ▲ 21% | 84 425 € | ▲ 448% | 15 394 € |
| Tööjõukulud | -226 тыс. € | ▼ 18% | -192 тыс. € | ▼ 42% | -135 тыс. € | ▲ 8% | -147 тыс. € | ▼ 8% | -136 тыс. € |
| Работники | 9 | 0% | 9 | ▲ 12% | 8 | ▼ 11% | 9 | 0% | 9 |
| Подан | 12.06.2026 | 27.05.2025 | 19.06.2024 | 26.06.2023 | 30.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Katusetööd основная деятельность | 43411 | 498 331 € | 55% |
| Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах spetsialiseeritud kauplustes | 47529 | 407 726 € | 45% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
8 782 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Jõgeva Vallavalitsus | 4 953 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 2 480 € |
| Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 760 € |
| Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | 389 € |
| Kanepi Vallavalitsus | 200 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 3 224 € |
| 07.2026 | Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 149 € |
| 05.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 2 480 € |
| 07.2025 | Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 130 € |
| 06.2025 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 760 € |
| 09.2024 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 1 568 € |
| 09.2024 | Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 110 € |
| 06.2023 | Kanepi Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 02.2023 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 161 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Katusetööd
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Maleko | 12,7 млн € |
| 2 | Katusefirma OÜ | 11,3 млн € |
| 3 | OÜ Palmer Grupp | 5,6 млн € |
| 4 | Katusetööd OÜ | 5,2 млн € |
| 5 | RAINTER OÜ | 5,1 млн € |
| 6 | osaühing EVARI EHITUS | 4,6 млн € |
| 7 | Osaühing Tähemäe | 2,4 млн € |
| 8 | Osaühing PriMan Ehitus | 2,0 млн € |
| 9 | Osaühing AIJ Group | 1,9 млн € |
| 10 | Osaühing Menpluss Eesti | 1,7 млн € |
| 11 | OÜ Katevara | 1,6 млн € |
| 12 | K-Kate Katused OÜ | 1,4 млн € |
| 13 | Katusepartner OÜ | 1,2 млн € |
| 14 | Katuse Profid OÜ | 1,1 млн € |
| 15 | Osaühing Rändmeister | 1,1 млн € |
| 16 | Maipel Grupp OÜ | 1,1 млн € |
| 17 | Kariss Katused osaühing | 1,1 млн € |
| 18 | Reval Roofs OÜ | 1,1 млн € |
| 19 | Van Krevelen OÜ | 977 тыс. € |
| 20 | Triimon OÜ | 906 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, домены
2 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH005844 | 23.09.2011 |
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| triimon.ee |
История и объявления
10
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 28.10.2019 | Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara | |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.09.2014 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 03.01.2012 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.11.2009 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.04.2009 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.03.2008 | Kanne | Esmakanne |