Katusetööd OÜ
- Регистрационный код
- 11684148
- Номер НДС
- EE101302869
- Адрес
- Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Reti tee 12-4, 75312
- Зарегистрирована
- 19.06.2009 · 17 г.
- Вид деятельности
- Katusetööd 43411
- Капитал
- 15 000 €
- k•••@k•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- LEI
- 984500A7C6F58FD54E25 ISSUED
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Karel Radiko5 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 19.06.2009 |
| Участники 1 | ||
| Karel Radiko | 100,0% 15 000 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Karel Radiko5 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 22.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 2 234 680 € | ▲ 53% | 101 746 € | 142 142 € | 28 |
| 2026 1 кв. | 1 025 177 € | ▲ 8% | 117 476 € | 189 903 € | 29 |
| 2025 4 кв. | 1 294 196 € | ▼ 33% | 156 988 € | 218 096 € | 32 |
| 2025 3 кв. | 1 742 954 € | ▲ 48% | 150 916 € | 240 259 € | 34 |
| 2025 2 кв. | 1 457 088 € | ▼ 15% | 123 485 € | 190 292 € | 34 |
| 2025 1 кв. | 950 875 € | ▼ 31% | 140 407 € | 227 264 € | 34 |
| 2024 4 кв. | 1 942 156 € | ▲ 2% | 148 397 € | 262 938 € | 37 |
| 2024 3 кв. | 1 177 102 € | ▼ 19% | 156 860 € | 213 588 € | 38 |
| 2024 2 кв. | 1 710 475 € | ▲ 58% | 149 327 € | 252 741 € | 42 |
| 2024 1 кв. | 1 372 557 € | ▼ 31% | 127 249 € | 241 515 € | 39 |
| 2023 4 кв. | 1 910 171 € | ▲ 18% | 131 350 € | 276 468 € | 36 |
| 2023 3 кв. | 1 453 905 € | ▼ 2% | 127 934 € | 205 196 € | 35 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 1 079 760 € | ▼ 53% | 132 536 € | 194 350 € | 35 |
| 2023 1 кв. | 1 990 636 € | ▲ 61% | 130 353 € | 261 653 € | 38 |
| 2022 4 кв. | 1 615 796 € | 144 798 € | 264 547 € | 36 | |
| 2022 3 кв. | 1 486 155 € | 131 899 € | 263 950 € | 33 | |
| 2022 2 кв. | 2 283 752 € | 118 403 € | 289 700 € | 34 | |
| 2022 1 кв. | 1 238 609 € | 106 132 € | 161 657 € | 32 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн € | ▼ 14% | 6,0 млн € | ▲ 6% | 5,7 млн € | ▼ 10% | 6,3 млн € | ▲ 56% | 4,0 млн € |
| Прибыль | -283 тыс. € | ▼ miinusesse | 127 тыс. € | ▲ 99% | 63 843 € | ▼ 89% | 584 тыс. € | ▲ 550% | 89 897 € |
| Маржа прибыли | -5,5% | 2,1% | 1,1% | 9,3% | 2,2% | ||||
| Jaotamata kasum | 762 тыс. € | ▲ 7% | 710 тыс. € | ▼ 16% | 849 тыс. € | ▲ 55% | 549 тыс. € | ▲ 9% | 504 тыс. € |
| Денежные средства | 5 933 € | ▼ 86% | 42 060 € | ▲ 98% | 21 249 € | ▼ 58% | 50 922 € | ▼ 33% | 76 440 € |
| Оборотные активы | 922 тыс. € | ▼ 38% | 1,5 млн € | ▼ 10% | 1,7 млн € | ▼ 18% | 2,0 млн € | ▲ 70% | 1,2 млн € |
| Põhivara | 252 тыс. € | ▲ 266% | 68 879 € | ▼ 19% | 85 270 € | ▲ 135% | 36 228 € | ▼ 16% | 43 322 € |
| Активы | 1,2 млн € | ▼ 25% | 1,6 млн € | ▼ 10% | 1,7 млн € | ▼ 15% | 2,1 млн € | ▲ 67% | 1,2 млн € |
| Краткосрочные обязательства | 660 тыс. € | ▼ 4% | 688 тыс. € | ▼ 12% | 784 тыс. € | ▼ 13% | 905 тыс. € | ▲ 46% | 618 тыс. € |
| Pikaajalised kohustised | 19 321 € | ▼ 26% | 26 135 € | ▼ 20% | 32 590 € | — | — | ||
| Обязательства всего | 679 тыс. € | ▼ 5% | 714 тыс. € | ▼ 13% | 817 тыс. € | ▼ 10% | 905 тыс. € | ▲ 46% | 618 тыс. € |
| Собственный капитал | 495 тыс. € | ▼ 42% | 854 тыс. € | ▼ 8% | 929 тыс. € | ▼ 19% | 1,2 млн € | ▲ 88% | 611 тыс. € |
| Tööjõukulud | -1,3 млн € | ▲ 6% | -1,4 млн € | ▼ 10% | -1,3 млн € | ▼ 2% | -1,2 млн € | ▼ 18% | -1,0 млн € |
| Работники | 34 | ▼ 15% | 40 | ▲ 14% | 35 | ▲ 3% | 34 | 0% | 34 |
| Подан | 30.06.2026 | 25.06.2025 | 28.06.2024 | 04.04.2023 | 27.04.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Katusetööd основная деятельность | 43411 | 5 158 324 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
61 977 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kose Vallavalitsus | 55 381 € |
| OÜ Strantum | 6 362 € |
| Tallinna Arte Gümnaasium | 234 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11.2025 | Kose Vallavalitsus | Põhivara | Alusharidus | 42 786 € |
| 10.2025 | Kose Vallavalitsus | Põhivara | Alusharidus | 11 409 € |
| 09.2025 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 310 € |
| 05.2024 | OÜ Strantum | Põhivara | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 5 734 € |
| 04.2024 | OÜ Strantum | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 628 € |
| 10.2023 | Tallinna Arte Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 234 € |
| 08.2023 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 876 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
4
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Katusetööd
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Maleko | 12,7 млн € |
| 2 | Katusefirma OÜ | 11,3 млн € |
| 3 | OÜ Palmer Grupp | 5,6 млн € |
| 4 | Katusetööd OÜ | 5,2 млн € |
| 5 | RAINTER OÜ | 5,1 млн € |
| 6 | osaühing EVARI EHITUS | 4,6 млн € |
| 7 | Osaühing Tähemäe | 2,4 млн € |
| 8 | Osaühing PriMan Ehitus | 2,0 млн € |
| 9 | Osaühing AIJ Group | 1,9 млн € |
| 10 | Osaühing Menpluss Eesti | 1,7 млн € |
| 11 | OÜ Katevara | 1,6 млн € |
| 12 | K-Kate Katused OÜ | 1,4 млн € |
| 13 | Katusepartner OÜ | 1,2 млн € |
| 14 | Katuse Profid OÜ | 1,1 млн € |
| 15 | Osaühing Rändmeister | 1,1 млн € |
| 16 | Maipel Grupp OÜ | 1,1 млн € |
| 17 | Kariss Katused osaühing | 1,1 млн € |
| 18 | Reval Roofs OÜ | 1,1 млн € |
| 19 | Van Krevelen OÜ | 977 тыс. € |
| 20 | Triimon OÜ | 906 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Tegevusload, pandid
3 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH004268 | 30.07.2009 |
Коммерческие залоги
| Number | Pandipidaja | Сумма | С |
|---|---|---|---|
| 2 | Luminor Bank AS | 100 750 € | 10.05.2019 |
| 1 | Luminor Bank AS | 29 250 € | 27.09.2012 |
История и объявления
12
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.04.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.05.2019 | Kanne | Kommertspandi avamiskanne |
| 02.05.2019 | Korraldav määrus | Kommertspandi avamiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 15.01.2018 | Kanne | Kommertspandi muutmiskanne |
| 04.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.06.2014 | Kanne | Kommertspandi muutmiskanne |
| 27.09.2012 | Kanne | Kommertspandi avamiskanne |
| 29.04.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.06.2009 | Kanne | Esmakanne |