Kuidas Firmo reiting arvutatakse
Versioon 2 · kehtib alates 26.09.2026
Firmo reiting vastab ühele küsimusele: kas see ettevõte maksab oma arved õigel ajal?
Reiting on 0 kuni 100 punkti ja klass AAA kuni C. Arvutame selle ainult ametlikest avaandmetest (äriregister, Maksu- ja Tolliamet, Ametlikud Teadaanded, kohtulahendid). Reitingut ei saa osta ega käsitsi muuta. Reeglid on kõigile samad ja avalikud.
Reitingu saavad ainult ettevõtted. Eraisikutele me reitingut ei anna.
Klassid
| Klass | Punktid | Tähendus |
|---|---|---|
| AAA | 90 kuni 100 | Suurepärane, väga madal risk |
| AA | 80 kuni 89 | Väga hea, madal risk |
| A | 70 kuni 79 | Hea, madal risk |
| BBB | 60 kuni 69 | Rahuldav, keskmine risk |
| BB | 50 kuni 59 | Kasin, kõrgem risk |
| B | 35 kuni 49 | Nõrk, kõrge risk |
| C | 0 kuni 34 | Mitterahuldav, väga kõrge risk |
| N | Ei hinnata, andmeid on liiga vähe |
Millest punktid tulevad
Mida lähemal on näitaja päris rahale ja maksmisele, seda rohkem see kaalub.
1. Maksekäitumine, kuni 40 punkti
| Näitaja | Punktid |
|---|---|
| Maksuvõlg täna | puudub 15 · alla 1 000 € ja alla 30 päeva 9 · ajatatud 6 · muu 2 · üle 10 000 € või üle 90 päeva 0 |
| Maksuvõla päevi viimase 24 kuu jooksul | 0 päeva 10 · 1 kuni 30 7 · 31 kuni 90 4 · üle 90 0 |
| Maksudeklaratsioonid | kõik esitatud 5 · puudu 0 |
| Majandusaasta aruanne | õigel ajal 5 · hilinenud alla 90 päeva 2 · rohkem 0 |
| Täitemenetlused ja maksekäsud | puuduvad 5 · on 0 |
Lühike maksuvõlg (kuni 3 päeva järjest) on tavaliselt inimlik eksimus või makse hilinemine pangas. Seda näitame ettevõtte lehel, kuid reitingut see ei mõjuta ega lähe võlapäevade ajalukku.
2. Maksevõime ja raha, kuni 25 punkti
| Näitaja | Punktid |
|---|---|
| Rahapuhver (raha aruande seisuga jagatud kuu kuludega) | 6+ kuud 9 · 3 kuni 6 7 · 1 kuni 3 4 · alla 1 1 · teadmata 5 |
| Tasutud tööjõumaksud viimased 12 kuud võrreldes eelmisega | kasv või stabiilne 8 · langus 10 kuni 30% 4 · langus üle 30% 1 |
| Likviidsus (käibevara jagatud lühiajaliste kohustistega) | 1,5+ 8 · 1 kuni 1,5 6 · 0,7 kuni 1 3 · alla 0,7 1 |
3. Suurus ja stabiilsus, kuni 20 punkti
| Näitaja | Punktid |
|---|---|
| Müügitulu | 10 M € + 6 · 1 kuni 10 M 5 · 200 k kuni 1 M 4 · 50 kuni 200 k 2 · alla 50 k 1 |
| Töötajad | 50+ 5 · 10 kuni 49 4 · 3 kuni 9 3 · 1 kuni 2 2 · 0 0 |
| Vanus | 10+ aastat 5 · 5 kuni 10 4 · 2 kuni 5 3 · 1 kuni 2 1 · alla 1 0 |
| Kvartalikäive viimased 12 kuud | kasv 4 · ±10% 3 · langus 10 kuni 20% 2 · suurem langus 1 |
4. Finantstugevus, kuni 10 punkti
| Näitaja | Punktid |
|---|---|
| Kasumimarginaal | 5%+ 4 · 0 kuni 5% 3 · kahjum kuni 20% 2 · suurem kahjum 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 30%+ 3 · 10 kuni 30% 2 · 0 kuni 10% 1 · negatiivne 0 |
| Müügitulu muutus aastaga | kasv 10%+ 3 · 0 kuni 10% 2 · langus 1 |
5. Juhtimine, kuni 5 punkti
| Näitaja | Punktid |
|---|---|
| Juhatuse muutusi 12 kuu jooksul | 0 2 · 1 1 · 2+ 0 |
| Juhatuse liikmete teiste ettevõtete pankrotid 5 aasta jooksul (ainult kui isik oli pankroti ajal juhatuses või lahkus kuni 30 päeva enne; osanikku ei arvestata) | 0 2 · 1 1 · 2+ 0 |
| Kohtuasi kostjana võlaõiguses | puudub 1 · on 0 |
Piirangud
Mõni asjaolu on nii tõsine, et klass ei saa olla sellest kõrgem, olenemata punktidest.
| Asjaolu | Kõrgeim võimalik klass |
|---|---|
| Pankrot või likvideerimine | C |
| Maksuvõlg üle 10 000 € ja üle 90 päeva | B |
| Negatiivne omakapital koos likviidsusega alla 1 ja maksuprobleemi või rahapuhvriga alla 1 kuu | BB |
| Majandusaasta aruanne üle 180 päeva hiljaks | BB |
| Ettevõte on alla 1 aasta vana | BBB |
Miks negatiivne omakapital üksi reitingut ei piira: kasvav ettevõte võib investorite raha toel olla mitu aastat kahjumis ja raamatupidamislikult negatiivse omakapitaliga, kuid maksta kõik arved ja maksud õigel ajal. Me hindame maksmist, mitte ainult bilansirida.
Andmete värskus
- Maksuvõlg, teadaanded ja registriandmed uuenevad iga päev.
- Käive, maksud ja töötajad uuenevad kord kvartalis.
- Raha, varad ja omakapital tulevad majandusaasta aruandest, mis esitatakse kord aastas. Lehel on alati näha kuupäev, mille seisuga number on, näiteks "Raha 31.12.2025, majandusaasta aruanne".
- Kui aruanne on üle 18 kuu vana, arvestame raha neutraalsena ja finantstugevust poole kaaluga ning näitame märget "vanad andmed".
Värvid
Roheline tähendab korras, kollane ja oranž tähelepanu, punane riski. Maksuvõlg on alati punane, ajatatud võlg oranž. Värvi kõrval on alati ka märk ja tekst.
Mida reiting ei ole
Reiting on hinnang avaandmete põhjal, mitte garantii ega finantsnõuanne. Enne suure krediidi andmist kontrolli ka partneri värskeid andmeid ja lepingutingimusi.
Kui arvad, et reiting on vale
Kirjuta info@firmo.ee. Kontrollime, kas allikaandmetes on viga. Reitingut ennast me käsitsi ei muuda, kuid vea korral parandame andmed ja reiting arvutatakse uuesti.