Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
- Registrikood
- 10788733
- KMKR
- EE100708707
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tartu mnt 85, 10115
- Registreeritud
- 10.08.2001 · 25 a
- Tegevusala
- Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 68201
- Lisategevusalad
- Enda kinnisvara ost ja müük, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- Kapital
- 280 105 400 €
- E-post
- info@rkas.ee
- Telefon
- +372 6063400
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda Smart-ID või Mobiil-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud3 isikut
| Nimi | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Nasdaq CSD SE | Aktsiaraamatu pidaja | 28.09.2017 |
| Janek Lepp | Juhatuse liige | 11.05.2022 |
| Tarmo Leppoja | Juhatuse liige | 01.11.2023 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Kontrolli viis | Alates |
|---|---|---|
| Eve Murumaa | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.06.2023 |
| Janek Lepp | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 27.05.2022 |
| Jürgen Ligi | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 29.08.2024 |
| Kaido Padar | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.06.2023 |
| Liina Linsi | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 03.06.2024 |
| Pärt-Eo Rannap | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 06.01.2023 |
| Tarmo Leppoja | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.12.2023 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 36 206 987 € | ▼ 6% | 1 796 511 € | 1 956 213 € | 268 |
| 2026 1. kv | 39 816 390 € | ▼ 13% | 1 417 403 € | 2 102 211 € | 259 |
| 2025 4. kv | 39 230 532 € | ▲ 2% | 1 435 486 € | 6 485 529 € | 265 |
| 2025 3. kv | 36 295 434 € | ▲ 0% | 1 437 658 € | 9 803 968 € | 264 |
| 2025 2. kv | 38 639 756 € | ▲ 5% | 2 294 634 € | 4 823 138 € | 264 |
| 2025 1. kv | 45 941 235 € | ▲ 8% | 1 295 056 € | 3 576 884 € | 266 |
| 2024 4. kv | 38 555 204 € | ▲ 5% | 1 230 237 € | 4 084 493 € | 266 |
| 2024 3. kv | 36 277 313 € | ▲ 10% | 1 257 597 € | 4 317 963 € | 269 |
| 2024 2. kv | 36 756 242 € | ▲ 2% | 1 932 770 € | 2 944 700 € | 262 |
| 2024 1. kv | 42 663 563 € | ▲ 1% | 1 167 260 € | 2 587 222 € | 251 |
| 2023 4. kv | 36 694 131 € | ▼ 4% | 1 094 413 € | 1 406 475 € | 243 |
| 2023 3. kv | 32 847 216 € | ▼ 9% | 1 111 047 € | 1 559 397 € | 239 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | 36 137 114 € | ▼ 1% | 1 585 213 € | 7 347 068 € | 245 |
| 2023 1. kv | 42 126 774 € | ▲ 3% | 1 009 681 € | 2 158 921 € | 242 |
| 2022 4. kv | 38 291 314 € | 943 835 € | 3 848 756 € | 235 | |
| 2022 3. kv | 36 233 941 € | 947 397 € | 5 531 282 € | 237 | |
| 2022 2. kv | 36 351 336 € | 1 418 246 € | 4 707 904 € | 238 | |
| 2022 1. kv | 40 973 591 € | 902 436 € | 4 016 507 € | 234 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded5 aastat
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 147,5 mln € | ▲ 6% | 156,0 mln € | ▲ 2% | 158,5 mln € | ▲ 17% | 186,1 mln € | ▼ 5% | 177,2 mln € |
| Kasum | 34,8 mln € | ▼ 8% | 32,1 mln € | ▲ 7% | 34,3 mln € | ▲ 97% | 67,7 mln € | ▼ 8% | 62,1 mln € |
| Kasumimarginaal | 23,6% | 20,6% | 21,7% | 36,4% | 35,0% | ||||
| Jaotamata kasum | 159,5 mln € | ▼ 1% | 158,0 mln € | ▼ 1% | 156,4 mln € | ▼ 1% | 155,0 mln € | ▲ 8% | 167,5 mln € |
| Raha | 33,1 mln € | ▼ 43% | 18,8 mln € | ▲ 56% | 29,4 mln € | ▲ 62% | 47,7 mln € | ▼ 60% | 19,1 mln € |
| Käibevara | 56,8 mln € | ▼ 10% | 51,3 mln € | ▲ 12% | 57,5 mln € | ▲ 50% | 86,2 mln € | ▼ 43% | 49,0 mln € |
| Põhivara | 580,1 mln € | ▲ 5% | 606,8 mln € | ▲ 5% | 638,4 mln € | ▲ 5% | 672,0 mln € | ▲ 5% | 705,5 mln € |
| Varad | 636,9 mln € | ▲ 3% | 658,1 mln € | ▲ 6% | 695,9 mln € | ▲ 9% | 758,2 mln € | ▼ 1% | 754,4 mln € |
| Lühiajalised kohustised | 28,2 mln € | ▲ 22% | 34,4 mln € | ▲ 21% | 41,6 mln € | ▲ 8% | 45,0 mln € | ▼ 1% | 44,7 mln € |
| Pikaajalised kohustised | 164,5 mln € | ▼ 2% | 161,7 mln € | ▲ 17% | 189,1 mln € | ▲ 4% | 197,6 mln € | ▼ 8% | 182,3 mln € |
| Kohustised kokku | 192,8 mln € | ▲ 2% | 196,1 mln € | ▲ 18% | 230,8 mln € | ▲ 5% | 242,6 mln € | ▼ 6% | 227,0 mln € |
| Omakapital | 444,1 mln € | ▲ 4% | 462,0 mln € | ▲ 1% | 465,2 mln € | ▲ 11% | 515,7 mln € | ▲ 2% | 527,5 mln € |
| Tööjõukulud | 9,8 mln € | ▲ 5% | 10,4 mln € | ▲ 15% | 12,0 mln € | ▼ miinusesse | -14,3 mln € | ▲ 11% | -12,7 mln € |
| Töötajad | 235 | 0% | 234 | ▲ 5% | 245 | ▲ 8% | 264 | ▲ 2% | 270 |
| Esitatud | 03.05.2022 | 01.06.2023 | 31.05.2024 | 14.05.2025 | 05.06.2026 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus põhitegevus | 68201 | 161 600 000 € | 91% |
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 14 709 000 € | 8% |
| Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine | 7112 | 933 000 € | 1% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri, Riigi Teataja
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetused778,4 mln € makseid · 40 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Politsei- ja Piirivalveamet | 93 246 919 € |
| RAHANDUSMINISTEERIUM | 87 446 212 € |
| Päästeamet | 66 482 654 € |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 55 794 231 € |
| Tallinna Vangla | 50 467 454 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 198 947 € |
| 08.2026 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 1 730 801 € |
| 08.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 950 973 € |
| 08.2026 | Tartu Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 705 166 € |
| 08.2026 | Viru Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 701 652 € |
| 08.2026 | Tallinna Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 655 521 € |
| 08.2026 | SA Eesti Kunstimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 454 660 € |
| 08.2026 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 332 040 € |
| 08.2026 | Sisekaitseakadeemia | Majandamiskulud | Kutseharidus | 303 093 € |
| 08.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Põhivara | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 245 636 € |
| 08.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 239 901 € |
| 08.2026 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 194 236 € |
| 08.2026 | Harju Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 181 155 € |
| 08.2026 | Prokuratuur | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 178 134 € |
| 08.2026 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 169 269 € |
| 08.2026 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 157 250 € |
| 08.2026 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 141 738 € |
| 08.2026 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 116 211 € |
| 08.2026 | SA Eesti Noorsooteater | Majandamiskulud | Teatrid | 113 832 € |
| 08.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 107 390 € |
| 08.2026 | SA Euroopa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 105 159 € |
| 08.2026 | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 97 063 € |
| 08.2026 | Terviseamet | Majandamiskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 96 645 € |
| 08.2026 | Maa- ja Ruumiamet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 94 464 € |
| 08.2026 | Pärnu Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 91 125 € |
| 08.2026 | Tartu Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 84 415 € |
| 08.2026 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 82 894 € |
| 08.2026 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Majandamiskulud | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 80 073 € |
| 08.2026 | SISEMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 74 846 € |
| 08.2026 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 72 166 € |
| 08.2026 | Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 69 512 € |
| 08.2026 | Häirekeskus | Majandamiskulud | Päästeteenused | 66 248 € |
| 08.2026 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 61 448 € |
| 08.2026 | Viru Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 60 614 € |
| 08.2026 | Keskkonnaagentuur | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 58 818 € |
| 08.2026 | SA Eesti Arhitektuurimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 49 090 € |
| 08.2026 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 46 400 € |
| 08.2026 | Tallinna Ringkonnakohus | Majandamiskulud | Kohus | 44 444 € |
| 08.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Majandamiskulud | Raamatukogud | 38 878 € |
| 08.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Põhivara | Kutseharidus | 36 719 € |
| 08.2026 | Konkurentsiamet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 32 172 € |
| 08.2026 | SA Eesti Tervishoiu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 31 796 € |
| 08.2026 | Tartu Ringkonnakohus | Majandamiskulud | Kohus | 30 609 € |
| 08.2026 | Tallinna Tehnoloogiakolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 30 586 € |
| 08.2026 | SA Tehvandi Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 29 227 € |
| 08.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 28 139 € |
| 08.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 27 303 € |
| 08.2026 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 27 215 € |
| 08.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 26 167 € |
| 08.2026 | Transpordiamet | Majandamiskulud | Maanteetransport | 25 611 € |
| 08.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Elamumajanduse arendamine | 22 780 € |
| 08.2026 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 22 489 € |
| 08.2026 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 22 131 € |
| 08.2026 | Tööinspektsioon | Majandamiskulud | Üldine tööjõupoliitika | 22 075 € |
| 08.2026 | SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 20 945 € |
| 08.2026 | Riigilaevastik | Majandamiskulud | Veetransport | 20 772 € |
| 08.2026 | Eesti Töötukassa | Majandamiskulud | Töötute sotsiaalne kaitse | 19 913 € |
| 08.2026 | ÕIGUSKANTSLER (Õiguskantsleri Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 19 454 € |
| 08.2026 | Eesti Lastekirjanduse Keskus | Majandamiskulud | Kirjandus | 19 246 € |
| 08.2026 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 18 841 € |
| 08.2026 | SA Viljandi Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 17 441 € |
| 08.2026 | Pärnu Hariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 17 058 € |
| 08.2026 | Eesti Loodusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 16 234 € |
| 08.2026 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 16 133 € |
| 08.2026 | Tartu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 15 875 € |
| 08.2026 | SA Teater Vanemuine | Majandamiskulud | Teatrid | 15 443 € |
| 08.2026 | Muinsuskaitseamet | Majandamiskulud | Muinsuskaitse | 15 436 € |
| 08.2026 | Võru Instituut | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 15 344 € |
| 08.2026 | Tartu Halduskohus | Majandamiskulud | Kohus | 15 036 € |
| 08.2026 | Raplamaa Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 14 781 € |
| 08.2026 | Viljandi Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 14 449 € |
| 08.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 12 178 € |
| 08.2026 | Eesti Geoloogiateenistus | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses | 11 887 € |
| 08.2026 | Majandus- ja Teeninduskolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 11 661 € |
| 08.2026 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 11 297 € |
| 08.2026 | Räpina Aianduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 11 150 € |
| 08.2026 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 10 581 € |
| 08.2026 | SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 10 451 € |
| 08.2026 | Tallinna Haridusamet | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 150 € |
| 08.2026 | SA Tartu Kunstimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 10 061 € |
| 08.2026 | Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 9 626 € |
| 08.2026 | VÄLISMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Välispoliitika | 9 300 € |
| 08.2026 | Heino Elleri Muusikakool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 773 € |
| 08.2026 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 492 € |
| 08.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 287 € |
| 08.2026 | Eesti Kirjandusmuuseum | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 7 358 € |
| 08.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Põhivara | Politsei | 7 056 € |
| 08.2026 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 6 493 € |
| 08.2026 | Eesti Keele Instituut | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 6 476 € |
| 08.2026 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 5 917 € |
| 08.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 5 781 € |
| 08.2026 | Haridus- ja Noorteamet | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 5 572 € |
| 08.2026 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 5 195 € |
| 08.2026 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 5 078 € |
| 08.2026 | Eesti Töötukassa | Muud tegevuskulud | Töötute sotsiaalne kaitse | 4 779 € |
| 08.2026 | Hiiumaa Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 708 € |
| 08.2026 | Loksa Linnavalitsus | Lühiajalised kohustised | Valla- ja linnavalitsus | 4 688 € |
| 08.2026 | SA Jõulumäe Tervisespordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 4 453 € |
| 08.2026 | Loksa Linnavalitsus | Finantstulud ja -kulud | Valitsussektori võla teenindamine | 4 240 € |
| 08.2026 | SA Rakvere Teatrimaja | Majandamiskulud | Teatrid | 4 233 € |
| 08.2026 | Tartu Kunstikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 067 € |
| 08.2026 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 4 045 € |
| 08.2026 | Tervise Arengu Instituut | Majandamiskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 3 991 € |
| 08.2026 | SA Saaremaa Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 3 943 € |
| 08.2026 | Päästeamet | Põhivara | Päästeteenused | 3 658 € |
| 08.2026 | Tallinna Ehituskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 3 377 € |
| 08.2026 | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 3 118 € |
| 08.2026 | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 2 895 € |
| 08.2026 | AS Eesti Raudtee | Majandamiskulud | Raudteetransport | 2 851 € |
| 08.2026 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 2 811 € |
| 08.2026 | Eesti Lennuakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 2 399 € |
| 08.2026 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 2 296 € |
| 08.2026 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 2 191 € |
| 08.2026 | SA Südalinna Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 2 103 € |
| 08.2026 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 955 € |
| 08.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 1 781 € |
| 08.2026 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 722 € |
| 08.2026 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 1 700 € |
| 08.2026 | MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 1 607 € |
| 08.2026 | SA Tartu Kiirabi | Majandamiskulud | Parameditsiiniteenused | 1 572 € |
| 08.2026 | SA Viljandimaa Arenduskeskus | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 1 542 € |
| 08.2026 | Vanalinna Hariduskolleegium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 315 € |
| 08.2026 | Ravimiamet | Majandamiskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 1 219 € |
| 08.2026 | SOTSIAALMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 187 € |
| 08.2026 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 029 € |
| 08.2026 | Nõo Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 996 € |
| 08.2026 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Majandamiskulud | Erihaigla teenused | 958 € |
| 08.2026 | Haapsalu Viigi Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 887 € |
| 08.2026 | Palamuse O Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 832 € |
| 08.2026 | SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital | Majandamiskulud | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 708 € |
| 08.2026 | RIIGIKOHUS | Majandamiskulud | Kohus | 649 € |
| 08.2026 | Loksa Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 596 € |
| 08.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 580 € |
| 08.2026 | MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 576 € |
| 08.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 562 € |
| 08.2026 | SA Hiiumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 507 € |
| 08.2026 | Andmekaitse Inspektsioon | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 431 € |
| 08.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 428 € |
| 08.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 427 € |
| 08.2026 | MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 417 € |
| 08.2026 | SA Viljandimaa Arenduskeskus | Muud tegevuskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 370 € |
| 08.2026 | MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 260 € |
| 08.2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 227 € |
| 08.2026 | Narva Eesti Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 174 € |
| 08.2026 | Kohtla-Järve Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 160 € |
| 08.2026 | Keeleamet | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 157 € |
| 08.2026 | SA Kultuurileht | Majandamiskulud | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 140 € |
| 08.2026 | Riigi Infosüsteemide Amet | Majandamiskulud | Side | 107 € |
| 08.2026 | Saaremaa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 71 € |
| 08.2026 | Narva Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 60 € |
| 08.2026 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 32 € |
| 08.2026 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Muud tegevuskulud | Erihaigla teenused | 0 € |
| 07.2026 | RAHANDUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Muu energia- ja soojamajandus | 7 354 903 € |
| 07.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 329 474 € |
| 07.2026 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 1 355 053 € |
| 07.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 014 053 € |
| 07.2026 | Tallinna Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 866 220 € |
| 07.2026 | RAHANDUSMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 732 880 € |
| 07.2026 | Viru Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 699 837 € |
| 07.2026 | Maksu- ja Tolliamet | Majandamiskulud | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 653 395 € |
| 07.2026 | SA Eesti Kunstimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 465 701 € |
| 07.2026 | Sisekaitseakadeemia | Majandamiskulud | Kutseharidus | 372 210 € |
| 07.2026 | Maaelu Teadmuskeskus | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses | 367 221 € |
| 07.2026 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 344 969 € |
| 07.2026 | RIIGIKANTSELEI | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 317 836 € |
| 07.2026 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 203 284 € |
| 07.2026 | Harju Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 195 333 € |
| 07.2026 | Prokuratuur | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 184 530 € |
| 07.2026 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 174 619 € |
| 07.2026 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 158 888 € |
| 07.2026 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 143 191 € |
| 07.2026 | Maa- ja Ruumiamet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 136 959 € |
| 07.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 126 739 € |
| 07.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 125 134 € |
| 07.2026 | SA Eesti Noorsooteater | Majandamiskulud | Teatrid | 119 326 € |
| 07.2026 | SA Euroopa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 111 360 € |
| 07.2026 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 110 490 € |
| 07.2026 | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 99 672 € |
| 07.2026 | Pärnu Maakohus | Majandamiskulud | Kohus | 96 198 € |
