Aktsiaselts Fotoluks
- Registrikood
- 10014523
- KMKR
- EE100262078
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 134, 11317
- Registreeritud
- 11.03.1996 · 30 a
- Tegevusala
- Foto- ja täppisseadmete jaemüük 47782
- Lisategevusalad
- Fotograafia, Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus, Muu kunsti- ja kultuuriõpe
- Kapital
- 300 000 €
- E-post
- a•••@f•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 •• ••••Logi sisse, et näha
- Koduleht
- www.fotoluks.ee
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2024)
- Käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
2 isikut
| Juhatus 1 | ||
|---|---|---|
| Assar Jõepera6 firmatmaksuvõlata | Isikukood ↗ | 29.06.2005 |
| Muud isikud 1 | ||
| Nasdaq CSD SE1983 firmat138 maksuvõlaga40 pankrotisAktsiaraamatu pidaja | Isikukood ↗ | 28.09.2017 |
| Tegelikud kasusaajad 1 | ||
| Assar Jõepera6 firmatmaksuvõlataotsene osalus | 05.09.2018 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 306 665 € | ▼ 20% | 8 702 € | 45 187 € | 3 |
| 2026 1. kv | 351 713 € | ▼ 12% | 10 429 € | 54 291 € | 3 |
| 2025 4. kv | 359 494 € | ▼ 16% | 10 160 € | 61 586 € | 3 |
| 2025 3. kv | 309 988 € | ▼ 40% | 12 760 € | 50 910 € | 3 |
| 2025 2. kv | 384 846 € | ▼ 14% | 20 525 € | 106 482 € | 3 |
| 2025 1. kv | 398 877 € | ▼ 21% | 20 963 € | 67 586 € | 7 |
| 2024 4. kv | 426 884 € | ▼ 19% | 24 992 € | 71 479 € | 7 |
| 2024 3. kv | 518 663 € | ▲ 8% | 25 429 € | 85 658 € | 9 |
| 2024 2. kv | 447 964 € | ▼ 13% | 23 049 € | 74 315 € | 9 |
| 2024 1. kv | 503 935 € | ▼ 11% | 26 940 € | 80 778 € | 9 |
| 2023 4. kv | 528 925 € | ▼ 17% | 22 489 € | 76 965 € | 10 |
| 2023 3. kv | 481 938 € | ▼ 34% | 23 025 € | 73 915 € | 10 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | 513 457 € | ▼ 23% | 24 089 € | 97 615 € | 11 |
| 2023 1. kv | 566 895 € | ▼ 23% | 30 194 € | 89 831 € | 12 |
| 2022 4. kv | 639 088 € | 26 693 € | 84 530 € | 12 | |
| 2022 3. kv | 734 487 € | 25 825 € | 96 648 € | 12 | |
| 2022 2. kv | 669 396 € | 23 671 € | 95 687 € | 12 | |
| 2022 1. kv | 737 602 € | 26 568 € | 108 387 € | 11 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
4 aastat
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,1 mln € | ▼ 12% | 1,3 mln € | ▼ 23% | 1,7 mln € | ▼ 10% | 1,9 mln € |
| Kasum | -25 575 € | ▼ 22× | -1 182 € | ▼ miinusesse | 94 678 € | ▲ 45% | 65 193 € |
| Kasumimarginaal | -2,3% | -0,1% | 5,7% | 3,5% | |||
| Jaotamata kasum | 479 tuh € | 0% | 481 tuh € | ▲ 1% | 476 tuh € | ▲ 16% | 411 tuh € |
| Raha | 92 739 € | ▼ 6% | 98 258 € | ▼ 56% | 221 tuh € | ▼ 17% | 266 tuh € |
| Käibevara | 861 tuh € | ▼ 5% | 908 tuh € | ▼ 14% | 1,1 mln € | ▲ 6% | 990 tuh € |
| Põhivara | 26 171 € | ▼ 18% | 32 034 € | ▲ 163% | 12 178 € | ▼ 21% | 15 449 € |
| Varad | 887 tuh € | ▼ 6% | 940 tuh € | ▼ 12% | 1,1 mln € | ▲ 6% | 1,0 mln € |
| Lühiajalised kohustised | 101 tuh € | ▼ 22% | 128 tuh € | ▼ 20% | 160 tuh € | ▼ 19% | 196 tuh € |
| Pikaajalised kohustised | — | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Kohustised kokku | 101 tuh € | ▼ 22% | 128 tuh € | ▼ 20% | 160 tuh € | ▼ 19% | 196 tuh € |
| Omakapital | 787 tuh € | ▼ 3% | 812 tuh € | ▼ 10% | 903 tuh € | ▲ 12% | 809 tuh € |
| Tööjõukulud | -250 tuh € | ▲ 2% | -254 tuh € | ▲ 7% | -274 tuh € | ▼ 3% | -265 tuh € |
| Töötajad | 9 | 0% | 9 | ▼ 25% | 12 | ▼ 8% | 13 |
| Esitatud | 28.07.2026 | 15.08.2024 | 15.05.2023 | 10.03.2023 | |||
| Aruanne | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
2024
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Fotokaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes põhitegevus | 47782 | 962 505 € | 85% |
| Fotograafia | 74201 | 154 843 € | 14% |
| Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus | 95291 | 15 796 € | 1% |
| Muu kunsti- ja kultuuriõpe | 85529 | 119 € | 0% |
2024 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
334 tuh € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Polütehnikum | 58 894 € |
| Tartu Kunstikool | 36 648 € |
| SA Eesti Vabaõhumuuseum | 32 268 € |
| Tallinna Majanduskool | 18 530 € |
| SA Eesti Ajaloomuuseum | 16 219 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 257 € |
| 08.2026 | Tartu Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 230 € |
| 07.2026 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 800 € |
| 06.2026 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 1 774 € |
| 06.2026 | Narva Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 613 € |
| 06.2026 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 247 € |
| 06.2026 | Riigilaevastik | Majandamiskulud | Veetransport | 105 € |
| 05.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Majandamiskulud | Raamatukogud | 494 € |
| 05.2026 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 443 € |
| 04.2026 | AS Tallinna Linnatransport | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 3 368 € |
| 04.2026 | SA Saaremaa Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 144 € |
| 04.2026 | Eesti Rahvusringhääling | Majandamiskulud | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 101 € |
| 03.2026 | Eesti Maaülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 024 € |
| 03.2026 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 369 € |
| 02.2026 | SA Ida-Viru Keskhaigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 2 892 € |
| 02.2026 | Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 2 491 € |
| 02.2026 | Kiili Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 929 € |
| 02.2026 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 721 € |
| 01.2026 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 652 € |
| 01.2026 | AS Tallinna Linnatransport | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 538 € |
| 01.2026 | Räpina Aianduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 164 € |
| 12.2025 | SA Eesti Vabaõhumuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 28 112 € |
| 12.2025 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 899 € |
| 12.2025 | Haridus- ja Noorteamet | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 571 € |
| 12.2025 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 522 € |
| 12.2025 | Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 219 € |
| 12.2025 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 163 € |
| 12.2025 | Riigilaevastik | Majandamiskulud | Veetransport | 153 € |
| 12.2025 | Majandus- ja Teeninduskolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 133 € |
| 12.2025 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 118 € |
| 11.2025 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 19 603 € |
| 11.2025 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 854 € |
| 11.2025 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 149 € |
| 11.2025 | SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 940 € |
| 10.2025 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 6 384 € |
| 10.2025 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 2 665 € |
| 10.2025 | Räpina Aianduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 425 € |
| 10.2025 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 647 € |
| 10.2025 | Eesti Rahvusringhääling | Majandamiskulud | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 349 € |
| 10.2025 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 338 € |
| 10.2025 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 313 € |
| 10.2025 | SA Saaremaa Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 223 € |
| 10.2025 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Majandamiskulud | Erihaigla teenused | 185 € |
| 09.2025 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 612 € |
| 09.2025 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 784 € |
| 09.2025 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 479 € |
| 09.2025 | Kohtla-Järve Järve Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 360 € |
| 06.2025 | Tallinna Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 743 € |
| 06.2025 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 677 € |
| 06.2025 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 600 € |
| 06.2025 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 238 € |
| 05.2025 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 705 € |
| 05.2025 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 662 € |
| 05.2025 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 314 € |
| 05.2025 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 193 € |
| 04.2025 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 489 € |
| 04.2025 | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 130 € |
| 03.2025 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 443 € |
| 03.2025 | SA Eesti Noorsooteater | Majandamiskulud | Teatrid | 399 € |
| 03.2025 | SA Eesti Draamateater | Majandamiskulud | Teatrid | 215 € |
| 03.2025 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 168 € |
| 03.2025 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 159 € |
| 02.2025 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 3 305 € |
| 02.2025 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 517 € |
| 02.2025 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 184 € |
| 02.2025 | Majandus- ja Teeninduskolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 130 € |
| 02.2025 | Lüganuse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 119 € |
| 01.2025 | Tallinna Tammetõru Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 2 749 € |
| 01.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 544 € |
| 01.2025 | Tallinna Linnateater | Majandamiskulud | Teatrid | 391 € |
| 12.2024 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 10 527 € |
| 12.2024 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 7 894 € |
| 12.2024 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 535 € |
| 12.2024 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 3 426 € |
| 12.2024 | SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor | Majandamiskulud | Muusika | 2 789 € |
| 12.2024 | Saue Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 414 € |
| 12.2024 | Sotsiaalkindlustusamet | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 936 € |
| 12.2024 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 405 € |
| 12.2024 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 148 € |
| 12.2024 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 135 € |
| 12.2024 | Tallinna Vangla | Majandamiskulud | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | 110 € |
| 11.2024 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 23 598 € |
| 11.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 7 846 € |
| 11.2024 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 3 371 € |
| 11.2024 | Lüganuse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 756 € |
| 11.2024 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 249 € |
| 11.2024 | Tallinna Linnateater | Majandamiskulud | Teatrid | 123 € |
| 10.2024 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 306 € |
| 10.2024 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 282 € |
| 10.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 235 € |
| 10.2024 | Riigilaevastik | Majandamiskulud | Veetransport | 173 € |
| 10.2024 | Eesti Loodusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 160 € |
| 10.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 129 € |
| 09.2024 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 325 € |
| 09.2024 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 640 € |
| 09.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 237 € |
| 09.2024 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 140 € |
| 08.2024 | Tallinna Linnateater | Majandamiskulud | Teatrid | 4 316 € |
| 08.2024 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 443 € |
| 08.2024 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 315 € |
| 07.2024 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 3 789 € |
| 07.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 548 € |
| 06.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 3 075 € |
| 06.2024 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 438 € |
| 06.2024 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 183 € |
| 05.2024 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 688 € |
| 05.2024 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 141 € |
| 04.2024 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 737 € |
| 04.2024 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 433 € |
| 04.2024 | Lüganuse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 357 € |
| 04.2024 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 207 € |
| 04.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Muuseumid | 148 € |
| 03.2024 | Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 2 952 € |
| 03.2024 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 329 € |
| 03.2024 | SA Ida-Viru Keskhaigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 1 325 € |
| 03.2024 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 263 € |
| 03.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Muuseumid | 226 € |
| 03.2024 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 174 € |
| 03.2024 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 111 € |
| 02.2024 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 3 865 € |
| 02.2024 | SA Hiiumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 064 € |
| 02.2024 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 513 € |
| 02.2024 | Võru Instituut | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 348 € |
| 02.2024 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 253 € |
| 02.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 252 € |
| 02.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 175 € |
| 02.2024 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 172 € |
| 02.2024 | SA Kultuurileht | Majandamiskulud | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 142 € |
| 02.2024 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 129 € |
| 01.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 7 750 € |
| 01.2024 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 5 277 € |
| 01.2024 | SA Eesti Meremuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 2 505 € |
| 01.2024 | SA Eesti Draamateater | Majandamiskulud | Teatrid | 426 € |
| 01.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 157 € |
| 12.2023 | Tartu Kunstikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 36 648 € |
| 12.2023 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 058 € |
| 12.2023 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 561 € |
| 12.2023 | Keskkonnaagentuur | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 1 520 € |
| 12.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 1 469 € |
| 12.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 349 € |
| 12.2023 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 788 € |
| 12.2023 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 665 € |
| 12.2023 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 316 € |
| 12.2023 | Tallinna Linnateater | Majandamiskulud | Teatrid | 223 € |
| 12.2023 | Tartumaa Ühistranspordikeskus MTÜ | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 200 € |
| 12.2023 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 105 € |
| 11.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 1 910 € |
| 11.2023 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 539 € |
| 11.2023 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 534 € |
| 11.2023 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 278 € |
| 11.2023 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 234 € |
| 11.2023 | Päästeamet | Majandamiskulud | Muuseumid | 112 € |
| 10.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 1 250 € |
| 10.2023 | Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 407 € |
| 10.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 282 € |
| 10.2023 | Tallinna Laste Turvakeskus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 279 € |
| 10.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 276 € |
| 10.2023 | Mustamäe Kultuurikeskus Kaja | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 259 € |
| 10.2023 | Nõo Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 164 € |
| 10.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Vaba aja üritused | 56 € |
| 09.2023 | Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 295 € |
| 09.2023 | Ravimiamet | Majandamiskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 2 060 € |
| 09.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 963 € |
| 09.2023 | Tallinna Ehituskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 899 € |
| 09.2023 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 369 € |
| 09.2023 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 123 € |
| 08.2023 | Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 2 249 € |
| 07.2023 | Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 918 € |
| 07.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 600 € |
| 07.2023 | Eesti Rahva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 284 € |
| 06.2023 | Tallinna Õismäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 1 135 € |
| 06.2023 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 158 € |
| 06.2023 | Tallinna Majanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 110 € |
| 06.2023 | Tartu Lastekunstikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 89 € |
| 06.2023 | Tartu Lasteaed POKU | Majandamiskulud | Alusharidus | 17 € |
| 05.2023 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 249 € |
| 05.2023 | Tallinna Kopli Huvikool | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 405 € |
| 05.2023 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 180 € |
| 05.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 140 € |
| 05.2023 | Päästeamet | Majandamiskulud | Muuseumid | 101 € |
| 04.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 589 € |
| 04.2023 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 33 € |
| 03.2023 | SA Eesti Vabaõhumuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 4 156 € |
| 03.2023 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 3 540 € |
| 03.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 3 494 € |
| 03.2023 | SA Eesti Maaelumuuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 846 € |
| 03.2023 | SA Eesti Draamateater | Majandamiskulud | Teatrid | 1 205 € |
| 03.2023 | Tallinna Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 454 € |
| 03.2023 | SA Eesti Kunstimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 439 € |
| 03.2023 | Kuressaare Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 237 € |
| 03.2023 | Rahvusarhiiv | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 169 € |
| 02.2023 | SA Eesti Ajaloomuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 5 583 € |
| 02.2023 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 614 € |
| 02.2023 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 02.2023 | Tartu Kunstimuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 139 € |
| 02.2023 | Tallinna Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 119 € |
| 02.2023 | SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 119 € |
| 01.2023 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 1 600 € |
| 01.2023 | Eesti Loodusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 787 € |
| 01.2023 | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 294 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
60
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Foto- ja täppisseadmete jaemüük
12
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Fotoluks | 1,1 mln € |
| 2 | OÜ Operaator Kõps | 168 tuh € |
| 3 | VINCOV OÜ | 34 156 € |
| 4 | VL EU OÜ | 25 865 € |
| 5 | OÜ Kimland | 21 894 € |
| 6 | Osaühing Fishel | 14 670 € |
| 7 | osaühing Must & Valge | 13 736 € |
| 8 | OÜ RÖÖM | 12 316 € |
