Ettevõtted: Lääne-Harju vald
Lääne-Harju vallas tegutseb 2 601 ettevõtet, kus töötab kokku 3 571 inimest. Viimase 12 kuuga on lisandunud 189 uut ettevõtet, maksuvõlg on 139 äriühingul.
35/100
Firmo äritervise indeks
61. koht 78-st
Фирмы без налогового долга93% Eesti 94%
Reiting BBB või parem66% Eesti 62%
Kasvava käibega firmad45% Eesti 47%
Uute firmade osakaal8% Eesti 9%
Средняя зарплата брутто2 007 € Eesti 2 302 €
Tegutsevaid ettevõtteid2 601neist äriühinguid 2 064
Uusi 12 kuuga189Eestis kokku 28 002
Töötajaid3 571viimane kvartal
Müügitulu kokku422,7 млн €viimane aasta
Средняя зарплата брутто2 007 €firmad vähemalt 10 töötajaga
Maksuvõlaga firmasid1397% äriühingutest
Reitingute jaotus
AAA 1%AA 5%A 49%BBB 11%BB 16%B 2%C 2%
Крупнейшие фирмы: Lääne-Harju vald
| Фирма | Рейтинг | Выручка | Работники |
|---|---|---|---|
| KB Auto Eesti OÜРозничная торговля продуктами питания, напитками и табаком в палатках и на рынках | AAA | 57,7 млн € | 76 |
| BALTIC OIL SERVICE OÜОптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | A | 50,3 млн € | 52 |
| Aktsiaselts M.V.WOOLПереработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | AAA | 26,8 млн € | 118 |
| Autolink Group ASАвтомобильные грузовые перевозки | AAA | 23,1 млн € | 67 |
| Aktsiaselts BestnetПроизводство кузовов, прицепов и полуприцепов | AAA | 20,4 млн € | 109 |
| aktsiaselts VALDEKПроизводство прочих готовых металлических изделий | AAA | 15,3 млн € | 87 |
| Eesti Kalatootjate KeskühistuПереработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | A | 13,9 млн € | 26 |
| ESTEVE ASГрузообработка | A | 8,6 млн € | 138 |
| LaSpa Group OÜГостиницы и аналогичные места размещения | A | 7,7 млн € | 132 |
| Osaühing LaheotsaПереработка и консервирование картофеля | AAA | 7,4 млн € | 43 |
| Benita Kodu ASУход с проживанием для пожилых и инвалидов | A | 5,8 млн € | 161 |
| OÜ InventallОптовая торговля напитками | AAA | 5,4 млн € | 2 |
| AS Paldiski TsingipadaMetallpindade katmine | AAA | 5,1 млн € | 24 |
| Pakrichart OÜЖелезнодорожные грузовые перевозки | AA | 4,5 млн € | 1 |
| TM Trucks OÜРозничная торговля продуктами питания, напитками и табаком в палатках и на рынках | AAA | 4,5 млн € | 2 |
| Osaühing Hogg InvestПроизводство продуктов из мяса и мяса птицы | AAA | 4,4 млн € | 14 |
| Bell-Marine OÜОптовая торговля прочими машинами и оборудованием | AAA | 4,0 млн € | 8 |
| Poweron OsaühingРозничная торговля моторным топливом | A | 4,0 млн € | 1 |
| Osaühing MASTERTRANSОптовая торговля автомобильными деталями и принадлежностями | A | 3,8 млн € | 2 |
| fourty seven OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | AA | 3,8 млн € | — |
| STIG INTERIOR OÜMööblitootmine | A | 3,7 млн € | 32 |
| Osaühing TAD LogisticsАгенты по продаже товаров широкого ассортимента | AAA | 3,4 млн € | 8 |
| Ferramare OÜПроизводство прочих готовых металлических изделий | AA | 3,3 млн € | 12 |
| Alvasar OÜДеятельность агентств временного трудоустройства | AAA | 3,2 млн € | 8 |
| Ultimatemarket International OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | B | 3,1 млн € | 3 |
Kõik 2 601 ettevõtet kliendiotsingus →
Suurimad tööandjad
töötajaidKasvuliidrid
müügitulu 3 aastagaНовые фирмы
registreeritudSuurimad äriaadressid
ettevõtteidСферы деятельности
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 113Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью 84Бухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование 66Автомобильные грузовые перевозки 49Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine 44Muu mujal liigitamata teenindus 38Mootorsõidukite remont ja hooldus 36Programmeerimine 34Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 32Прочее образование 30Muu spetsialiseerimata jaemüük 26Прочие вспомогательные услуги для бизнеса 26Розничная торговля по почте или через интернет 24Enda kinnisvara ost ja müük 24
Postiindeksid
1011610135104161061510918113131141512618129151342013423135161351833716706147332175501760017600276003760047600576006760077600876009760107601176012760137601476015760167601776018760197602076021760227602376101761027610376104761057610676107765057650676603766057660776610766127661376616766177661976620766217662276623766247670176702767037670576708767097671076711767127671376714767157671676718767197680176804768057680676807769027768879005
Allikas: äriregister, Maksu- ja Tolliamet (töötajad, maksud, maksuvõlg), majandusaasta aruanded, Maa- ja Ruumiamet. Arvutab Firmo iga öö.