Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
22 фирм в правлениях22 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
22
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| M. Lüdigi nimeline Vändra Muusika- ja KunstikoolKõrgemalseisev asutus | 30.01.2018 | 0 € A |
| Tootsi HooldekoduKõrgemalseisev asutus | 25.04.2018 | 0 € A |
| Pärnjõe KoolKõrgemalseisev asutus | 24.05.2018 | 0 € A |
| Pärnu-Jaagupi Lasteaed PesamunaKõrgemalseisev asutus | 24.05.2018 | 0 € A |
| Pärnu-Jaagupi MuusikakoolKõrgemalseisev asutus | 24.05.2018 | 0 € A |
| Vändra LasteaedKõrgemalseisev asutus | 24.05.2018 | 0 € A |
| Kergu Lasteaed-algkoolKõrgemalseisev asutus | 25.05.2018 | 0 € A |
| Pärnu-Jaagupi PõhikoolKõrgemalseisev asutus | 25.05.2018 | 0 € A |
| Juurikaru PõhikoolKõrgemalseisev asutus | 29.05.2018 | 0 € A |
| Tootsi Lasteaed-PõhikoolKõrgemalseisev asutus | 30.05.2018 | 0 € A |
| Vändra KultuurimajaKõrgemalseisev asutus | 06.09.2018 | 0 € A |
| Suurejõe RahvamajaKõrgemalseisev asutus | 08.10.2018 | 0 € A |
| Kaisma RahvamajaKõrgemalseisev asutus | 10.10.2018 | 0 € A |
| Vihtra KülakeskusKõrgemalseisev asutus | 15.10.2018 | 0 € A |
| Põhja-Pärnumaa SotsiaalkeskusKõrgemalseisev asutus | 06.11.2018 | 0 € A |
| Pärnu-Jaagupi RahvamajaKõrgemalseisev asutus | 26.11.2018 | 0 € A |
| Vändra GümnaasiumKõrgemalseisev asutus | 26.11.2018 | 0 € A |
| Pärnu-Jaagupi SpordikeskusKõrgemalseisev asutus | 27.12.2018 | 0 € A |
| Põhja-Pärnumaa NoorsootöökeskusKõrgemalseisev asutus | 04.01.2019 | 0 € A |
| Tootsi Kultuuri- ja SpordikeskusKõrgemalseisev asutus | 30.01.2019 | 0 € A |
| Põhja-Pärnumaa RaamatukoguKõrgemalseisev asutus | 01.03.2019 | 0 € A |
| Vändra Alevi HoolekandekeskusKõrgemalseisev asutus | 27.06.2019 | 0 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Связанные лица
19
Silje Lang 3,6 млн €Vändra Alevi HoolekandekeskusIrina Puntso 133 тыс. €Vihtra KülakeskusRiina Kukk 40 012 €Tootsi Kultuuri- ja SpordikeskusMartin Sempelson 33 581 €Vändra KultuurimajaGerda Mölder 15 495 €Pärnu-Jaagupi RahvamajaAivar Paas 8 340 €Vändra Gümnaasium, M. Lüdigi nimeline Vändra Muusika- ja KunstikoolImbi Tõnisson 1 500 €Kaisma RahvamajaAnne-Mai Tammeleht 1 307 €Pärnu-Jaagupi SpordikeskusJüri Mets 1 235 €Tootsi Lasteaed-PõhikoolValdur OjalaPärnjõe Kool, Kergu Lasteaed-algkoolUlla LehtsaarPärnu-Jaagupi Põhikool, Pärnu-Jaagupi MuusikakoolAlliki LuuasepPõhja-Pärnumaa NoorsootöökeskusKülli LumiPärnu-Jaagupi Lasteaed PesamunaEha KuldkeppJuurikaru PõhikoolPille JaasiTootsi HooldekoduMarie Kristiin GaidenkoPõhja-Pärnumaa SotsiaalkeskusHeldi RaudeSuurejõe RahvamajaAngela LõhmusVändra LasteaedAnnika KadakPõhja-Pärnumaa Raamatukogu
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения