Paavo Korkka
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
10
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ Raadi Hotell Teenused налоговый долгЧлен правления | 05.12.2022 | 871 тыс. € C |
| OÜ Puente налоговый долгЧлен правления | 29.05.2026 | 219 тыс. € C |
| Zen Majutus OÜ налоговый долгЧлен правления | 06.01.2025 | 83 547 € B |
| Tartu vald, Raadi alev, Keskuse tee 3 korteriühistuЧлен правления | 08.01.2018 | 12 422 € BBB |
| Tartu linn, A. Haava tn 7 // 7a // 7b korteriühistuЧлен правления | 29.06.2020 | 2 503 € A |
| Zen Majad OÜЧлен правления | 16.03.2018 | 0 € |
| Zen Ehitus OÜ налоговый долгЧлен правления | 05.08.2021 | 0 € |
| OÜ Paemäe ConsultЧлен правления | 29.01.2025 | 0 € |
| Tallinn, Pikk tn 44 korteriühistuЧлен правления | 03.03.2025 | 0 € |
| OÜ sadamakai налоговый долгЧлен правления | 22.05.2026 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
8
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ Raadi Hotell Teenused | 05.12.2022 | 871 тыс. € C |
| Mõisavärava OÜ | 25.05.2026 | 341 тыс. € BB |
| OÜ Puente | 16.10.2024 | 219 тыс. € C |
| Zen Majutus OÜ | 06.01.2025 | 83 547 € B |
| Zen Ehitus OÜ | 05.08.2021 | 0 € |
| Medibuild OÜ | 11.06.2024 | 0 € |
| OÜ Paemäe Consult | 31.01.2025 | 0 € |
| OÜ sadamakai | 22.05.2026 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
9
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ Raadi Hotell Teenusedosalus 100,0% | 01.09.2023 | 871 тыс. € C |
| Mõisavärava OÜosalus 100,0% | 25.05.2026 | 341 тыс. € BB |
| OÜ Puenteosalus 50,0% | 16.10.2024 | 219 тыс. € C |
| Zen Majutus OÜosalus 100,0% | 06.01.2025 | 83 547 € B |
| OÜ Paemäe Consultosalus 100,0% | 29.01.2025 | 0 € |
| Zen Ehitus OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € |
| Zen Majad OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Medibuild OÜosalus 50,0% | 11.06.2024 | 0 € |
| OÜ sadamakaiosalus 45,45% | 30.09.2026 | 0 € BB |
Связанные лица
7
Vladimir Kutšmei 15,9 млн €OÜ PuenteAaro Kaasik 6,8 млн €OÜ sadamakaiMarko Aasma 4,1 млн €Medibuild OÜDarja Menšikova 366 тыс. €Mõisavärava OÜMati Lüdimois 219 тыс. €OÜ PuenteIvar Uibo 43 802 €Tartu vald, Raadi alev, Keskuse tee 3 korteriühistuMärt Bakhoff 40 852 €Tartu linn, A. Haava tn 7 // 7a // 7b korteriühistu
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения