IK
IVAR KUNDLA
finants ja kindlustus, ehitus · tegutseb Harju maakonnas
Письмо сразу, когда лицо входит в новую фирму или у его фирмы появляется налоговый долг
Сводный рейтинг фирмAAAвзвешено по обороту
Общий оборот29,1 млн €в 3 фирмах
Всего работников25по последнему кварталу
Налоговый долг сейчас0 €ни у одной фирмы
Хронология деятельности
Когда и в каких фирмах у лица была роль. Красный: банкротство или ликвидация, серый: роль завершена.
Рейтинги фирм
AAA 1A 1BB 1
Контрольный список
- Ни у одной фирмы нет налогового долга
- Ни одна фирма не в банкротстве и не ликвидируется
- В связанных фирмах банкротств не было
Сферы деятельности
Äriregister, EMTA maksuvõlglaste nimekiri ja ametlikud teadaanded, seis 06.10.2026. Näitame fakte isiku firmade kohta, mitte hinnangut isikule.
В правлениях и советах
0
Kehtivaid juhatuse ega nõukogu rolle ei ole
Фактический выгодоприобретатель
1
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| GLIM Invest OÜ | 03.09.2018 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Доли в фирмах
3
| Фирма и доля | С | Оборот |
|---|---|---|
| Eventus Ehitus OÜдоля 24,0% | 16.08.2023 | 28,2 млн € AAA |
| Kiili Logistikapark OÜдоля 2,5% | 01.09.2023 | 926 тыс. € A |
| GLIM Invest OÜдоля 33,33% | 16.08.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
17
| Фирма и доля | С | Оборот |
|---|---|---|
| Korilane Nordic OÜkaudne osalus 0,22% läbi GLIM Invest OÜ | 01.09.2023 | 385 тыс. € BB |
| R-Park Lepatriinu OÜkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 02.09.2023 | 377 тыс. € BBB |
| Ringtee Äripark OÜkaudne osalus 12,0% läbi Eventus Ehitus OÜ | 19.12.2024 | 96 736 € A |
| Restate Eventus SV1 OÜkaudne osalus 5,4% läbi Eventus Ehitus OÜ | 28.01.2025 | 89 208 € BBB |
| OÜ DEMO FARMkaudne osalus 3,01% läbi GLIM Invest OÜ | 16.08.2023 | 79 770 € C |
| Eventus Hammerhead OÜkaudne osalus 12,0% läbi Eventus Ehitus OÜ | 01.09.2023 | 3 672 € A |
| EVK Invest OÜkaudne osalus 21,6% läbi Eventus Ehitus OÜ | 02.09.2023 | 263 € A |
| Eventus Kinnisvara OÜkaudne osalus 24,0% läbi Eventus Ehitus OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| EVK L95 OÜkaudne osalus 24,0% läbi Eventus Ehitus OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| EVK Varahaldus OÜkaudne osalus 24,0% läbi Eventus Ehitus OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| EVK Roheline OÜkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 12.12.2024 | 0 € BB |
| OÜ Lubjamäe Livingkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 05.08.2024 | 0 € BB |
| Restate Juula OÜkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 10.10.2024 | 0 € BB |
| R-Park Valge OÜkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 30.01.2024 | 0 € BB |
| Suksu Logistika OÜkaudne osalus 10,8% läbi Eventus Ehitus OÜ | 19.02.2025 | 0 € BB |
| Teearu Arendus OÜkaudne osalus 9,6% läbi Eventus Ehitus OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Luzerna OÜkaudne osalus 5,0% läbi GLIM Invest OÜ | 16.08.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
2
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения