Wisor Group OÜ
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
98
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Exodim OÜKontaktisik | 29.04.2024 | 53,2 млн € BB |
| Buggyra Organisation OÜKontaktisik | 28.03.2024 | 29,8 млн € BBB |
| Gerdavit OÜKontaktisik | 27.11.2023 | 7,2 млн € AAA |
| SwissBorg Networks OÜKontaktisik | 18.09.2023 | 1,1 млн € AA |
| EvaIndustries OÜKontaktisik | 03.05.2024 | 906 тыс. € BBB |
| Globaless Europe OÜKontaktisik | 14.03.2024 | 869 тыс. € AAA |
| TripleCom OÜKontaktisik | 15.05.2024 | 744 тыс. € BB |
| Arkenbit OÜKontaktisik | 07.10.2024 | 543 тыс. € A |
| Madesa Europe OÜKontaktisik | 17.07.2025 | 538 тыс. € A |
| Cocoon International OÜKontaktisik | 05.12.2023 | 526 тыс. € AA |
| Sintegration OÜKontaktisik | 24.04.2025 | 341 тыс. € AA |
| InSeNet OÜKontaktisik | 14.06.2024 | 306 тыс. € AA |
| Viral Estonia OÜKontaktisik | 06.02.2024 | 268 тыс. € A |
| 404 IT Consultancy OÜKontaktisik | 20.06.2024 | 138 тыс. € A |
| YUUO Holding OÜKontaktisik | 28.02.2024 | 135 тыс. € BBB |
| OneTrade OÜKontaktisik | 25.01.2024 | 126 тыс. € A |
| MineCommerce OÜKontaktisik | 22.05.2024 | 120 тыс. € A |
| Exaril OÜKontaktisik | 26.08.2024 | 109 тыс. € A |
| Marquis Technologies OÜKontaktisik | 02.09.2024 | 96 500 € BBB |
| ROSENGLAD PARTNERS OÜKontaktisik | 29.09.2023 | 91 900 € A |
| BlueEnergy OÜKontaktisik | 11.03.2025 | 90 040 € A |
| UrbanHill OÜKontaktisik | 19.12.2023 | 85 396 € A |
| Nazarenko Holding OÜKontaktisik | 20.09.2023 | 80 778 € A |
| pueev OÜKontaktisik | 24.11.2023 | 79 319 € A |
| Anmageavch OÜKontaktisik | 28.05.2024 | 73 200 € A |
| Tres Comas Group OÜKontaktisik | 19.03.2025 | 58 883 € BBB |
| LUDOLINK OÜKontaktisik | 04.06.2024 | 53 180 € A |
| Zen Global Holdings OÜKontaktisik | 10.10.2023 | 45 883 € BBB |
| Riverrun Investments OÜKontaktisik | 02.05.2025 | 35 171 € BBB |
| DigiBlue Group OÜKontaktisik | 13.11.2023 | 35 059 € A |
| Osaühing DevaneyKontaktisik | 21.06.2024 | 32 879 € A |
| GoodStream OÜKontaktisik | 23.02.2026 | 31 384 € A |
| Osaühing Gilad ConsultingKontaktisik | 27.02.2025 | 29 152 € A |
| ProAdvisors OÜKontaktisik | 29.01.2026 | 27 726 € A |
| Roy Services OÜKontaktisik | 27.10.2023 | 16 600 € A |
| Masarik Media OÜKontaktisik | 15.02.2024 | 11 859 € A |
| VIV OÜKontaktisik | 17.06.2024 | 7 000 € A |
| Blockvise OÜKontaktisik | 15.01.2026 | 4 687 € BB |
| AlphaNord Consulting OÜKontaktisik | 29.07.2024 | 1 200 € BBB |
| Trade IT hub OÜKontaktisik | 18.04.2024 | 236 € A |
| AsfarEurope MTÜKontaktisik | 29.05.2024 | 2 € A |
| ProCap Invest OÜKontaktisik | 07.09.2023 | 0 € BB |
| Cybergiraffe OÜ налоговый долгKontaktisik | 22.09.2023 | 0 € BBB |
| Dantes Services OÜKontaktisik | 02.10.2023 | 0 € |
| CoipaCapital OÜKontaktisik | 10.10.2023 | 0 € BB |
| Korega Services OÜKontaktisik | 27.10.2023 | 0 € BB |
| ACROWN CONSULTING OÜKontaktisik | 01.12.2023 | 0 € |
| MTÜ Sustainable Cleaner Cooking CoalitionKontaktisik | 15.12.2023 | 0 € BB |
| Fimes Invest OÜKontaktisik | 01.02.2024 | 0 € BB |
| Wagner Holding OÜKontaktisik | 01.02.2024 | 0 € |
| Didenko.Legal OÜKontaktisik | 09.02.2024 | 0 € |
| Bitwage Services Estonia OÜKontaktisik | 12.02.2024 | 0 € BB |
| ScanEarth OÜKontaktisik | 02.04.2024 | 0 € BB |
| Falconcoin OÜKontaktisik | 04.04.2024 | 0 € BB |
| ZPoint OÜKontaktisik | 17.04.2024 | 0 € BB |
| AnitaSystems OÜ LikvideerimiselKontaktisik | 02.05.2024 | 0 € C |
| MONEYTIZE OÜKontaktisik | 15.05.2024 | 0 € |
| TechnoGroup OÜKontaktisik | 17.05.2024 | 0 € BB |
| iLEADS OÜKontaktisik | 22.05.2024 | 0 € BB |
| OgnisEst OÜKontaktisik | 24.05.2024 | 0 € BB |
| Finrate OÜKontaktisik | 19.06.2024 | 0 € BB |
| MasterGroup OÜKontaktisik | 21.06.2024 | 0 € BB |
| Cosmos Pays OÜKontaktisik | 28.06.2024 | 0 € BB |
| Labyrinth Projects OÜKontaktisik | 09.07.2024 | 0 € BB |
| xVentures Technologies OÜKontaktisik | 09.07.2024 | 0 € BB |
| Lifebloom OÜKontaktisik | 05.09.2024 | 0 € BB |
| Whangai OÜKontaktisik | 11.09.2024 | 0 € |
| Nourdix OÜKontaktisik | 04.10.2024 | 0 € |
| AffHub OÜKontaktisik | 18.10.2024 | 0 € |
| PERFECT VENTURES CAPITAL GROUP OÜKontaktisik | 18.10.2024 | 0 € BB |
| 7ate9 OÜKontaktisik | 28.10.2024 | 0 € |
| Estinova Technologies OÜKontaktisik | 13.11.2024 | 0 € |
| Uchiha Ventures OÜKontaktisik | 17.12.2024 | 0 € BB |
| GlobalRunning Foundation MTÜKontaktisik | 21.01.2025 | 0 € |
| CLKD EU OÜKontaktisik | 25.03.2025 | 0 € BB |
| LampeAssociated OÜKontaktisik | 08.04.2025 | 0 € |
| DriftData OÜKontaktisik | 02.05.2025 | 0 € |
| E-learner launch OÜKontaktisik | 12.05.2025 | 0 € BB |
| Galerie Jolie OÜKontaktisik | 09.06.2025 | 0 € |
| Benzo Esti OÜKontaktisik | 17.07.2025 | 0 € |
| Premiafin OÜKontaktisik | 19.08.2025 | 0 € BBB |
| OIT FUND RESOURCES OÜKontaktisik | 15.09.2025 | 0 € |
| XISPA Advisors OÜKontaktisik | 15.09.2025 | 0 € |
| Pulser Visions OÜKontaktisik | 02.10.2025 | 0 € A |
| 1Y Advisors OÜKontaktisik | 14.10.2025 | 0 € |
| LEOINVEST HOLDING OÜKontaktisik | 21.10.2025 | 0 € |
| Klyra Data Solutions OÜKontaktisik | 14.01.2026 | 0 € |
| REY SEARCH & CONSULTING OÜKontaktisik | 14.01.2026 | 0 € |
| IceBridge OÜKontaktisik | 15.01.2026 | 0 € |
| E-sorym OÜKontaktisik | 27.01.2026 | 0 € |
| UNCHAINdigital OÜKontaktisik | 18.03.2026 | 0 € |
| MATFIT COSULTING OÜKontaktisik | 05.05.2026 | 0 € |
| BerserkRecords OÜKontaktisik | 08.05.2026 | 0 € |
| FarofinatRecords OÜKontaktisik | 14.05.2026 | 0 € |
| Pentagono Investments Estonia OÜKontaktisik | 02.06.2026 | 0 € |
| OgebCapital OÜKontaktisik | 19.06.2026 | 0 € |
| Free Armenian MTÜKontaktisik | 14.08.2026 | 0 € |
| Anavrit OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Связанные лица
117
Sofia Vasiliou 53,2 млн €Exodim OÜAnthony Charles Michel Lesoismier-Geniaux 41,2 млн €SwissBorg Networks OÜ, Cybergiraffe OÜCyrus Hormoz Fazel 41,2 млн €SwissBorg Networks OÜJeremy Emile Baumann 41,2 млн €SwissBorg Networks OÜArtjom Kutjavin 41,2 млн €SwissBorg Networks OÜMartin George-Nicholas Koloc 30,0 млн €Buggyra Organisation OÜVincenzo Aiello 29,9 млн €Buggyra Organisation OÜ, ROSENGLAD PARTNERS OÜJarosław Daszkiewicz 7,2 млн €Gerdavit OÜAndres Ottis 4,5 млн €Cybergiraffe OÜAleksandr Antipov 906 тыс. €EvaIndustries OÜSandra Bossis 869 тыс. €Globaless Europe OÜInta Rone 744 тыс. €TripleCom OÜEduards Apens 601 тыс. €IceBridge OÜDoncho Karaivanov 543 тыс. €Arkenbit OÜVeselina Gramatikova 543 тыс. €Arkenbit OÜMarcos Cini 538 тыс. €Madesa Europe OÜPedro Teston Cini 538 тыс. €Madesa Europe OÜSandra Bossis 526 тыс. €Cocoon International OÜChang-Yi Wang 341 тыс. €Sintegration OÜMarc Bardt Bickel 306 тыс. €InSeNet OÜSari Helena Aitokallio 268 тыс. €Viral Estonia OÜBalázs Gergely 138 тыс. €404 IT Consultancy OÜMarkus Goch 135 тыс. €YUUO Holding OÜRoman Romanchuk 126 тыс. €OneTrade OÜZur Erez 120 тыс. €MineCommerce OÜRan Erez 120 тыс. €MineCommerce OÜIrma Michaeli 109 тыс. €Exaril OÜPrashant Jain 96 500 €Marquis Technologies OÜJan Pataky 90 040 €BlueEnergy OÜDavid Engelmaier 85 396 €UrbanHill OÜVolodymyr Nazarenko 80 778 €Nazarenko Holding OÜGyörgy Kiss 79 319 €pueev OÜAntonios Argyros 73 200 €Anmageavch OÜJoshua Lee Turk 58 883 €Tres Comas Group OÜAna Cristina Rebocho Dos Prazeres Antunes Ludovico 53 180 €LUDOLINK OÜJussi Johannes Juutinen 53 180 €LUDOLINK OÜThandekile Pretty Moyane 45 883 €Zen Global Holdings OÜOleksandr Morozov 35 171 €Riverrun Investments OÜÖzgür Angan 35 059 €DigiBlue Group OÜMarkku Juhani Läärä 32 879 €Osaühing Devaney, MasterGroup OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения