Jaan Palmberg
В правлениях и советах
0
Kehtivaid juhatuse ega nõukogu rolle ei ole
Tegelik kasusaaja
12
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| CooBerg OÜ | 14.03.2022 | 39 777 € C |
| Merpo Consulting OÜ | 21.10.2019 | 35 976 € BBB |
| Parba Pluss OÜ | 25.02.2022 | 5 500 € BBB |
| Arelax OÜ | 02.11.2018 | 0 € BB |
| Nordbuild Team OÜ | 02.11.2018 | 0 € |
| Nuti Elekter OÜ | 02.11.2018 | 0 € |
| Avel RP OÜ | 21.10.2019 | 0 € |
| Avek Pluss OÜ Likvideerimisel | 01.11.2020 | 0 € C |
| Skanton OÜ Likvideerimisel | 09.12.2020 | 0 € C |
| IRON-V OÜ Likvideerimisel | 05.11.2021 | 0 € C |
| West Trade Consult OÜ | 27.01.2022 | 0 € BB |
| Cornea OÜ | 25.10.2022 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Связанные лица
2
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения