Mart Tooming
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Equity United OÜЧлен правления | 05.03.2018 | 227 тыс. € BBB |
| MT Finantsid OÜЧлен правления | 26.02.2004 | 400 € A |
| United Partners Group OÜЧлен правления | 13.10.2006 | 0 € A |
| Sihtasutus United Partners CharityЧлен правления | 14.12.2012 | 0 € BB |
| Equity United LP1 OÜЧлен правления | 02.03.2018 | 0 € C |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
28
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Equity United OÜosalus 33,32% | 01.09.2023 | 227 тыс. € BBB |
| MT Finantsid OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 400 € A |
Kaudsed osalused
21
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Punch Club OÜkaudne osalus 0,24% läbi MT Finantsid OÜ | 16.08.2023 | 3,6 млн € AA |
| Eziil Production Intelligence OÜkaudne osalus 0,32% läbi MT Finantsid OÜ | 08.07.2024 | 647 тыс. € A |
| United Partners Property OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 24.05.2016 | 301 тыс. € A |
| UPP Logistics Properties OÜkaudne osalus 36,48% läbi MT Finantsid OÜ | 16.08.2023 | 262 тыс. € AA |
| Equity United GP1 OÜkaudne osalus 33,32% läbi Equity United OÜ | 27.06.2025 | 239 тыс. € A |
| Fleetguru OÜkaudne osalus 0,34% läbi MT Finantsid OÜ | 09.09.2025 | 219 тыс. € BBB |
| GridIO 2.0 OÜkaudne osalus 0,17% läbi MT Finantsid OÜ | 19.02.2025 | 112 тыс. € AA |
| Kitseküla Kinnisvara OÜkaudne osalus 12,5% läbi MT Finantsid OÜ | 01.09.2023 | 89 183 € A |
| Frontida OÜkaudne osalus 11,27% läbi MT Finantsid OÜ | 16.09.2026 | 39 864 € A |
| UNITED PARTNERS ADVISORY OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 16.07.2024 | 24 000 € A |
| Männimetsa Kodu OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 01.09.2023 | 4 385 € A |
| United Partners Group OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 01.07.2011 | 0 € A |
| OÜ United Partners Investmentskaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 16.08.2023 | 0 € BB |
| United Partners Seed Capital OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| OÜ Marja Kodukaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Randvere Invest OÜkaudne osalus 50,0% läbi MT Finantsid OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Equity United LP1 OÜkaudne osalus 33,32% läbi Equity United OÜ | 01.09.2023 | 0 € C |
| Kristiine Kodu OÜkaudne osalus 25,0% läbi MT Finantsid OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Mererahu Kodu OÜkaudne osalus 25,0% läbi MT Finantsid OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| UPP & CO AIA 7 OÜ Likvideerimiselkaudne osalus 12,5% läbi MT Finantsid OÜ | 03.09.2023 | 0 € C |
| Salv Syn OÜkaudne osalus 0,67% läbi MT Finantsid OÜ | 30.10.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
14
Nasdaq CSD SE 46,14 млрд €INTRAC Eesti AS, Aktsiaselts Nordic Lumber, Osaühing Ceranos Invest …Tarmo Rooteman 48,7 млн €Equity United GP1 OÜ, Equity United OÜ, UNITED PARTNERS ADVISORY OÜ …Tarmo Allemann 38,3 млн €INTRAC Eesti AS, INTRAC Rent Eesti OÜPeter Kuus 38,1 млн €INTRAC Eesti ASMarko Tali 8,5 млн €Aktsiaselts Nordic Lumber, UPP & CO KAUNO 53 OÜ, UPP Taevavärava Logistics OÜ …Raul Kivari 8,0 млн €OÜ Roodevälja Energia, PE Holding OÜTaavi Saar 4,9 млн €Aktsiaselts Nordic LumberLinas Sabaliauskas 2,0 млн €Equity United OÜ, Equity United LP1 OÜErik Ringmaa 1,5 млн €Osaühing Ceranos InvestLen Frode Ystmark 1,4 млн €Osaühing Ceranos Invest, SeaBird Designs OÜAljona Ystmark 1,4 млн €Osaühing Ceranos Invest, SeaBird Designs OÜPriit Paidla 764 тыс. €INTRAC Group OÜHeiki Tulk 21 558 €UPP & CO AIA 7 OÜMindaugas SlovikasOÜ BRC Group
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения