Inga Peterson
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
3
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| At Work OÜ налоговый долгЧлен правления | 05.05.2021 | 129 тыс. € C |
| OÜ MagnetkiviЧлен правления | 15.12.2021 | 38 400 € BBB |
| OÜ Maramaa PäikeЧлен правления | 14.02.2022 | 38 000 € BBB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Plank OÜ | 29.10.2018 | 1,5 млн € BBB |
| At Work OÜ | 05.05.2021 | 129 тыс. € C |
| OÜ Magnetkivi | 25.10.2023 | 38 400 € BBB |
| OÜ Maramaa Päike | 14.02.2022 | 38 000 € BBB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Plank OÜosalus 66,67% | 02.09.2023 | 1,5 млн € BBB |
| At Work OÜosalus 100,0% | 03.09.2023 | 129 тыс. € C |
| OÜ Magnetkiviosalus 100,0% | 02.09.2023 | 38 400 € BBB |
| OÜ Maramaa Päikeosalus 100,0% | 01.09.2023 | 38 000 € BBB |
Связанные лица
1
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения