Ivar Murd
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Tsaka Tsaka OÜЧлен правления | 08.01.2024 | 39 139 € A |
| MÕ OÜЧлен правления | 09.01.2017 | 10 178 € A |
| Tallifornia SPV13 September OÜЧлен правления | 22.07.2025 | 3 384 € A |
| OÜ Mägede HäälЧлен правления | 19.02.2018 | 1 980 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Tsaka Tsaka OÜ | 15.01.2024 | 39 139 € A |
| MÕ OÜ | 30.10.2018 | 10 178 € A |
| Tallifornia SPV13 September OÜ | 13.08.2025 | 3 384 € A |
| OÜ Mägede Hääl | 22.10.2018 | 1 980 € A |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Tsaka Tsaka OÜosalus 50,0% | 08.01.2024 | 39 139 € A |
| MÕ OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 10 178 € A |
| Tallifornia SPV13 September OÜosalus 50,0% | 22.07.2025 | 3 384 € A |
| OÜ Mägede Häälosalus 50,0% | 01.09.2023 | 1 980 € A |
| FilmPilot OÜosalus 15,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Связанные лица
5
Rain Rannu 2,5 млн €Tallifornia SPV13 September OÜTõnu Hiielaid 723 тыс. €Tallifornia SPV13 September OÜRaul Saaremets 101 тыс. €OÜ Mägede HäälMargus Õunapuu 68 021 €MÕ OÜAve Vellesalu-Murd 39 139 €Tsaka Tsaka OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения