Tõnis Kruusement
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Torumehed OÜЧлен правления | 05.06.2013 | 1,0 млн € AAA |
| Tihniku Tööd OÜЧлен правления | 09.04.2025 | 7 906 € A |
| HOOLDUSE24 OÜЧлен правления | 16.02.2017 | 0 € BBB |
| ViruTerm OÜЧлен правления | 11.05.2021 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Torumehed OÜ | 21.10.2018 | 1,0 млн € AAA |
| Tihniku Tööd OÜ | 09.04.2025 | 7 906 € A |
| HOOLDUSE24 OÜ | 21.10.2018 | 0 € BBB |
| ViruTerm OÜ | 11.05.2021 | 0 € BB |
| RoyalLashes OÜ | 03.06.2022 | 0 € A |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Torumehed OÜosalus 66,68% | 13.08.2026 | 1,0 млн € AAA |
| Tihniku Tööd OÜosalus 100,0% | 09.04.2025 | 7 906 € A |
| HOOLDUSE24 OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BBB |
| RoyalLashes OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € A |
| ViruTerm OÜosalus 33,32% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Связанные лица
3
Ranner Rajaveer 1,0 млн €Torumehed OÜ, ViruTerm OÜMarek Sild 35 895 €ViruTerm OÜTheresa KruusementRoyalLashes OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения