Ave Jõgibert
3 фирм в правлениях3 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
3
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Avert OÜЧлен правления | 07.08.2023 | 16 330 € A |
| MyEye OÜЧлен правления | 10.11.2025 | 93 € BBB |
| Vidatempel OÜЧлен правления | 18.05.2026 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
3
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Avert OÜ | 07.08.2023 | 16 330 € A |
| MyEye OÜ | 10.11.2025 | 93 € BBB |
| Vidatempel OÜ | 18.05.2026 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Avert OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 16 330 € A |
| MyEye OÜosalus 100,0% | 10.11.2025 | 93 € BBB |
| Vidatempel OÜosalus 100,0% | 18.05.2026 | 0 € |
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения