Andra Liibek
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
6
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Egils Eesti OÜЧлен правления | 08.05.2020 | 96 832 € A |
| Leyandra OÜ налоговый долгЧлен правления | 22.12.2011 | 72 532 € BBB |
| Naiste Ööde Filmifestival MTÜЧлен правления | 29.09.2023 | 1 660 € A |
| Puutsa Puhkekeskus OÜЧлен правления | 02.05.2017 | 1 547 € A |
| Mittetulundusühing Hagudi HakkajadЧлен правления | 02.01.2006 | 850 € A |
| MTÜ Kohila puhke - ja kardikeskusЧлен правления | 19.08.2020 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Leyandra OÜ | 04.09.2018 | 72 532 € BBB |
| Naiste Ööde Filmifestival MTÜ | 29.09.2023 | 1 660 € A |
| Puutsa Puhkekeskus OÜ | 04.09.2018 | 1 547 € A |
| Mittetulundusühing Hagudi Hakkajad | 04.09.2018 | 850 € A |
| MTÜ Kohila puhke - ja kardikeskus | 19.08.2020 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Leyandra OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 72 532 € BBB |
| Andrily OÜosalus 100,0% | 29.02.2024 | 12 923 € C |
| Puutsa Puhkekeskus OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 1 547 € A |
Связанные лица
7
Siiri Tamm 10,4 млн €Naiste Ööde Filmifestival MTÜRisto Rumm 99 204 €MTÜ Kohila puhke - ja kardikeskusSander Järsk 96 832 €Egils Eesti OÜAge Rebel 79 094 €Mittetulundusühing Hagudi HakkajadKatrin Klaebo 66 507 €Naiste Ööde Filmifestival MTÜAndriana Liibek 12 923 €MTÜ Kohila puhke - ja kardikeskusKevin RummMTÜ Kohila puhke - ja kardikeskus
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения