Jaanus Murakas
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Agri Land Investment OsaühingЧлен правления | 29.06.2012 | 222 тыс. € AA |
| KiroSeat OÜЧлен правления | 20.04.2020 | 7 022 € A |
| Osaühing Arwen HoldingЧлен правления | 31.12.2003 | 0 € BBB |
| Frank Holding OÜЧлен правления | 27.09.2011 | 0 € BB |
| Landerlo OÜЧлен правления | 15.10.2025 | 0 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
9
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Osaühing Järva PM | 17.08.2022 | 5,1 млн € AAA |
| Aktsiaselts Võhmuta PM | 06.09.2018 | 2,0 млн € AAA |
| Agri Land Investment Osaühing | 28.10.2018 | 222 тыс. € AA |
| KiroSeat OÜ | 20.04.2020 | 7 022 € A |
| Lustimetsa Grupp OÜ | 26.09.2018 | 0 € B |
| Gallore OÜ | 22.10.2018 | 0 € BB |
| Frank Holding OÜ | 28.10.2018 | 0 € BB |
| Osaühing Arwen Holding | 28.10.2018 | 0 € BBB |
| Landerlo OÜ | 15.10.2025 | 0 € A |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Agri Land Investment Osaühingosalus 90,0% | 01.09.2023 | 222 тыс. € AA |
| KiroSeat OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 7 022 € A |
| Landerlo OÜosalus 100,0% | 15.10.2025 | 0 € A |
| Frank Holding OÜosalus 50,0% | 03.09.2023 | 0 € BB |
| Osaühing Arwen Holdingosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BBB |
Kaudsed osalused
3
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Osaühing Järva PMkaudne osalus 80,14% läbi Agri Land Investment Osaühing | 14.09.2026 | 5,1 млн € AAA |
| Gallore OÜkaudne osalus 50,0% läbi Frank Holding OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Lustimetsa Grupp OÜkaudne osalus 30,6% läbi Agri Land Investment Osaühing | 02.09.2023 | 0 € B |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
7
Nasdaq CSD SE 46,14 млрд €Aktsiaselts Võhmuta PMTõnis Jairus 5,1 млн €Osaühing Järva PMMerily Roosman 2,2 млн €Aktsiaselts Võhmuta PMJakobus Gerardus Johannes Van Burgsteden 2,0 млн €Aktsiaselts Võhmuta PMTauno Heil 839 тыс. €Agri Land Investment OsaühingRoland Murakas 331 тыс. €Agri Land Investment Osaühing, Gallore OÜJanno SassLustimetsa Grupp OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения