Raul Raisma
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| RAPESO OÜЧлен правления | 24.04.2024 | 535 тыс. € AA |
| LFE Group OÜЧлен правления | 21.03.2023 | 0 € C |
| LemonTreeCapital OÜЧлен правления | 28.08.2024 | 0 € |
| RaiSoo Ehitus OÜ налоговый долгЧлен правления | 09.12.2024 | 0 € BB |
| 3SLTR Grupp OÜЧлен правления | 24.07.2025 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| LFE Group OÜ | 21.03.2023 | 0 € C |
| LemonTreeCapital OÜ | 28.08.2024 | 0 € |
| RaiSoo Ehitus OÜ | 09.12.2024 | 0 € BB |
| 3SLTR Grupp OÜ | 25.11.2025 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| LemonTreeCapital OÜosalus 100,0% | 28.08.2024 | 0 € |
| 3SLTR Grupp OÜosalus 66,67% | 07.10.2025 | 0 € |
| RaiSoo Ehitus OÜosalus 50,0% | 09.12.2024 | 0 € BB |
| LFE Group OÜosalus 33,33% | 01.09.2023 | 0 € C |
Связанные лица
6
Martin Haljak 8,3 млн €LFE Group OÜOlari Perlin 547 тыс. €RAPESO OÜ, LFE Group OÜHannes Soots 535 тыс. €RAPESO OÜ, RaiSoo Ehitus OÜ, 3SLTR Grupp OÜ …Heiti Kala 170 тыс. €LFE Group OÜMartin Hurt 51 706 €LFE Group OÜKarl-Janek Saks 4 669 €3SLTR Grupp OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения