Chris Keres
6 фирм в правлениях6 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
6
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Estrom Group OÜЧлен правления | 27.02.2026 | 311 тыс. € AA |
| Cergen Invest OÜЧлен правления | 29.06.2021 | 129 тыс. € A |
| Tekara Capital OÜЧлен правления | 02.09.2024 | 36 000 € A |
| Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee 6 korteriühistuЧлен правления | 07.03.2018 | 4 309 € A |
| CHELI CAPITAL OÜЧлен правления | 17.07.2024 | 718 € A |
| R Patarei OÜЧлен правления | 09.09.2026 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Cergen Invest OÜ | 29.06.2021 | 129 тыс. € A |
| Tekara Capital OÜ | 02.09.2024 | 36 000 € A |
| CHELI CAPITAL OÜ | 04.10.2024 | 718 € A |
| R Patarei OÜ | 09.09.2026 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Cergen Invest OÜosalus 25,0% | 02.09.2023 | 129 тыс. € A |
| Tekara Capital OÜosalus 100,0% | 02.09.2024 | 36 000 € A |
| CHELI CAPITAL OÜosalus 50,0% | 17.07.2024 | 718 € A |
Kaudsed osalused
3
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| R Patarei OÜkaudne osalus 50,0% läbi Tekara Capital OÜ | 09.09.2026 | 0 € |
| Peetri Kinnisvara OÜkaudne osalus 6,25% läbi Cergen Invest OÜ | 03.10.2024 | 0 € BB |
| VERTOHOUSE OÜkaudne osalus 5,62% läbi Cergen Invest OÜ | 12.09.2025 | 0 € A |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
8
Karl Gustav Annus 87,8 млн €R Patarei OÜEvert Rööpson 73,6 млн €Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee 6 korteriühistuJörgen Keres 7,8 млн €Estrom Group OÜ, Cergen Invest OÜKarl Hõbemägi 755 тыс. €Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee 6 korteriühistuRaido Kivila 371 тыс. €Estrom Group OÜKerli Rõõmus 130 тыс. €Cergen Invest OÜ, CHELI CAPITAL OÜReimo Kivi 4 309 €Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee 6 korteriühistuMaria Kryukova 4 309 €Rae vald, Uuesalu küla, Hirve tee 6 korteriühistu
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения