Vahur Teder
12 фирм в правлениях12 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 04.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
12
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| OSAÜHING TETRIX ELEKTERЧлен правления | 19.08.1998 | 688 тыс. € AA |
| MTÜ LumeakadeemiaЧлен правления | 28.11.2012 | 603 тыс. € A |
| 3park Eesti OÜЧлен правления | 21.08.2025 | 426 тыс. € AA |
| Seikluspark OÜЧлен правления | 14.03.2006 | 299 тыс. € AA |
| Lumepark OÜЧлен правления | 04.03.2014 | 159 тыс. € A |
| Meistrimäe OÜЧлен правления | 04.06.2024 | 31 935 € A |
| Osaühing NOBE TIGUЧлен правления | 18.02.2004 | 31 044 € A |
| Estpadel OÜЧлен правления | 10.04.2023 | 22 824 € BBB |
| Põltsamaa Kosmos MittetulundusühingЧлен правления | 28.10.2020 | 16 540 € A |
| Meistrimäe Spordiklubi OÜЧлен правления | 10.01.2025 | 3 205 € A |
| Mittetulundusühing Ainola ArendusЧлен правления | 22.05.2018 | 0 € |
| Helmiku Arendus OÜЧлен правления | 28.08.2026 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
12
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| OSAÜHING TETRIX ELEKTER | 19.10.2018 | 688 тыс. € AA |
| MTÜ Lumeakadeemia | 28.09.2018 | 603 тыс. € A |
| Seikluspark OÜ | 30.10.2018 | 299 тыс. € AA |
| Wakepark OÜ | 20.12.2019 | 214 тыс. € A |
| Lumepark OÜ | 25.09.2018 | 159 тыс. € A |
| Meistrimäe OÜ | 04.06.2024 | 31 935 € A |
| Osaühing NOBE TIGU | 30.10.2018 | 31 044 € A |
| Estpadel OÜ | 10.04.2023 | 22 824 € BBB |
| Põltsamaa Kosmos Mittetulundusühing | 28.10.2020 | 16 540 € A |
| Meistrimäe Spordiklubi OÜ | 10.01.2025 | 3 205 € A |
| Mittetulundusühing Ainola Arendus | 18.10.2018 | 0 € |
| Helmiku Arendus OÜ | 28.08.2026 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
10
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| OSAÜHING TETRIX ELEKTERosalus 30,0% | 01.09.2023 | 688 тыс. € AA |
| 3park Eesti OÜosalus 55,0% | 27.08.2026 | 426 тыс. € AA |
| Seikluspark OÜosalus 62,51% | 01.09.2023 | 299 тыс. € AA |
| Wakepark OÜosalus 30,0% | 01.09.2023 | 214 тыс. € A |
| Lumepark OÜosalus 60,0% | 01.09.2023 | 159 тыс. € A |
| Meistrimäe OÜosalus 100,0% | 04.06.2025 | 31 935 € A |
| Osaühing NOBE TIGUosalus 100,0% | 01.09.2023 | 31 044 € A |
| Estpadel OÜosalus 35,0% | 02.09.2023 | 22 824 € BBB |
| Meistrimäe Spordiklubi OÜosalus 100,0% | 23.09.2025 | 3 205 € A |
| Helmiku Arendus OÜosalus 100,0% | 28.08.2026 | 0 € |
Связанные лица
12
Liis Needrit 1,0 млн €MTÜ Lumeakadeemia, Wakepark OÜ, Lumepark OÜ …Ahto Kruus 769 тыс. €OSAÜHING TETRIX ELEKTERSven Pintšuk 689 тыс. €OSAÜHING TETRIX ELEKTERRaivo Piirsalu 688 тыс. €OSAÜHING TETRIX ELEKTERKaspar Nõmberg 659 тыс. €3park Eesti OÜKalmer Kiibus 551 тыс. €Seikluspark OÜTaavi Emajõe 517 тыс. €Wakepark OÜKaius Nõmberg 465 тыс. €3park Eesti OÜOlavi Klooster 278 тыс. €Estpadel OÜJoel Pärle 264 тыс. €Wakepark OÜ, Põltsamaa Kosmos MittetulundusühingMerike Engman 22 824 €Estpadel OÜSven Koppel 2 065 €Mittetulundusühing Ainola Arendus
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения