Katrin Promm
3 фирм в правлениях3 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 04.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
3
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Osaühing Bone InvestЧлен правления | 14.09.2015 | 126 тыс. € A |
| Kati Hope Invest OÜЧлен правления | 02.03.2017 | 40 723 € A |
| OÜ Bone FinanceЧлен правления | 09.12.2015 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
3
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Osaühing Bone Invest | 04.09.2018 | 126 тыс. € A |
| Kati Hope Invest OÜ | 04.09.2018 | 40 723 € A |
| OÜ Bone Finance | 04.09.2018 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Osaühing Bone Investosalus 100,0% | 22.05.2025 | 126 тыс. € A |
| Kati Hope Invest OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 40 723 € A |
Kaudsed osalused
6
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ Hundipeakaudne osalus 0,06% läbi Osaühing Bone Invest | 15.11.2021 | 3,0 млн € AAA |
| OÜ BOLTON REALESTATEkaudne osalus 0,14% läbi Osaühing Bone Invest | 30.12.2025 | 369 тыс. € AA |
| Fibrecta OÜkaudne osalus 0,01% läbi Osaühing Bone Invest | 06.08.2025 | 150 тыс. € BB |
| OÜ Bone Financekaudne osalus 100,0% läbi Osaühing Bone Invest | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Wolfscape OÜkaudne osalus 0,06% läbi Osaühing Bone Invest | 13.07.2026 | 0 € |
| Puitbetoon OÜkaudne osalus 0,01% läbi Osaühing Bone Invest | 20.06.2024 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
1
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения