Anneli Kangur
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Peppan projekt OÜЧлен правления | 03.01.2017 | 93 613 € BBB |
| Sassis OÜЧлен правления | 03.08.2022 | 72 533 € BBB |
| AJKaup OÜЧлен правления | 21.10.2022 | 65 155 € BBB |
| Normaalse Hinnaga OÜЧлен правления | 11.11.2021 | 39 695 € BBB |
| Bellante OÜЧлен правления | 08.07.2015 | 38 506 € BBB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Peppan projekt OÜ | 10.09.2018 | 93 613 € BBB |
| Sassis OÜ | 03.08.2022 | 72 533 € BBB |
| AJKaup OÜ | 21.10.2022 | 65 155 € BBB |
| Normaalse Hinnaga OÜ | 11.11.2021 | 39 695 € BBB |
| Bellante OÜ | 10.09.2018 | 38 506 € BBB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Peppan projekt OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 93 613 € BBB |
| Sassis OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 72 533 € BBB |
| AJKaup OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 65 155 € BBB |
| Normaalse Hinnaga OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 39 695 € BBB |
| Bellante OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 38 506 € BBB |
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения