Roland Kasela
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Klaud OÜЧлен правления | 23.11.2023 | 93 546 € A |
| Raudsepa Gemüse OÜЧлен правления | 09.10.2009 | 13 000 € A |
| TÄH Systems OÜЧлен правления | 05.04.2021 | 9 615 € BBB |
| OÜ SunHeatЧлен правления | 27.08.2007 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Klaud OÜ | 23.11.2023 | 93 546 € A |
| Raudsepa Gemüse OÜ | 20.10.2018 | 13 000 € A |
| TÄH Systems OÜ | 05.04.2021 | 9 615 € BBB |
| OÜ SunHeat | 22.10.2018 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Klaud OÜosalus 100,0% | 26.04.2024 | 93 546 € A |
| Raudsepa Gemüse OÜosalus 87,5% | 15.11.2024 | 13 000 € A |
| TÄH Systems OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 9 615 € BBB |
| OÜ SunHeatosalus 33,33% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Связанные лица
3
Ivo Sild 117 тыс. €OÜ SunHeatKaili Roopalu 22 615 €Raudsepa Gemüse OÜ, TÄH Systems OÜJanno SõberOÜ SunHeat
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения