Margus Ots
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Lumav Commerce OÜЧлен правления | 05.02.2015 | 1,1 млн € AA |
| Esmatu OÜЧлен правления | 20.11.2020 | 7 340 € BBB |
| Polaarkaru OÜЧлен правления | 25.03.2022 | 714 € BBB |
| M2 Start OÜЧлен правления | 05.07.2017 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Lumav Commerce OÜ | 18.10.2018 | 1,1 млн € AA |
| MTÜ Ettevõtjate Klubi | 24.04.2023 | 9 600 € A |
| Esmatu OÜ | 20.11.2020 | 7 340 € BBB |
| Polaarkaru OÜ | 25.03.2022 | 714 € BBB |
| M2 Start OÜ | 18.10.2018 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Lumav Commerce OÜosalus 35,5% | 02.05.2024 | 1,1 млн € AA |
| Esmatu OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 7 340 € BBB |
| Polaarkaru OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 714 € BBB |
| M2 Start OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Связанные лица
6
Nasdaq CSD SE 46,14 млрд €Lumav Commerce OÜTarvo Topolev 4,6 млн €MTÜ Ettevõtjate KlubiIvar Veskioja 1,7 млн €MTÜ Ettevõtjate KlubiJürgen Valter 1,3 млн €MTÜ Ettevõtjate KlubiSilver Kallas 1,2 млн €Lumav Commerce OÜ, M2 Start OÜAleksis Anijärv 77 206 €MTÜ Ettevõtjate Klubi
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения