Artur Rättel
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| estoniter OÜЧлен правления | 15.04.2026 | 0 € BBB |
| Tuuriowholes OÜЧлен правления | 21.04.2026 | 0 € BBB |
| Honatikamal OÜЧлен правления | 07.05.2026 | 0 € BBB |
| Foragezy OÜЧлен правления | 13.05.2026 | 0 € BBB |
| Createshape OÜЧлен правления | 25.06.2026 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| estoniter OÜ | 15.04.2026 | 0 € BBB |
| Tuuriowholes OÜ | 21.04.2026 | 0 € BBB |
| Honatikamal OÜ | 07.05.2026 | 0 € BBB |
| Foragezy OÜ | 13.05.2026 | 0 € BBB |
| Createshape OÜ | 25.06.2026 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Createshape OÜosalus 100,0% | 25.06.2026 | 0 € |
| estoniter OÜosalus 100,0% | 15.04.2026 | 0 € BBB |
| Foragezy OÜosalus 100,0% | 13.05.2026 | 0 € BBB |
| Honatikamal OÜosalus 100,0% | 07.05.2026 | 0 € BBB |
| Tuuriowholes OÜosalus 100,0% | 21.04.2026 | 0 € BBB |
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения