Rain Johanson
1 фирм в правлениях1 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
1
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Deeptech OÜЧлен правления | 19.11.2015 | 56 892 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
1
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Deeptech OÜ | 02.09.2018 | 56 892 € A |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Deeptech OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 56 892 € A |
| Noptera OÜosalus 10,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
19
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Bolt Technology OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 19.02.2025 | 2,27 млрд € AA |
| Bolt Operations OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 24.04.2024 | 1,47 млрд € AAA |
| Bolt Services EE OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 01.09.2023 | 12,3 млн € AAA |
| Bolt Store EE OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 03.09.2023 | 10,6 млн € AAA |
| Xolo OÜkaudne osalus 0,22% läbi Deeptech OÜ | 25.04.2023 | 8,7 млн € AAA |
| Eleport OÜkaudne osalus 0,01% läbi Deeptech OÜ | 16.08.2023 | 3,7 млн € BBB |
| Xolo Teams OÜkaudne osalus 0,22% läbi Deeptech OÜ | 02.09.2023 | 3,1 млн € AA |
| Rendin OÜkaudne osalus 0,23% läbi Deeptech OÜ | 29.06.2022 | 1,8 млн € AA |
| Xolo Go OÜkaudne osalus 0,22% läbi Deeptech OÜ | 12.03.2024 | 1,3 млн € AAA |
| 10Lines OÜkaudne osalus 0,31% läbi Deeptech OÜ | 01.09.2023 | 237 тыс. € AA |
| Spindl OÜkaudne osalus 3,4% läbi Deeptech OÜ | 06.05.2026 | 212 тыс. € BBB |
| Storadera OÜkaudne osalus 1,16% läbi Deeptech OÜ | 30.06.2026 | 93 438 € A |
| Bolt Fleet Services EE OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 15.11.2023 | 25 € A |
| Bolt Holdings OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 21.03.2025 | 0 € BBB |
| Autonomousdriving HoldCo OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 05.08.2026 | 0 € |
| Diamond Mobility Operations OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 04.09.2026 | 0 € |
| Diamond Mobility Services EE OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 29.09.2026 | 0 € |
| Micromobility Holding OÜkaudne osalus 0,49% läbi Deeptech OÜ | 30.09.2026 | 0 € |
| Tanuma Remont OÜkaudne osalus 0,23% läbi Deeptech OÜ | 28.08.2026 | 0 € |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения