Indrek Kasak
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| IK Investment Group OÜjuhatuse liige (juhataja) | 18.10.1996 | 343 тыс. € AA |
| Dankemo Invest OÜЧлен правления | 05.11.2020 | 30 488 € BBB |
| Dankema OÜЧлен правления | 10.07.2020 | 17 953 € BBB |
| Investokraat OÜЧлен правления | 12.10.2020 | 4 409 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
3
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| IK Investment Group OÜ | 06.09.2018 | 343 тыс. € AA |
| Dankemo Invest OÜ | 05.11.2020 | 30 488 € BBB |
| Dankema OÜ | 10.07.2020 | 17 953 € BBB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| IK Investment Group OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 343 тыс. € AA |
| Dankemo Invest OÜosalus 25,52% | 01.09.2023 | 30 488 € BBB |
| Dankema OÜosalus 7,52% | 01.09.2023 | 17 953 € BBB |
| Investokraat OÜosalus 7,52% | 01.09.2023 | 4 409 € A |
Связанные лица
4
Kristine-Kristi Kasak 396 тыс. €IK Investment Group OÜJaan Keits 389 тыс. €IK Investment Group OÜKarin Kasak 17 953 €Dankema OÜSander-Ingemar Kasak 4 409 €Investokraat OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения