Mart Vares
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Vares Film OÜЧлен правления | 18.09.2013 | 44 804 € A |
| TÜ BarHelp LikvideerimiselLikvideerija, Täisosanik | 26.03.2010 | 0 € C |
| BoyBand Films OÜЧлен правления | 28.09.2016 | 0 € |
| Stuudio Tehas OÜЧлен правления | 04.12.2017 | 0 € |
| Hingus Medical OÜЧлен правления | 11.06.2025 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Vares Film OÜ | 05.10.2018 | 44 804 € A |
| BoyBand Films OÜ | 26.09.2018 | 0 € |
| Stuudio Tehas OÜ | 05.10.2018 | 0 € |
| TÜ BarHelp Likvideerimisel | 14.10.2018 | 0 € C |
| Hingus Medical OÜ | 10.06.2025 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Vares Film OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 44 804 € A |
| BoyBand Films OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Stuudio Tehas OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Hingus Medical OÜosalus 25,0% | 11.06.2025 | 0 € BB |
Связанные лица
4
Anton Vedešin 209 тыс. €Hingus Medical OÜLaura Lisete LaidlaBoyBand Films OÜ, Stuudio Tehas OÜMihkel KahjuTÜ BarHelpNicole MarchesaniHingus Medical OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения