Sven-Jarno Lullu
5 фирм в правлениях5 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 04.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
5
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Smartup Grupp OÜЧлен правления | 10.06.2009 | 1,2 млн € AAA |
| Lifebite OÜЧлен правления | 11.12.2024 | 34 132 € BB |
| Luxrull OÜЧлен правления | 10.02.2023 | 26 623 € A |
| SJL Vara OÜЧлен правления | 11.11.2025 | 0 € |
| Repeat group OÜЧлен правления | 20.07.2026 | 0 € |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
5
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Mööbliekspert Paigaldus OÜ Банкрот | 23.11.2018 | 1,4 млн € C |
| Smartup Grupp OÜ | 16.01.2020 | 1,2 млн € AAA |
| Lifebite OÜ | 29.09.2026 | 34 132 € BB |
| SJL Vara OÜ | 20.11.2025 | 0 € |
| Repeat group OÜ | 20.07.2026 | 0 € |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Mööbliekspert Paigaldus OÜ Банкротosalus 10,0% | 02.09.2023 | 1,4 млн € C |
| Smartup Grupp OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 1,2 млн € AAA |
| Lifebite OÜosalus 66,67% | 22.07.2025 | 34 132 € BB |
| SJL Vara OÜosalus 100,0% | 11.11.2025 | 0 € |
| Repeat group OÜosalus 25,0% | 20.07.2026 | 0 € |
Связанные лица
6
Urmas Tross 11,2 млн €Mööbliekspert Paigaldus OÜOtt Karu 1,5 млн €Mööbliekspert Paigaldus OÜCem Türkmen 239 тыс. €Lifebite OÜMalviki Mägi 26 623 €Luxrull OÜ, Repeat group OÜMarko UringRepeat group OÜDiana UringRepeat group OÜ
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения