Kohtla-Järve Gümnaasiumi Arendusfond
- Регистрационный код
- 80566454
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 47, 30326
- Зарегистрирована
- 10.06.2019 · 7 г.
- Вид деятельности
- Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused 8569
- k•••@k•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Сайт
- www.kjg.ee по e-mail
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Kairi Ojandu3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 02.03.2026 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Kairi Kuusemets3 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 25.06.2020 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38 080 € | ▲ 53% | 24 883 € | ▲ 12× | 2 078 € | ▼ 76% | 8 619 € | ▼ 49% | 16 816 € |
| Прибыль | -3 533 € | ▼ в минус | 3 294 € | ▲ 143× | 23 € | ▲ в плюс | -511 € | ▲ 3% | -527 € |
| Маржа прибыли | -9,3% | 13,2% | 1,1% | -5,9% | -3,1% | ||||
| Денежные средства | 338 € | ▼ 94% | 6 078 € | ▲ 22× | 273 € | ▲ 9% | 250 € | ▼ 69% | 797 € |
| Оборотные активы | 338 € | ▼ 94% | 6 078 € | ▲ 22× | 273 € | ▲ 9% | 250 € | ▼ 69% | 797 € |
| Активы | 338 € | ▼ 94% | 6 078 € | ▲ 22× | 273 € | ▲ 9% | 250 € | ▼ 69% | 797 € |
| Краткосрочные обязательства | 404 € | ▼ 85% | 2 611 € | ▲ 26× | 100 € | 0% | 100 € | ▼ 26% | 136 € |
| Обязательства всего | 404 € | ▼ 85% | 2 611 € | ▲ 26× | 100 € | 0% | 100 € | ▼ 26% | 136 € |
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 12.01.2026 | 29.06.2025 | 29.05.2024 | 05.04.2023 | 27.04.2022 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
37 091 € makseid · 1 toetust
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Integratsiooni SA | 25 000 € |
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 9 996 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 1 950 € |
| Kohtla-Järve Gümnaasium | 145 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Muud toetused | Valla- ja linnavolikogu | 650 € |
| 03.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Muud toetused | Valla- ja linnavolikogu | 1 300 € |
| 07.2025 | REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Прочие общие услуги | 4 659 € |
| 06.2025 | Integratsiooni SA | Muud toetused | Прочий досуг, культура, религия, вкл. управление | 5 000 € |
| 04.2025 | REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Прочие общие услуги | 5 337 € |
| 11.2024 | Kohtla-Järve Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 145 € |
| 08.2024 | Integratsiooni SA | Muud toetused | Прочий досуг, культура, религия, вкл. управление | 20 000 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 9 996 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Rokkooper "Kohtla-Järve" kutsub avastama Ida-Virumaad elamiseks ja töötamiseks Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | (EK nr 8.1) Õiglane üleminek | 06.02.2025 – 30.04.2025 | 9 996 € | 11 107 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | BALTI HARIDUS- JA KULTUURIÜHING | 644 тыс. € |
| 2 | MYEDU OÜ | 558 тыс. € |
| 3 | Sihtasutus Targa Tuleviku Fond | 234 тыс. € |
| 4 | Chapkin Edwards Limited OÜ | 231 тыс. € |
| 5 | Mittetulundusühing Minu Kodukant | 216 тыс. € |
| 6 | Laste ja Noortetöö Ühendus | 192 тыс. € |
| 7 | EduEnable OÜ | 189 тыс. € |
| 8 | Eesti Gaidide Liit | 188 тыс. € |
| 9 | Rocca al Mare Kooli Sihtasutus | 149 тыс. € |
| 10 | Sihtasutus Loov Põlvkond | 140 тыс. € |
| 11 | Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutus | 123 тыс. € |
| 12 | Enstitü OÜ | 122 тыс. € |
| 13 | International Study Consulting OÜ | 108 тыс. € |
| 14 | Eesti Keskkonnahariduse Ühing | 104 тыс. € |
| 15 | Eesti Rahvaülikoolide Liit | 101 тыс. € |
| 16 | EESTI LUGEMISÜHING | 75 630 € |
| 17 | Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ | 62 874 € |
| 18 | Miina Härma Sihtasutus | 58 161 € |
| 19 | Eduropa OÜ | 46 482 € |
| 20 | Addenda Konverentsikeskus OÜ | 40 598 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
4
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 01.02.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 17.04.2020 | Запись | Запись об изменении |
| 10.06.2019 | Запись | Первичная запись |