Pärnu Jahtklubi
- Регистрационный код
- 80058516
- Номер НДС
- EE100113648
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lootsi tn 6, 80012
- Зарегистрирована
- 14.12.1998 · 27 г.
- Вид деятельности
- Деятельность спортивных клубов 9312
- i•••@j•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Сайт
- www.jahtklubi.ee
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
7 лиц
| Правление 7 | ||
|---|---|---|
| Alari Akermann3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 15.01.2014 |
| Egon Elstein4 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 21.06.2022 |
| Erki Melts1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 26.06.2019 |
| Kati Rahnel3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 21.06.2022 |
| Kristjan Mugra11 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 21.06.2022 |
| Rauno Leibak6 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 10.06.2024 |
| Tiit Lepp3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 26.06.2019 |
| Фактические выгодоприобретатели 7 | ||
| Alari Akermann3 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 | |
| Egon Elstein4 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 06.04.2023 | |
| Erki Melts1 фирмабез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 22.01.2020 | |
| Kati Rahnel3 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 06.04.2023 | |
| Kristjan Mugra11 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 06.04.2023 | |
| Rauno Leibak6 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 07.04.2025 | |
| Tiit Lepp3 фирмбез налог. долгаJuhatuse liige või liikmed | 22.01.2020 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 62 148 € | ▲ 22% | 14 618 € | 22 816 € | 5 |
| 2026 1 кв. | 42 526 € | ▼ 10% | 14 459 € | 19 819 € | 5 |
| 2025 4 кв. | 46 507 € | ▲ 18% | 15 681 € | 21 707 € | 5 |
| 2025 3 кв. | 70 573 € | ▼ 25% | 17 740 € | 27 406 € | 9 |
| 2025 2 кв. | 50 848 € | ▼ 39% | 17 626 € | 24 565 € | 6 |
| 2025 1 кв. | 47 407 € | ▲ 57% | 17 072 € | 24 345 € | 5 |
| 2024 4 кв. | 39 365 € | ▲ 13% | 17 396 € | 20 784 € | 4 |
| 2024 3 кв. | 94 609 € | ▲ 29% | 18 677 € | 25 655 € | 5 |
| 2024 2 кв. | 83 092 € | ▲ 33% | 13 633 € | 23 996 € | 5 |
| 2024 1 кв. | 30 155 € | ▲ 32% | 15 058 € | 16 927 € | 5 |
| 2023 4 кв. | 34 768 € | ▼ 36% | 15 975 € | 18 510 € | 4 |
| 2023 3 кв. | 73 303 € | ▼ 17% | 16 451 € | 23 903 € | 7 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 62 244 € | ▲ 2% | 12 648 € | 15 809 € | 5 |
| 2023 1 кв. | 22 819 € | ▼ 42% | 10 856 € | 12 875 € | 5 |
| 2022 4 кв. | 54 566 € | 19 442 € | 23 276 € | 3 | |
| 2022 3 кв. | 88 015 € | 15 011 € | 26 825 € | 9 | |
| 2022 2 кв. | 61 093 € | 10 236 € | 16 220 € | 7 | |
| 2022 1 кв. | 39 069 € | 7 867 € | 10 946 € | 9 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 298 тыс. € | ▼ 23% | 388 тыс. € | ▲ 23% | 314 тыс. € | ▼ 12% | 359 тыс. € | ▲ 6% | 340 тыс. € |
| Прибыль | -17 102 € | ▼ miinusesse | 4 657 € | ▲ 24× | 195 € | ▼ 100% | 67 761 € | ▼ 11% | 76 429 € |
| Маржа прибыли | -5,7% | 1,2% | 0,1% | 18,9% | 22,5% | ||||
| Денежные средства | 110 тыс. € | ▲ 22% | 90 197 € | ▲ 19% | 76 096 € | ▼ 13% | 87 239 € | ▼ 31% | 127 тыс. € |
| Оборотные активы | 122 тыс. € | ▲ 16% | 105 тыс. € | ▲ 13% | 92 771 € | ▼ 11% | 105 тыс. € | ▼ 23% | 135 тыс. € |
| Põhivara | 397 тыс. € | ▼ 10% | 441 тыс. € | ▼ 4% | 460 тыс. € | ▲ 8% | 425 тыс. € | ▲ 10% | 386 тыс. € |
| Активы | 519 тыс. € | ▼ 5% | 546 тыс. € | ▼ 1% | 553 тыс. € | ▲ 4% | 530 тыс. € | ▲ 2% | 521 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 30 632 € | ▼ 25% | 40 968 € | ▼ 22% | 52 635 € | ▲ 77% | 29 687 € | ▼ 39% | 48 327 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | 0 € | ▼ 100% | 40 000 € | |||
| Обязательства всего | 30 632 € | ▼ 25% | 40 968 € | ▼ 22% | 52 635 € | ▲ 77% | 29 687 € | ▼ 66% | 88 327 € |
| Tööjõukulud | -150 тыс. € | ▲ 10% | -167 тыс. € | ▼ 12% | -149 тыс. € | ▼ 13% | -132 тыс. € | ▼ 17% | -113 тыс. € |
| Работники | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | ▲ 33% | 3 | ▼ 25% | 4 |
| Подан | 06.05.2026 | 02.06.2025 | 24.05.2024 | 11.05.2023 | 12.05.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
277 tuh € makseid · 3 toetust
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Pärnu Linnavalitsus | 194 469 € |
| Spordikoolituse ja -Teabe SA | 46 440 € |
| Eesti Kultuurkapital | 16 000 € |
| KULTUURIMINISTEERIUM | 10 000 € |
| Kihnu Vallavalitsus | 9 680 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 5 508 € |
| 07.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 800 € |
| 07.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 620 € |
| 06.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 21 281 € |
| 06.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 2 200 € |
| 04.2026 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 5 508 € |
| 04.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 600 € |
| 03.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Sport | 2 500 € |
| 03.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 500 € |
| 02.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 14 781 € |
| 01.2026 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 5 508 € |
| 11.2025 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 990 € |
| 11.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 620 € |
| 10.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Sport | 1 000 € |
| 10.2025 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 761 € |
| 09.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 12 442 € |
| 07.2025 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 761 € |
| 07.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 610 € |
| 06.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 980 € |
| 05.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 16 442 € |
| 04.2025 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 610 € |
| 03.2025 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 3 400 € |
| 02.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 15 443 € |
| 01.2025 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 610 € |
| 11.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 000 € |
| 11.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 610 € |
| 10.2024 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 736 € |
| 09.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 12 916 € |
| 09.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Sport | 2 550 € |
| 07.2024 | Kihnu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 4 880 € |
| 07.2024 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 736 € |
| 06.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 16 916 € |
| 06.2024 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 1 500 € |
| 05.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 6 000 € |
| 04.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3 500 € |
| 04.2024 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 736 € |
| 03.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 12 917 € |
| 03.2024 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 2 700 € |
| 01.2024 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Sport | 10 000 € |
| 01.2024 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 736 € |
| 12.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 030 € |
| 12.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 600 € |
| 10.2023 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 810 € |
| 09.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 10 870 € |
| 08.2023 | Kihnu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 4 800 € |
| 08.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 600 € |
| 07.2023 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 810 € |
| 06.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 12 870 € |
| 06.2023 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 3 000 € |
| 05.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 4 000 € |
| 04.2023 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 810 € |
| 04.2023 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 800 € |
| 04.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Sport | 500 € |
| 03.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 6 000 € |
| 03.2023 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 500 € |
| 02.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Sport | 10 871 € |
| 01.2023 | Spordikoolituse ja -Teabe SA | Muud toetused | Sport | 2 810 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 200 tuh €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Pärnu Jahtklubi külalaliskai laiendamine, kaikohtade juurde loomine ning külalispurjetajatele uue teenuse loomine Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine | 01.04.2018 – 31.01.2020 | 199 550 € | 285 011 € |
| Pärnu Jahtklubi külaliskai rekonstrueerimine, kaikohtade juurde loomine ning külastajatele suunatud turismiinfrastruktuuri väljaarendamine Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine | 24.10.2014 – 31.05.2015 | 195 428 € | |
| ORC2015 Euroopa Meistrivõistlused avamerepurjetamises Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine | 15.05.2014 – 30.09.2015 | 63 092 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Доли в других фирмах
1
| Фирма | Kood | Osalus | С | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| PJK Haldus OÜ | 11423137 | 100,0% | 01.09.2023 | 1,1 млн € |
Коммерческий регистр
Связанные через правление фирмы
23
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Деятельность спортивных клубов
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 2,5 млн € |
| 2 | Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka | 2,0 млн € |
| 3 | Spordiklubi Garant | 1,8 млн € |
| 4 | Tallinna Võrkpalliklubi | 1,6 млн € |
| 5 | Mittetulundusühing TTÜ Korvpallikool | 856 тыс. € |
| 6 | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 747 тыс. € |
| 7 | sulgpalliklubi Triiton | 635 тыс. € |
| 8 | Mittetulundusühing Urban Style | 599 тыс. € |
| 9 | MTÜ Ujume koos | 595 тыс. € |
| 10 | TALLINNA JAHTKLUBI | 540 тыс. € |
| 11 | Sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus | 532 тыс. € |
| 12 | Mittetulundusühing Saku Sporting | 511 тыс. € |
| 13 | Poksiklubi Kalev | 474 тыс. € |
| 14 | SPORDIKLUBI HC TALLAS | 471 тыс. € |
| 15 | Mittetulundusühing Pärnu Võrkpalliklubi | 404 тыс. € |
| 16 | Spordiklubi Lindon | 402 тыс. € |
| 17 | Tallinna Spordiselts Kalev | 333 тыс. € |
| 18 | mittetulundusühing Saaremaa Ralli | 323 тыс. € |
| 19 | MTÜ Tallinna Spordiakadeemia | 323 тыс. € |
| 20 | Pärnu Jahtklubi | 298 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, домены
4 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Veesõiduki raadioluba | SLV16/3031 | 17.06.2016 kuni 16.06.2023 |
| Sagedusluba | SLV16/3032 | 17.06.2016 |
| Merendus | 281 | 29.06.2011 kuni 16.06.2025 |
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| jahtklubi.ee | коммерческий регистр |
История и объявления
32
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 10.06.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 31.05.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 10.04.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.02.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.06.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.06.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 26.06.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 11.06.2019 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 20.02.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.10.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 11.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 28.11.2017 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 20.06.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 07.06.2016 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 04.02.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.02.2016 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 29.01.2016 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 15.01.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.12.2013 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 30.12.2013 | Kanne | Muutmiskanne |
| 22.11.2013 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 22.10.2013 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 03.05.2012 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.09.2011 | Kandemäärus ex officio | Muutmiskanne |
| 06.05.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.05.2009 | Kanne | Muutmiskanne |
| 14.04.2009 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 20.06.2007 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.04.2007 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 03.08.2004 | Jaatav kandeotsus | Muutmiskanne |
| 29.07.2003 | Jaatav kandeotsus | Mitteavaldatav muutmiskanne |
| 15.07.2003 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Mitteavaldatav muutmiskanne |