Pärnu Maakohus
- Регистрационный код
- 74001883
- Номер НДС
- EE101988995
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kuninga tn 22, 80099
- Зарегистрирована
- 30.03.2005 · 21 г.
- Вид деятельности
- Юстиция и правосудие 84231
- i•••@k•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Tiina Ereb6 фирмбез налог. долгаAsutuse esindusõiguslik isik | Личный код ↗ | 05.08.2025 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 60 € | ▼ 38% | 0 € | 14 € | 160 |
| 2026 1 кв. | 65 € | ▼ 27% | 0 € | 15 € | 156 |
| 2025 4 кв. | 71 € | ▼ 90% | 0 € | 17 € | 155 |
| 2025 3 кв. | 51 € | ▼ 46% | 0 € | 12 € | 157 |
| 2025 2 кв. | 96 € | ▼ 33% | 0 € | 21 € | 160 |
| 2025 1 кв. | 89 € | ▲ 19% | 0 € | 20 € | 161 |
| 2024 4 кв. | 739 € | ▲ 318% | 0 € | 163 € | 165 |
| 2024 3 кв. | 94 € | ▲ 18% | 0 € | 21 € | 161 |
| 2024 2 кв. | 143 € | ▲ 15% | 0 € | 32 € | 162 |
| 2024 1 кв. | 75 € | ▼ 36% | 0 € | 16 € | 160 |
| 2023 4 кв. | 177 € | ▲ 46% | 0 € | 35 € | 163 |
| 2023 3 кв. | 80 € | ▼ 12% | 0 € | 16 € | 168 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 124 € | ▲ 4% | 0 € | 25 € | 168 |
| 2023 1 кв. | 118 € | ▼ 32% | 0 € | 24 € | 160 |
| 2022 4 кв. | 121 € | 0 € | 24 € | 163 | |
| 2022 3 кв. | 91 € | 0 € | 18 € | 164 | |
| 2022 2 кв. | 119 € | 0 € | 24 € | 164 | |
| 2022 1 кв. | 173 € | 0 € | 35 € | 153 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
10 396 € makseid · 1 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Märjamaa Vallavalitsus | 6 000 € |
| Kohila Vallavalitsus | 1 280 € |
| Tartu Linnavalitsus | 1 203 € |
| Saaremaa Vallavalitsus | 748 € |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 388 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Kohila Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 1 280 € |
| 07.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 210 € |
| 06.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 75 € |
| 06.2025 | Tartu Lasteaed ANNIKE | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 65 € |
| 05.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 211 € |
| 04.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 150 € |
| 03.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 128 € |
| 03.2025 | Tartu MAARJAMÕISA Lasteaed | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 65 € |
| 02.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 208 € |
| 02.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 96 € |
| 01.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 217 € |
| 01.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 180 € |
| 01.2025 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 130 € |
| 12.2024 | Tervisekassa | Muud tegevuskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 280 € |
| 12.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 234 € |
| 08.2024 | Kose Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 130 € |
| 07.2024 | Tervisekassa | Muud tegevuskulud | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 100 € |
| 05.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 260 € |
| 05.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 110 € |
| 04.2024 | Tartu Linnavalitsus | Muud tegevuskulud | Alusharidus | 130 € |
| 03.2024 | Hiiumaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Põllumajandus | 136 € |
| 01.2024 | Märjamaa Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Valla- ja linnavalitsus | 6 000 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Договоры госзакупок
| Дата | Заказчик | Закупка | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.02.2022 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Raamleping_Toonerid_2/12-22_FINROPORT PLUSS | 2 408 781 € |
Регистр госзакупок
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
5
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Юстиция и правосудие
7
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Riigikohus | 20 031 € |
| 2 | Harju Maakohus | 14 698 € |
| 3 | Tallinna Halduskohus | 390 € |
| 4 | Viru Maakohus | 317 € |
| 5 | Pärnu Maakohus | 247 € |
| 6 | Tartu Maakohus | 153 € |
| 7 | Tartu Halduskohus | 60 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
6
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.10.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.12.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 22.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.03.2005 | Kanne | Esmakanne |