SHOWSTEP OÜ
- Регистрационный код
- 16769518
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Võru maakond, Võru linn, Tartu tn 33-13, 65605
- Зарегистрирована
- 03.07.2023 · 3 г.
- Вид деятельности
- Muude esinejate lavaline tegevus 90209
- Капитал
- 0 €
- s•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Janeli Sikaste1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 03.07.2023 |
| Участники 1 | ||
| Janeli Sikaste | 100,0% 0 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Janeli Sikaste1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 03.07.2023 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
1 г.
| 2024 | |
|---|---|
| Выручка | 13 160 € |
| Прибыль | 9 733 € |
| Маржа прибыли | 74,0% |
| Денежные средства | 2 204 € |
| Оборотные активы | 9 733 € |
| Активы | 9 733 € |
| Собственный капитал | 9 733 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Работники | 0 |
| Подан | 05.09.2025 |
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Muude esinejate lavaline tegevus основная деятельность | 90209 | 13 160 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
13 175 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kanepi Vallavalitsus | 1 564 € |
| SA Võru Kannel | 1 500 € |
| Otepää Vallavalitsus | 1 470 € |
| Räpina Vallavalitsus | 1 445 € |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 1 030 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | SA Võru Pensionäride Päevakeskus | Majandamiskulud | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 400 € |
| 04.2026 | Otepää Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 980 € |
| 03.2026 | SA Võru Kannel | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 000 € |
| 01.2026 | Luunja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 990 € |
| 01.2026 | SA Elva Kultuur ja Sport | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 990 € |
| 12.2025 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 030 € |
| 12.2025 | Võru Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 12.2025 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 160 € |
| 12.2025 | Võrumaa Arenduskeskus SA | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 160 € |
| 10.2025 | SA Võru Kannel | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 500 € |
| 04.2025 | Otepää Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 230 € |
| 03.2025 | Otepää Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 260 € |
| 02.2025 | MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 150 € |
| 01.2025 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 000 € |
| 01.2025 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 970 € |
| 01.2025 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 650 € |
| 01.2025 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 326 € |
| 12.2024 | Kanepi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 984 € |
| 11.2024 | Rõuge Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 250 € |
| 08.2024 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 475 € |
| 07.2024 | Kanepi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 580 € |
| 05.2024 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 300 € |
| 03.2024 | Põlva Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 490 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Muude esinejate lavaline tegevus
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Northern Promoter Company OÜ | 1,2 млн € |
| 2 | Poiss Events OÜ | 428 тыс. € |
| 3 | Showstoppers OÜ | 345 тыс. € |
| 4 | Model Look OÜ | 332 тыс. € |
| 5 | OÜ Unipop Music | 322 тыс. € |
| 6 | OÜ SÕGE | 286 тыс. € |
| 7 | Teater-Stuudio „BOOM“ | 166 тыс. € |
| 8 | OÜ Silvestor | 147 тыс. € |
| 9 | Mittetulundusühing Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda | 138 тыс. € |
| 10 | OÜ Meemandus | 107 тыс. € |
| 11 | MRX Meelelahutus OÜ | 98 540 € |
| 12 | Mittetulundusühing Piibe Teater | 82 650 € |
| 13 | OÜ Amplituud | 76 632 € |
| 14 | RAHVATANTSUANSAMBEL TARBATU | 73 077 € |
| 15 | FRESHMAN OÜ | 69 629 € |
| 16 | TASAKAALULIIN OÜ | 60 840 € |
| 17 | ENN KLUBI OÜ | 58 176 € |
| 18 | OÜ Seitsmes Taevas | 57 606 € |
| 19 | K.K Produktsioon OÜ | 55 457 € |
| 20 | Kajo&Co OÜ | 54 807 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
2
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.07.2023 | Kanne | Esmakanne |