DANCEDA TEAM OÜ
- Регистрационный код
- 16494607
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Sillaku tn 9-22, 76401
- Зарегистрирована
- 05.05.2022 · 4 г.
- Вид деятельности
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 93291
- Капитал
- 2 500 €
- y•••@d•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
2 лиц
| Правление 2 | ||
|---|---|---|
| Annika Tomker3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 05.05.2022 |
| Laura Saava3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 05.05.2022 |
| Участники 2 | ||
| Annika Tomker | 50,0% 1 250 € | 01.09.2023 |
| Laura Saava | 50,0% 1 250 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 2 | ||
| Annika Tomker3 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 05.05.2022 | |
| Laura Saava3 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 05.05.2022 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | — | 678 € | 647 € | 1 | |
| 2026 1 кв. | — | 206 € | 193 € | 1 | |
| 2025 4 кв. | — | 143 € | 137 € | 1 | |
| 2025 3 кв. | — | 456 € | 437 € | — | |
| 2025 2 кв. | — | 228 € | 219 € | 1 | |
| 2025 1 кв. | — | 102 € | 97 € | 1 | |
| 2024 4 кв. | — | 55 € | 53 € | 1 | |
| 2024 3 кв. | — | 303 € | 290 € | 1 | |
| 2024 2 кв. | — | 248 € | 237 € | 1 | |
| 2024 1 кв. | — | 165 € | 158 € | 1 | |
| 2023 4 кв. | — | 100 € | 95 € | 1 | |
| 2023 3 кв. | — | 274 € | 251 € | 2 |
Näita kogu ajalugu (17 kvartalit)
| 2023 2 кв. | — | 601 € | 555 € | 2 | |
| 2023 1 кв. | — | 637 € | 573 € | 2 | |
| 2022 4 кв. | — | 434 € | 386 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | — | 39 € | 34 € | 2 | |
| 2022 2 кв. | — | — | — | 1 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
3 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13 622 € | ▲ 79% | 7 622 € | ▼ 81% | 39 968 € |
| Прибыль | 6 048 € | ▲ 26× | 237 € | ▼ 35% | 365 € |
| Маржа прибыли | 44,4% | 3,1% | 0,9% | ||
| Jaotamata kasum | 603 € | ▲ 65% | 365 € | 0 € | |
| Денежные средства | 6 834 € | ▲ 258% | 1 909 € | — | |
| Оборотные активы | 13 968 € | ▲ 46% | 9 580 € | ▼ 26% | 12 937 € |
| Põhivara | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 1 676 € | |
| Активы | 13 968 € | ▲ 46% | 9 580 € | ▼ 34% | 14 613 € |
| Краткосрочные обязательства | 4 817 € | ▼ 26% | 6 478 € | ▼ 45% | 11 748 € |
| Обязательства всего | 4 817 € | ▼ 26% | 6 478 € | ▼ 45% | 11 748 € |
| Собственный капитал | 9 151 € | ▲ 195% | 3 102 € | ▲ 8% | 2 865 € |
| Tööjõukulud | -1 646 € | ▲ 27% | -2 248 € | ▲ 62% | -5 855 € |
| Работники | 1 | 0% | 1 | ▼ 50% | 2 |
| Подан | 05.11.2025 | 02.11.2024 | 31.10.2023 | ||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Kultuurikeskused ja rahvamajad основная деятельность | 93291 | 13 622 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
нет
Сделок с госучреждениями, договоров закупок и субсидий не найдено
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Live Nation Estonia OÜ | 17,4 млн € |
| 2 | SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | 12,2 млн € |
| 3 | Mustamäe Spa OÜ | 11,0 млн € |
| 4 | Befuria GO OÜ | 8,9 млн € |
| 5 | Osaühing HT MEELELAHUTUS | 3,9 млн € |
| 6 | Frank Events OÜ | 3,7 млн € |
| 7 | ROSENI MAJAD OÜ | 3,5 млн € |
| 8 | PASSPORTIX OÜ | 3,2 млн € |
| 9 | VipTreats OÜ | 2,5 млн € |
| 10 | Proto OÜ | 2,3 млн € |
| 11 | ID Production OÜ | 2,3 млн € |
| 12 | Jan Kalmar Beyond Adventure OÜ | 2,2 млн € |
| 13 | EVENT CENTER OÜ | 2,0 млн € |
| 14 | Booking Stars OÜ | 2,0 млн € |
| 15 | MS AGENCY OÜ | 1,7 млн € |
| 16 | WeDo Events OÜ | 1,7 млн € |
| 17 | Smuuv Events OÜ | 1,5 млн € |
| 18 | WILD WANDERLUST TRAVEL OÜ | 1,5 млн € |
| 19 | Loud'n Live Promotions Estonia OÜ | 1,3 млн € |
| 20 | Firebird Industries OÜ | 1,3 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| danceda.ee |
История и объявления
4
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.05.2022 | Kanne | Esmakanne |
| 05.05.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |
| 03.05.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |