Loggingmaster OÜ
- Регистрационный код
- 16468840
- Номер НДС
- EE102480421
- Адрес
- Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Hommiku pst 9, 45108
- Зарегистрирована
- 28.03.2022 · 4 г.
- Вид деятельности
- Услуги в области лесоводства 02401
- Капитал
- 2 500 €
- m•••@h•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Marek Saar4 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 28.03.2022 |
| Участники 1 | ||
| Marek Saar | 100,0% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Marek Saar4 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 28.03.2022 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 6 500 € | ▲ 8% | 0 € | 843 € | — |
| 2026 1 кв. | 4 500 € | ▼ 22% | 0 € | 413 € | — |
| 2025 4 кв. | 4 500 € | ▼ 50% | 0 € | 552 € | — |
| 2025 3 кв. | 5 500 € | ▼ 39% | 0 € | 679 € | — |
| 2025 2 кв. | 6 000 € | ▲ 20% | 0 € | 636 € | — |
| 2025 1 кв. | 5 800 € | ▲ 480% | 0 € | 559 € | — |
| 2024 4 кв. | 9 000 € | ▲ 350% | 0 € | 1 452 € | — |
| 2024 3 кв. | 9 000 € | ▼ 10% | 0 € | 1 193 € | — |
| 2024 2 кв. | 5 000 € | ▼ 58% | 0 € | 420 € | — |
| 2024 1 кв. | 1 000 € | ▼ 92% | 0 € | 0 € | — |
| 2023 4 кв. | 2 000 € | ▼ 83% | 0 € | 22 € | — |
| 2023 3 кв. | 10 000 € | ▼ 17% | 0 € | 1 928 € | — |
Näita kogu ajalugu (17 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 12 000 € | ▲ 50% | 0 € | 2 221 € | — |
| 2023 1 кв. | 12 000 € | 0 € | 2 004 € | — | |
| 2022 4 кв. | 12 000 € | 0 € | 2 011 € | — | |
| 2022 3 кв. | 12 000 € | 0 € | 1 749 € | — | |
| 2022 2 кв. | 8 000 € | 0 € | 1 557 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20 300 € | ▼ 25% | 27 000 € | ▼ 16% | 32 000 € | ▼ 11% | 36 000 € |
| Прибыль | 1 706 € | ▼ 78% | 7 928 € | ▼ 72% | 28 036 € | ▼ 7% | 30 279 € |
| Маржа прибыли | 8,4% | 29,4% | 87,6% | 84,1% | |||
| Jaotamata kasum | 66 244 € | ▲ 14% | 58 316 € | — | — | ||
| Денежные средства | 33 503 € | ▲ 5% | 31 847 € | — | — | ||
| Оборотные активы | 48 111 € | ▼ 3% | 49 645 € | ▲ 29% | 38 451 € | ▲ 23% | 31 328 € |
| Põhivara | 40 209 € | ▲ 6% | 37 837 € | ▼ 10% | 42 041 € | — | |
| Активы | 88 320 € | ▲ 1% | 87 482 € | ▲ 9% | 80 492 € | ▲ 157% | 31 328 € |
| Краткосрочные обязательства | 20 370 € | ▼ 4% | 21 238 € | ▼ 4% | 22 176 € | ▲ 21× | 1 049 € |
| Обязательства всего | 20 370 € | ▼ 4% | 21 238 € | ▼ 4% | 22 176 € | ▲ 21× | 1 049 € |
| Собственный капитал | 67 950 € | ▲ 3% | 66 244 € | ▲ 14% | 58 316 € | ▲ 93% | 30 279 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подан | 30.06.2026 | 20.06.2025 | 19.06.2024 | 28.06.2023 | |||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Услуги в области лесоводства основная деятельность | 02401 | 20 300 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
нет
Сделок с госучреждениями, договоров закупок и субсидий не найдено
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Услуги в области лесоводства
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Kaljumets OÜ | 17,5 млн € |
| 2 | Eesti Metsameister OÜ | 13,4 млн € |
| 3 | Lepalaane OÜ | 7,7 млн € |
| 4 | Marest Holding OÜ | 7,6 млн € |
| 5 | Samm Mets OÜ | 7,3 млн € |
| 6 | Forest Reserves OÜ | 6,5 млн € |
| 7 | AES Timber OÜ | 4,7 млн € |
| 8 | Osaühing Laanetagune | 4,5 млн € |
| 9 | OÜ Ralfi Veosed | 4,3 млн € |
| 10 | Sarles OÜ | 4,3 млн € |
| 11 | RK Grupp OÜ | 3,7 млн € |
| 12 | Osaühing AmEst Invest | 3,5 млн € |
| 13 | Metsamõisnik OÜ | 3,4 млн € |
| 14 | Kanniku OÜ | 2,9 млн € |
| 15 | Metsategija OÜ | 2,9 млн € |
| 16 | RT Plaan OÜ | 2,7 млн € |
| 17 | Kerder OÜ | 2,5 млн € |
| 18 | Osaühing Lauer | 2,4 млн € |
| 19 | Osaühing VH Transport | 2,3 млн € |
| 20 | Aru metsagrupp OÜ | 2,1 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
4
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 21.06.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 28.03.2022 | Kanne | Esmakanne |
| 11.03.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |