Cafe Dulcinea OÜ
- Регистрационный код
- 16342569
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 47a-10, 50111
- Зарегистрирована
- 15.10.2021 · 4 г.
- Вид деятельности
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10821
- Капитал
- 2 500 €
- i•••@i•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
Квартальные налоги и оборот
2024 4 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 3 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 1 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2023 4 кв. | 0 € | 0 € | 0 € | — | |
| 2023 3 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2023 2 кв. | 0 € | 1 708 € | 1 872 € | — | |
| 2023 1 кв. | 5 026 € | ▲ 574% | 293 € | 348 € | — |
| 2022 4 кв. | 19 920 € | 3 039 € | 3 788 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | 22 816 € | 5 579 € | 7 935 € | 3 | |
| 2022 2 кв. | 29 657 € | 1 832 € | 4 219 € | 5 | |
| 2022 1 кв. | 746 € | 0 € | 45 € | 3 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 079 € | ▲ 800% | 231 € | 0 € | ▼ 100% | 77 990 € | |
| Прибыль | 2 043 € | ▲ 784% | 231 € | ▼ 95% | 4 333 € | ▲ plussi | -6 833 € |
| Маржа прибыли | 98,3% | 100,0% | — | -8,8% | |||
| Jaotamata kasum | -2 269 € | ▲ 9% | -2 500 € | ▲ 63% | -6 833 € | — | |
| Денежные средства | 4 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 474 € | ||
| Оборотные активы | 2 274 € | ▲ 884% | 231 € | 0 € | ▼ 100% | 1 328 € | |
| Активы | 2 274 € | ▲ 884% | 231 € | 0 € | ▼ 100% | 1 328 € | |
| Краткосрочные обязательства | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 8 161 € | ||
| Обязательства всего | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 8 161 € | ||
| Собственный капитал | 2 274 € | ▲ 884% | 231 € | 0 € | ▲ 100% | -6 833 € | |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 100% | -34 709 € | ||
| Работники | 0 | 0 | 0 | ▼ 100% | 4 | ||
| Подан | 11.05.2026 | 18.04.2025 | 21.04.2024 | 19.06.2023 | |||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий основная деятельность | 10821 | 2 079 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
2 382 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| SA Tartu Kiirabi | 1 099 € |
| Tallinna Linnavaraamet | 980 € |
| SA Tartu Ärinõuandla | 203 € |
| Kaitseliit | 100 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | SA Tartu Ärinõuandla | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 203 € |
| 04.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 100 € |
| 06.2025 | SA Tartu Kiirabi | Majandamiskulud | Parameditsiiniteenused | 1 099 € |
| 04.2025 | Tallinna Linnavaraamet | Tööjõukulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 947 € |
| 04.2025 | Tallinna Linnavaraamet | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 33 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
5
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Panamir OÜ | 175,3 млн € |
| 2 | Orkla Eesti AS | 98,0 млн € |
| 3 | Gustav Cafe OÜ | 5,9 млн € |
| 4 | Sweeets OÜ | 1,9 млн € |
| 5 | Chocolala OÜ | 1,3 млн € |
| 6 | OÜ Kuldkäpp | 857 тыс. € |
| 7 | OÜ KARAMELLE | 743 тыс. € |
| 8 | OSAÜHING CONVI FOOD SWEETS | 737 тыс. € |
| 9 | Roosiku OÜ | 239 тыс. € |
| 10 | Chocokoo OÜ | 162 тыс. € |
| 11 | Karu Talu šokolaad OÜ | 142 тыс. € |
| 12 | TERT KAKAO OÜ | 141 тыс. € |
| 13 | annAmi OÜ | 137 тыс. € |
| 14 | Osaühing COMEFORD | 122 тыс. € |
| 15 | Candyn OÜ | 109 тыс. € |
| 16 | OSAÜHING ICAKE | 99 070 € |
| 17 | Momari OÜ | 92 060 € |
| 18 | Katrin Seppa-Silmere | 88 836 € |
| 19 | Dulcinea OÜ | 88 054 € |
| 20 | OÜ KÕLLESTE KOMMIMEISTRID | 83 377 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Tegevusload
1 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Toitlustamine | KTO023925 | 23.01.2022 |
История и объявления
5
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.07.2023 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 12.06.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 12.06.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 15.10.2021 | Kanne | Esmakanne |