OÜ Future Food Now
- Регистрационный код
- 16225864
- Номер НДС
- EE102373703
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 16b-1, 11412
- Зарегистрирована
- 10.05.2021 · 5 г.
- Вид деятельности
- Производство прочих пищевых продуктов 10891
- Капитал
- 2 825 €
- t•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
2 лиц
| Правление 2 | ||
|---|---|---|
| Pia Pajus1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 08.01.2026 |
| Triin Remmelgas2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 10.05.2021 |
| Участники 186 | ||
| Triin Remmelgas | 45,25% 1 278 € | 14.05.2026 |
| Andrean Razumovski | 30,17% 852 € | 14.05.2026 |
| Pia Pajus | 13,27% 375 € | 14.05.2026 |
| ProVeg International, Inc | 4,12% 116 € | 08.01.2026 |
| Sustainable Food Ventures, LP - B4 | 1,34% 38 € | 08.01.2026 |
| NOVO GRUPP OÜ | 1,17% 33 € | 08.01.2026 |
| Star G8 OÜ | 0,91% 26 € | 08.01.2026 |
| Estabien OÜ | 0,55% 16 € | 01.09.2023 |
| osaühing Humare | 0,24% 7 € | 16.08.2024 |
| Raimo Kabral | 0,22% 6 € | 01.09.2023 |
| PEOPS OÜ | 0,18% 5 € | 16.08.2024 |
| Leonia OÜ | 0,16% 4 € | 01.09.2023 |
| Erkki Markus Invest OÜ | 0,15% 4 € | 24.07.2024 |
| Vanessa Vaino | 0,12% 4 € | 16.08.2024 |
| Kerli Rungi | 0,07% 2 € | 01.09.2023 |
| BIONORIA OÜ | 0,06% 2 € | 01.09.2023 |
| Mimas OÜ | 0,06% 2 € | 01.09.2023 |
| Raul Kübarsepp | 0,06% 2 € | 01.09.2023 |
| Seedling OÜ | 0,06% 2 € | 16.08.2024 |
| Helen Parik | 0,05% 1 € | 01.09.2023 |
| Anti Reiman | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Edgar Špongolts | 0,04% 1 € | 01.09.2023 |
| Immah OÜ | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Jaanika Jaanits | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Jaanus Kivi | 0,04% 1 € | 01.09.2023 |
| Leelo Rand | 0,04% 1 € | 01.09.2023 |
| Maris Krasnov | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Raivo Tera | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Tiit Vallap | 0,04% 1 € | 01.09.2023 |
| Vambola Moores | 0,04% 1 € | 01.09.2023 |
| XF SYSTEMS OÜ | 0,04% 1 € | 16.08.2024 |
| Andri Soone | 0,03% 1 € | 01.09.2023 |
| Heiki Kink | 0,03% 1 € | 01.09.2023 |
| Linda Merileid Piho | 0,03% 1 € | 13.08.2025 |
| Nemena OÜ | 0,03% 1 € | 01.09.2023 |
| Andra Aaloe | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Anu Irik | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Asikel OÜ | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Christof Uisk | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Erki Pettai | 0,02% 0 € | 16.08.2024 |
| G-Productions OÜ | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Henri Normak | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Heureka Assets OÜ | 0,02% 1 € | 16.08.2024 |
| Ivo Leito | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Janika Õismaa | 0,02% 0 € | 13.08.2025 |
| Johannes Kruusma | 0,02% 1 € | 16.08.2024 |
| Juri Krainjukov | 0,02% 0 € | 16.08.2024 |
| Karin Kanamäe | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Katre Salmu | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Kerli Ilves | 0,02% 1 € | 16.08.2024 |
| Kunst Investments OÜ | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| LEIUTAJA OÜ | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Maarja Aigro | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Mari-Liis Jaik | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Marine Digital OÜ | 0,02% 1 € | 01.09.2023 |
| Pirjo Kikkas | 0,02% 1 € | 23.09.2026 |
| Raigo Parts | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Renee Kuusler | 0,02% 1 € | 16.08.2024 |
| Saara Hanna Mildeberg | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Sandra Oisalu | 0,02% 1 € | 16.08.2024 |
| Siss Künnap | 0,02% 0 € | 12.11.2025 |
| Terav Digital OÜ | 0,02% 0 € | 01.09.2023 |
| Adviseli Consulting OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Ajusat OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Alar Ojastu | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Alli Peiken | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Anni Koha | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Anni Uutma | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Annika Kaljurand | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Arachis OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Awesome Enterprise OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Elina Peekmann | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Energi OÜ | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Eva Antsov | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Evelyn Tõniste | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Grete Kask | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Grete Veskiväli | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Hain Luud | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Hanna Kannelmäe | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Heleene Hollas | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Helo Irik | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Ivar Arme | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Johanna-Maria Tõugu | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Juan Martin Sanchez | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Kadi Kaljurand | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Karin Püüman | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Karl-Andreas Luik | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Kaspar Kurve | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Katrin Sooäär | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Lii Leotoots | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Mai Riin Salumaa | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Maire Luud | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Mart Toomsalu | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Martin Ahe | 0,01% 0 € | 18.09.2026 |
| Meelis Kukk | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Megala OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Monika Reben | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Märs Consult OÜ | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Olavi Laidna | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Osaühing Rohelohe | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Pilleriine Kamenjuk | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Rando Kütt | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Rasmus Arme | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Raul Kokmann | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Regina Kaasik | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Robert Pappel | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Romaine Ayoki Burrell | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Sander Jahilo | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Sergei Gussev | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Signe Kivi | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Siim Saar | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Sten-Oliver Salumaa | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Tanel Aavistu | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Tarmo Kuuder | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Toomas Erik Anijärv | 0,01% 0 € | 01.09.2023 |
| Triin Krusell | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Veiko Belials | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Viktor Susi | 0,01% 0 € | 16.08.2024 |
| Aliis Liin | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Anett Lee Melts | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Anna-Mai Männik | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Anu Redi | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Carlos Eduardo Lesmes Lopez | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Carolina Pihelgas | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Daša Švaikovskaja | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Eduardo Ferreira Fontes Mercer | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Eerik Sven Puudist | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Eliise Erikso-Kuuder | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Elis Karpov | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Eva Nava | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Haidi Kanamäe | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Hannes Viherpuu | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| HeidiMai OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Heigo Suits | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Helena Kink | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Helena Valtna | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Henri Laupmaa | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Holger Baar | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| ICANDO OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Janiš Laende | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Johanna Valk | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Juhan Matt | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kadri Kajaste | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kai Kukk | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kail Karilaid | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kaisa Orgusaar | 0,0% 0 € | 16.08.2024 |
| Kaja Leito | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Karolin Kelpman | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Katrin Kalma | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kauri Kõrm | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kerttu Kirdan | 0,0% 0 € | 17.10.2024 |
| Kertu Birgit Anton | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kristel Külmallik | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kristi Reispass | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kristina Mering | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kristina Prükk | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Kristjan Seiman | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Laila Kaasik | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Laura Maria Kull | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Laura Raik | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Liina Freivald | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Liis Veskimäe | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| MRG Creatives OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Maarja Samblik | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Madli Kullaste | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Madli Oras | 0,0% 0 € | 19.12.2023 |
| Mamefo OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Mari Teinemaa | 0,0% 0 € | 01.03.2026 |
| Merle Veerits | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Mia Atara OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Mihkel Külm | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Moris Dietrich | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Oleg Ilyunin | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Osaühing Baltic Loghouses | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| OÜ Hinnosaar | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Priit Veski | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Raigo Veisberg | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Rauno Haav | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Renno Rannamäe | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| SR CAP OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Tallon OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Tarmo Kanamäe | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Tauno Aas | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Tech-thing OÜ | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Teele Karafin | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Tõnis Krosmann | 0,0% 0 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Triin Remmelgas2 фирмбез налог. долгапрямая доля | 10.05.2021 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 41 523 € | ▲ 32% | 2 577 € | 6 050 € | 2 |
| 2026 1 кв. | 40 872 € | ▲ 87% | 2 629 € | 3 106 € | 2 |
| 2025 4 кв. | 37 755 € | ▲ 37% | 2 653 € | 4 738 € | 2 |
| 2025 3 кв. | 19 796 € | ▲ 25% | 2 609 € | 4 188 € | 2 |
| 2025 2 кв. | 31 365 € | ▲ 353% | 2 176 € | 5 010 € | 2 |
| 2025 1 кв. | 21 848 € | ▲ 6% | 1 155 € | 3 577 € | 2 |
| 2024 4 кв. | 27 488 € | ▲ 10273% | 1 390 € | 2 449 € | 2 |
| 2024 3 кв. | 15 809 € | ▲ 2828% | 2 011 € | 3 504 € | — |
| 2024 2 кв. | 6 926 € | 4 948 € | 4 968 € | 1 | |
| 2024 1 кв. | 20 560 € | ▲ 5675% | 5 683 € | 8 513 € | 2 |
| 2023 4 кв. | 265 € | 7 680 € | 6 976 € | 4 | |
| 2023 3 кв. | 540 € | 8 339 € | 7 574 € | 5 |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | 0 € | 7 005 € | 6 370 € | 5 | |
| 2023 1 кв. | 356 € | 3 639 € | 3 272 € | 4 | |
| 2022 4 кв. | 0 € | 3 706 € | 3 361 € | 3 | |
| 2022 3 кв. | 0 € | 764 € | 680 € | 3 | |
| 2022 2 кв. | 0 € | — | — | 2 | |
| 2022 1 кв. | 0 € | — | — | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120 тыс. € | ▲ 59% | 75 233 € | ▲ 26× | 2 918 € | 0 € | 0 € | ||
| Прибыль | -17 092 € | ▲ 55% | -38 318 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Маржа прибыли | -14,3% | -50,9% | 0,0% | — | — | ||||
| Нераспределённая прибыль | -38 318 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Денежные средства | 32 112 € | ▲ 15% | 27 900 € | ▼ 50% | 56 082 € | ▼ 22% | 72 363 € | — | |
| Оборотные активы | 61 310 € | ▼ 77% | 264 тыс. € | ▼ 5% | 278 тыс. € | ▲ 112% | 131 тыс. € | ▲ 484% | 22 500 € |
| Основные средства | 204 тыс. € | ▲ 41× | 4 986 € | ▼ 11% | 5 610 € | — | — | ||
| Активы | 266 тыс. € | ▼ 1% | 269 тыс. € | ▼ 5% | 284 тыс. € | ▲ 116% | 131 тыс. € | ▲ 484% | 22 500 € |
| Краткосрочные обязательства | 20 901 € | ▲ 206% | 6 832 € | ▼ 28% | 9 439 € | ▲ 57% | 6 009 € | — | |
| Долгосрочные обязательства | 123 тыс. € | 0% | 123 тыс. € | 0% | 123 тыс. € | 0% | 123 тыс. € | ▲ 514% | 20 000 € |
| Обязательства всего | 144 тыс. € | ▲ 11% | 130 тыс. € | ▼ 2% | 132 тыс. € | ▲ 3% | 129 тыс. € | ▲ 544% | 20 000 € |
| Собственный капитал | 122 тыс. € | ▼ 12% | 139 тыс. € | ▼ 8% | 152 тыс. € | ▲ 61× | 2 500 € | 0% | 2 500 € |
| Расходы на рабочую силу | -27 819 € | ▲ 3% | -28 550 € | ▼ 75% | -16 312 € | ▲ 1% | -16 534 € | 0 € | |
| Работники | 1 | ▼ 50% | 2 | ▼ 33% | 3 | ▲ 50% | 2 | 0 | |
| Подан | 24.04.2026 | 10.06.2025 | 19.06.2024 | 25.05.2023 | 15.06.2022 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Производство прочих пищевых продуктов основная деятельность | 10891 | 119 859 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
4 800 € makseid · 3 toetust
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 4 800 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | Muud toetused | Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes | 4 800 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 21 331 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Mükovalgu tekstureerimise tehnoloogiate edasiarendamine ja tööstusesse skaleerimine Rahastatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | (EK nr 1.1) Teadus- ja innovatsioonivõime, kõrgetasemelised tehnoloogiad | 01.02.2025 – 01.08.2026 | 11 731 € | |
| Alternatiivsel proteiiniallikal põhineva kanatoote viimistlemine ja kalatoodete valmistamise eeluuringud Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks | 30.03.2022 – 30.11.2022 | 4 800 € | 6 000 € |
| Alternatiivsel proteiiniallikal põhineva toidutoote väljatöötamise eeluuringud Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks | 07.06.2021 – 26.01.2022 | 4 800 € | 6 000 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Производство прочих пищевых продуктов
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 64,4 млн € |
| 2 | Aktsiaselts Balsnack International Holding | 9,8 млн € |
| 3 | Ecosh Life OÜ | 9,6 млн € |
| 4 | European Foods OÜ | 6,1 млн € |
| 5 | Nordic Hemp Tulundusühistu | 4,1 млн € |
| 6 | OÜ Bone Broth Factory | 3,2 млн € |
| 7 | Healthy Life OÜ | 2,0 млн € |
| 8 | OÜ MALDIVAR | 1,7 млн € |
| 9 | OÜ Noesis Foods | 1,6 млн € |
| 10 | Shroomwell OÜ | 1,6 млн € |
| 11 | Vitaforest distribution OÜ | 1,2 млн € |
| 12 | Nordic Vitamins OÜ | 1,0 млн € |
| 13 | Polar Sun Products Osaühing | 950 тыс. € |
| 14 | OÜ Nordic Seaweed Solutions | 905 тыс. € |
| 15 | Spartao Estonia OÜ | 897 тыс. € |
| 16 | Nogel OÜ | 893 тыс. € |
| 17 | osaühing VIPIS | 880 тыс. € |
| 18 | Natural Chaga OÜ | 785 тыс. € |
| 19 | aktsiaselts Est-Agar | 771 тыс. € |
| 20 | OÜ King Cargo | 686 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
22
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 18.09.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 14.05.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 01.03.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 08.01.2026 | Запись | Запись об изменении |
| 29.12.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 04.12.2025 | Определение об устранении недостатков | |
| 12.11.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 13.08.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 13.08.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 17.10.2024 | Запись | Запись об изменении |
| 01.10.2024 | Запись | Запись об изменении |
| 16.08.2024 | Запись | Запись об изменении |
| 29.07.2024 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 24.07.2024 | Запись | Запись об изменении |
| 14.05.2024 | Запись | Запись об изменении |
| 19.12.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 01.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 26.04.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 17.04.2023 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 13.12.2022 | Запись | Запись об изменении |
| 10.05.2021 | Запись | Первичная запись |