Panicfilm OÜ
- Регистрационный код
- 14891793
- Номер НДС
- EE102305195
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, R. Tobiase tn 9, 10152
- Зарегистрирована
- 20.01.2020 · 6 г.
- Вид деятельности
- Производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм 59111
- Капитал
- 2 500 €
- f•••@p•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Yury Burak1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 20.01.2020 |
| Участники 1 | ||
| Yury Burak | 100,0% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Yury Burak1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 20.01.2020 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2026 1 кв. | 4 519 € | ▼ 79% | 0 € | 8 € | — |
| 2025 4 кв. | 168 € | ▲ 4% | — | — | — |
| 2025 3 кв. | 1 480 € | ▼ 97% | 754 € | 733 € | — |
| 2025 2 кв. | 17 000 € | 3 356 € | 3 231 € | 1 | |
| 2025 1 кв. | 21 242 € | 4 383 € | 4 219 € | 2 | |
| 2024 4 кв. | 161 € | ▼ 99% | 4 964 € | 6 544 € | 2 |
| 2024 3 кв. | 50 500 € | ▼ 28% | 2 063 € | 1 987 € | 2 |
| 2024 2 кв. | 0 € | 989 € | 960 € | 1 | |
| 2024 1 кв. | 0 € | 960 € | 5 931 € | 1 | |
| 2023 4 кв. | 20 964 € | ▲ 187% | 1 902 € | 1 875 € | 1 |
| 2023 3 кв. | 69 877 € | ▲ 126% | 1 895 € | 4 619 € | 1 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 570 € | ▼ 99% | 902 € | 875 € | 1 |
| 2023 1 кв. | 12 749 € | ▼ 53% | 879 € | 852 € | 1 |
| 2022 4 кв. | 7 314 € | 833 € | 805 € | 1 | |
| 2022 3 кв. | 30 927 € | 933 € | 905 € | 1 | |
| 2022 2 кв. | 45 726 € | 1 214 € | 7 261 € | 1 | |
| 2022 1 кв. | 27 362 € | 606 € | 578 € | 1 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40 439 € | ▼ 20% | 50 412 € | ▼ 47% | 94 548 € | 0% | 94 217 € | ▲ 16% | 81 152 € |
| Прибыль | 7 194 € | ▲ plussi | -2 792 € | ▼ miinusesse | 44 935 € | ▼ 20% | 56 207 € | ▲ 74% | 32 269 € |
| Маржа прибыли | 17,8% | -5,5% | 47,5% | 59,7% | 39,8% | ||||
| Jaotamata kasum | 42 143 € | ▼ 6% | 44 935 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Денежные средства | 2 470 € | ▼ 73% | 9 252 € | ▼ 64% | 25 892 € | ▼ 54% | 56 255 € | — | |
| Оборотные активы | 2 677 € | ▼ 75% | 10 656 € | ▼ 66% | 31 272 € | ▼ 47% | 58 971 € | ▲ 77% | 33 291 € |
| Põhivara | 56 109 € | ▼ 1% | 56 962 € | ▲ 65% | 34 566 € | ▲ 14× | 2 490 € | ▼ 18% | 3 050 € |
| Активы | 58 786 € | ▼ 13% | 67 618 € | ▲ 3% | 65 838 € | ▲ 7% | 61 461 € | ▲ 69% | 36 341 € |
| Краткосрочные обязательства | 6 699 € | ▼ 71% | 22 725 € | ▲ 25% | 18 153 € | ▲ 625% | 2 504 € | ▲ 89% | 1 322 € |
| Обязательства всего | 6 699 € | ▼ 71% | 22 725 € | ▲ 25% | 18 153 € | ▲ 625% | 2 504 € | ▲ 89% | 1 322 € |
| Собственный капитал | 52 087 € | ▲ 16% | 44 893 € | ▼ 6% | 47 685 € | ▼ 19% | 58 957 € | ▲ 68% | 35 019 € |
| Tööjõukulud | -15 456 € | ▲ 26% | -20 876 € | ▼ 188% | -7 247 € | ▼ 4% | -6 970 € | ▼ 8% | -6 424 € |
| Работники | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подан | 06.03.2026 | 07.03.2025 | 11.04.2024 | 01.03.2023 | 14.02.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм основная деятельность | 59111 | 40 439 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
нет
Сделок с госучреждениями, договоров закупок и субсидий не найдено
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Editlane Media OÜ | 4,2 млн € |
| 2 | Gorodenkoff Productions OÜ | 3,8 млн € |
| 3 | Cuba Films OÜ | 2,0 млн € |
| 4 | BulaProjekts OÜ | 1,4 млн € |
| 5 | Taska Film OÜ | 1,3 млн € |
| 6 | Osaühing Allfilm | 1,2 млн € |
| 7 | Xinity OÜ | 878 тыс. € |
| 8 | Videal OÜ | 757 тыс. € |
| 9 | A Film Eesti OÜ | 733 тыс. € |
| 10 | KEMA OÜ | 670 тыс. € |
| 11 | ILARO OÜ | 654 тыс. € |
| 12 | Osaühing Estfilm Production | 590 тыс. € |
| 13 | ESSE House OÜ | 589 тыс. € |
| 14 | OÜ Apollo Film Productions | 543 тыс. € |
| 15 | Epic Solutions OÜ | 513 тыс. € |
| 16 | Vita Pictura OÜ | 497 тыс. € |
| 17 | Aleksei Ontin | 489 тыс. € |
| 18 | Anton S Live OÜ | 472 тыс. € |
| 19 | MTÜ VOICE AND VIDEO ENTERPRISE | 466 тыс. € |
| 20 | Blitzstream OÜ | 465 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| panicfilm.com |
История и объявления
3
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.10.2020 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.01.2020 | Kanne | Esmakanne |