Iprint24 OÜ
- Регистрационный код
- 14710641
- Номер НДС
- EE102174261
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 11-10, 10133
- Зарегистрирована
- 24.04.2019 · 7 г.
- Вид деятельности
- Рекламные агентства 73111
- Капитал
- 2 500 €
- i•••@i•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налоговый долг 24 345 €
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Averi Õun1 фирмас налоговым долгом: 1 | Личный код ↗ | 01.11.2022 |
| Участники 1 | ||
| Averi Õun | 100,0% 2 500 € | 13.12.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Averi Õun1 фирмас налоговым долгом: 1kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2023 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 40 268 € | ▼ 31% | 4 322 € | 5 727 € | 4 |
| 2026 1 кв. | 43 533 € | ▼ 3% | 4 902 € | 11 485 € | 4 |
| 2025 4 кв. | 61 055 € | ▲ 22% | 998 € | 3 789 € | 4 |
| 2025 3 кв. | 47 736 € | ▼ 4% | 1 712 € | 5 088 € | 4 |
| 2025 2 кв. | 58 454 € | ▲ 4% | 4 734 € | 13 382 € | 3 |
| 2025 1 кв. | 44 936 € | ▼ 14% | 3 755 € | 11 200 € | 4 |
| 2024 4 кв. | 50 157 € | ▼ 12% | 3 499 € | 7 470 € | 5 |
| 2024 3 кв. | 49 942 € | ▲ 1% | 2 303 € | 10 670 € | 4 |
| 2024 2 кв. | 56 044 € | ▼ 11% | 4 309 € | 9 815 € | 4 |
| 2024 1 кв. | 52 480 € | ▲ 10% | 2 204 € | 7 504 € | 4 |
| 2023 4 кв. | 56 767 € | ▲ 10% | 3 621 € | 10 489 € | 5 |
| 2023 3 кв. | 49 584 € | ▲ 4% | 3 513 € | 7 106 € | 6 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 63 107 € | ▼ 5% | 5 956 € | 13 773 € | 6 |
| 2023 1 кв. | 47 926 € | ▼ 5% | 5 685 € | 9 140 € | 7 |
| 2022 4 кв. | 51 563 € | 6 364 € | 12 186 € | 8 | |
| 2022 3 кв. | 47 464 € | 6 650 € | 11 499 € | 8 | |
| 2022 2 кв. | 66 554 € | 5 614 € | 12 988 € | 8 | |
| 2022 1 кв. | 50 423 € | 5 434 € | 8 347 € | 8 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 212 тыс. € | ▲ 5% | 201 тыс. € | ▼ 8% | 218 тыс. € | ▲ 6% | 205 тыс. € | ▼ 6% | 218 тыс. € |
| Прибыль | 43 380 € | ▼ 20% | 53 916 € | ▲ 72% | 31 367 € | ▲ 188% | 10 897 € | ▼ 66% | 32 169 € |
| Маржа прибыли | 20,5% | 26,8% | 14,4% | 5,3% | 14,7% | ||||
| Jaotamata kasum | 192 тыс. € | ▲ 39% | 138 тыс. € | ▲ 29% | 106 тыс. € | ▲ 11% | 95 525 € | ▲ 51% | 63 396 € |
| Денежные средства | 2 669 € | ▼ 99% | 186 тыс. € | ▲ 47% | 127 тыс. € | ▲ 46% | 86 771 € | ▲ 26% | 69 131 € |
| Оборотные активы | 289 тыс. € | ▲ 34% | 216 тыс. € | ▲ 35% | 160 тыс. € | ▲ 34% | 120 тыс. € | ▲ 15% | 104 тыс. € |
| Põhivara | 0 € | ▼ 100% | 3 495 € | ▼ 34% | 5 334 € | ▼ 44% | 9 548 € | ▼ 37% | 15 178 € |
| Активы | 289 тыс. € | ▲ 32% | 220 тыс. € | ▲ 33% | 166 тыс. € | ▲ 28% | 129 тыс. € | ▲ 8% | 119 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 51 543 € | ▲ 102% | 25 512 € | 0% | 25 451 € | ▲ 14% | 22 293 € | ▼ 7% | 23 924 € |
| Обязательства всего | 51 543 € | ▲ 102% | 25 512 € | 0% | 25 451 € | ▲ 14% | 22 293 € | ▼ 7% | 23 924 € |
| Собственный капитал | 238 тыс. € | ▲ 22% | 194 тыс. € | ▲ 38% | 140 тыс. € | ▲ 31% | 107 тыс. € | ▲ 12% | 95 565 € |
| Tööjõukulud | -54 324 € | ▼ 7% | -50 996 € | ▲ 29% | -71 427 € | ▲ 19% | -88 092 € | ▼ 34% | -65 615 € |
| Работники | 4 | 0% | 4 | ▼ 33% | 6 | ▼ 14% | 7 | 0% | 7 |
| Подан | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 01.07.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid основная деятельность | 73111 | 211 559 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
1 записей
- Ajatatud
- нет, весь долг не оплачен
- Долг возник
- 27.03.2025 · самое старое неоплаченное требование, 555 дн.
- Подряд в списке
- с 26.09.2026 (8 дн.) · данные Firmo с 26.09.2026
Изменение налогового долга с 26.09.2026 по 03.10.2026 · в долгу дней: 8
История налогового долга за 5 лет
| Начало | Конец | Дней | Наибольший долг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | продолжается | 8 | 24 345 € | не оплачено |
Оплаченный налоговый долг виден 5 лет. На рейтинг влияет только долг за последние 2 года.
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
avalikke teateid pole
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
61 586 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Rakvere Linnavalitsus | 15 029 € |
| SA Virumaa Muuseumid | 8 919 € |
| Vinni Vallavalitsus | 7 298 € |
| Viru-Nigula Vallavalitsus | 7 244 € |
| MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | 4 276 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Haljala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 401 € |
| 07.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 227 € |
| 06.2026 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 632 € |
| 06.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 310 € |
| 06.2026 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 309 € |
| 06.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 121 € |
| 05.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 128 € |
| 05.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 108 € |
| 04.2026 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 593 € |
| 04.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 158 € |
| 04.2026 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 155 € |
| 03.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 843 € |
| 03.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 292 € |
| 03.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 260 € |
| 03.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 251 € |
| 02.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 367 € |
| 02.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 229 € |
| 02.2026 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 02.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 200 € |
| 01.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 306 € |
| 01.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 504 € |
| 12.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 326 € |
| 12.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 316 € |
| 12.2025 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 286 € |
| 12.2025 | AS Rakvere Haigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 223 € |
| 11.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 141 € |
| 11.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 283 € |
| 11.2025 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 210 € |
| 09.2025 | Muinsuskaitseamet | Majandamiskulud | Muinsuskaitse | 542 € |
| 09.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 298 € |
| 09.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 248 € |
| 09.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 164 € |
| 08.2025 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 341 € |
| 08.2025 | AS Rakvere Haigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 324 € |
| 08.2025 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 260 € |
| 08.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 247 € |
| 08.2025 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 184 € |
| 07.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 005 € |
| 07.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 177 € |
| 07.2025 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 171 € |
| 06.2025 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 667 € |
| 06.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 148 € |
| 06.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 134 € |
| 05.2025 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 628 € |
| 05.2025 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 536 € |
| 05.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 461 € |
| 05.2025 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 296 € |
| 05.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 273 € |
| 05.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 150 € |
| 05.2025 | AS Rakvere Haigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 114 € |
| 04.2025 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 193 € |
| 04.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 156 € |
| 04.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmeditsiiniteenused | 135 € |
| 04.2025 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 120 € |
| 04.2025 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 107 € |
| 02.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 637 € |
| 02.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 105 € |
| 01.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 271 € |
| 01.2025 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 260 € |
| 01.2025 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 244 € |
| 01.2025 | OÜ Tapa Vesi | Majandamiskulud | Veevarustus | 145 € |
| 12.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 2 156 € |
| 12.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 762 € |
| 12.2024 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 564 € |
| 12.2024 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 309 € |
| 12.2024 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 170 € |
| 12.2024 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 146 € |
| 11.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 683 € |
| 11.2024 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 293 € |
| 11.2024 | OÜ Tapa Vesi | Majandamiskulud | Veevarustus | 107 € |
| 11.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 104 € |
| 10.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 202 € |
| 10.2024 | OÜ Tapa Vesi | Majandamiskulud | Veevarustus | 115 € |
| 10.2024 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 106 € |
| 09.2024 | AS Rakvere Haigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 858 € |
| 09.2024 | SA Rakvere Teatrimaja | Majandamiskulud | Teatrid | 112 € |
| 08.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 594 € |
| 08.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 488 € |
| 08.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 398 € |
| 08.2024 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 168 € |
| 07.2024 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 505 € |
| 06.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 265 € |
| 06.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 083 € |
| 06.2024 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 312 € |
| 06.2024 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 215 € |
| 06.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 127 € |
| 05.2024 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 521 € |
| 05.2024 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 282 € |
| 05.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 220 € |
| 05.2024 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 212 € |
| 05.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 187 € |
| 05.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 127 € |
| 05.2024 | SA Rakvere Teatrimaja | Majandamiskulud | Teatrid | 105 € |
| 04.2024 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 216 € |
| 04.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 220 € |
| 04.2024 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 161 € |
| 04.2024 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 115 € |
| 03.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 256 € |
| 03.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 209 € |
| 03.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 145 € |
| 02.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 142 € |
| 02.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 703 € |
| 02.2024 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 201 € |
| 02.2024 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 171 € |
| 01.2024 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 849 € |
| 01.2024 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 285 € |
| 01.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 278 € |
| 12.2023 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 491 € |
| 12.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 451 € |
| 12.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 286 € |
| 12.2023 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 272 € |
| 12.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 252 € |
| 12.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 245 € |
| 12.2023 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 155 € |
| 12.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 144 € |
| 11.2023 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 371 € |
| 11.2023 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 322 € |
| 11.2023 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 275 € |
| 11.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 126 € |
| 11.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 114 € |
| 10.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 974 € |
| 10.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 109 € |
| 09.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 697 € |
| 09.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 556 € |
| 09.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 442 € |
| 09.2023 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 182 € |
| 08.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 079 € |
| 08.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 805 € |
| 08.2023 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 510 € |
| 08.2023 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 307 € |
| 08.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 254 € |
| 07.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 782 € |
| 07.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 282 € |
| 06.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 905 € |
| 06.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 471 € |
| 06.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 369 € |
| 06.2023 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Muud toetused | Muud üldised valitsussektori teenused | 307 € |
| 06.2023 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 262 € |
| 06.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 176 € |
| 06.2023 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 173 € |
| 06.2023 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 154 € |
| 05.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 060 € |
| 05.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 759 € |
| 05.2023 | Rakvere Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 297 € |
| 05.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 186 € |
| 05.2023 | SA Rakvere Teatrimaja | Majandamiskulud | Teatrid | 183 € |
| 05.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 137 € |
| 04.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 734 € |
| 04.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 252 € |
| 04.2023 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 251 € |
| 04.2023 | SA Rakvere Teatrimaja | Majandamiskulud | Teatrid | 122 € |
| 03.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 295 € |
| 03.2023 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 151 € |
| 03.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 122 € |
| 02.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 556 € |
| 01.2023 | SA Virumaa Muuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 580 € |
| 01.2023 | MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 539 € |
| 01.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 248 € |
| 01.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 143 € |
| 01.2023 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 101 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Рекламные агентства
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Exodim OÜ | 53,2 млн € |
| 2 | UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal | 46,0 млн € |
| 3 | Digital nudge OÜ | 43,5 млн € |
| 4 | Hermes Digital OÜ | 17,0 млн € |
| 5 | Equitex Advertising OÜ | 12,8 млн € |
| 6 | GlobeCoders OÜ | 10,5 млн € |
| 7 | Mobitopia OÜ | 10,1 млн € |
| 8 | Heavy Value OÜ | 9,3 млн € |
| 9 | Huta Digital OÜ | 8,6 млн € |
| 10 | Wunder Digital OÜ | 8,2 млн € |
| 11 | Point2Web Europe OÜ | 7,0 млн € |
| 12 | MurafaDigital OÜ | 6,6 млн € |
| 13 | Partial Match Media OÜ | 6,5 млн € |
| 14 | Itech Media OÜ | 6,5 млн € |
| 15 | Squarewave OÜ | 6,0 млн € |
| 16 | Benrey OÜ | 5,7 млн € |
| 17 | Gepard Media OÜ | 5,0 млн € |
| 18 | Tornaado Agency OÜ | 4,7 млн € |
| 19 | Edusystems OÜ | 4,4 млн € |
| 20 | WaardeX OÜ | 4,3 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| iprint24.com |
История и объявления
8
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 24.03.2025 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.12.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 12.12.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Osanike muutmine |
| 29.11.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.07.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.11.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.04.2019 | Kanne | Esmakanne |