OÜ Kavena
- Регистрационный код
- 14202701
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Pärnu maakond, Kihnu vald, Lemsi küla, Muru, 88002
- Зарегистрирована
- 13.02.2017 · 9 г.
- Вид деятельности
- Морское рыболовство 03111
- Lisategevusalad
- Образование в области спорта и отдыха
- Капитал
- 2 500 €
- k•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
Квартальные налоги и оборот
2023 1 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1 кв. | — | 271 € | 242 € | — | |
| 2022 4 кв. | — | 812 € | 726 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | — | 0 € | 0 € | 2 | |
| 2022 2 кв. | — | 561 € | 510 € | 1 | |
| 2022 1 кв. | — | 0 € | 15 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33 402 € | ▲ 30% | 25 598 € | ▲ 7% | 23 824 € | ▼ 21% | 30 225 € | ▲ 67% | 18 127 € |
| Прибыль | 12 128 € | ▲ 138% | 5 089 € | ▲ plussi | -496 € | ▼ miinusesse | 9 769 € | ▲ 170% | 3 624 € |
| Маржа прибыли | 36,3% | 19,9% | -2,1% | 32,3% | 20,0% | ||||
| Jaotamata kasum | 24 926 € | ▲ 26% | 19 837 € | 0% | 19 837 € | ▲ 97% | 10 068 € | ▲ 56% | 6 444 € |
| Денежные средства | 6 958 € | ▲ 820% | 756 € | — | — | — | |||
| Оборотные активы | 6 958 € | ▲ 820% | 756 € | ▼ 92% | 8 971 € | ▼ 55% | 19 837 € | ▲ 343% | 4 474 € |
| Põhivara | 30 096 € | ▲ 25% | 24 170 € | ▲ 133% | 10 370 € | 0 € | ▼ 100% | 68 694 € | |
| Активы | 37 054 € | ▲ 49% | 24 926 € | ▲ 29% | 19 341 € | ▼ 3% | 19 837 € | ▼ 73% | 73 168 € |
| Краткосрочные обязательства | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 63 100 € | |||
| Обязательства всего | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 63 100 € | |||
| Собственный капитал | 37 054 € | ▲ 49% | 24 926 € | ▲ 29% | 19 341 € | ▼ 3% | 19 837 € | ▲ 97% | 10 068 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 100% | -5 022 € | 0 € | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 12.07.2026 | 12.06.2025 | 17.06.2024 | 01.05.2023 | 25.04.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Морское рыболовство основная деятельность | 03111 | 33 294 € | 100% |
| Muu spordi- ja vabaajakoolitus | 85519 | 108 € | 0% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
3 200 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Pärnu Linnavalitsus | 1 100 € |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 900 € |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 600 € |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 300 € |
| Tori Vallavalitsus | 300 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Tööjõukulud | Muud üldised teenused | 900 € |
| 06.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 300 € |
| 01.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Kalandus ja jahindus | 600 € |
| 12.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 1 100 € |
| 12.2023 | Tori Vallavalitsus | Tööjõukulud | Valla- ja linnavalitsus | 300 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Морское рыболовство
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Reyktal Aktsiaselts | 24,8 млн € |
| 2 | Reval Seafood OÜ | 13,6 млн € |
| 3 | AS Hiiu Kalur | 5,8 млн € |
| 4 | MFV Lootus Osaühing | 3,1 млн € |
| 5 | osaühing Kaabeltau | 2,3 млн € |
| 6 | Osaühing Soome Kala | 1,6 млн € |
| 7 | Osaühing Monistico | 1,4 млн € |
| 8 | Aktsiaselts Saare Rand | 958 тыс. € |
| 9 | Merehaldus OÜ | 913 тыс. € |
| 10 | osaühing Fortem Holding | 692 тыс. € |
| 11 | Aktsiaselts Krapesk | 676 тыс. € |
| 12 | Kalalaev Kotkas Osaühing | 672 тыс. € |
| 13 | OÜ Springland | 662 тыс. € |
| 14 | OÜ Koslapesa | 419 тыс. € |
| 15 | Bentros OÜ | 415 тыс. € |
| 16 | OSAÜHING ERU KALANDUS | 389 тыс. € |
| 17 | Imre Kivi | 332 тыс. € |
| 18 | Ain Poom | 272 тыс. € |
| 19 | Arso EE OÜ | 241 тыс. € |
| 20 | osaühing Puna Aiand | 192 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
9
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | Kanne | Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.04.2022 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 06.04.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.09.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.08.2017 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 13.02.2017 | Kanne | Esmakanne |