Marvin Mitt
- Регистрационный код
- 14184958
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pootsi küla, Põlma tee 5-2, 88115
- Зарегистрирована
- 13.01.2017 · 9 г.
- Вид деятельности
- Исполнительское искусство 90012
- m•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Не плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Marvin Mitt2 фирмбез налог. долгаFüüsilisest isikust ettevõtja | Личный код ↗ | 13.01.2017 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
15 750 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| KULTUURIMINISTEERIUM | 6 000 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 2 200 € |
| MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 2 050 € |
| VÄLISMINISTEERIUM | 1 200 € |
| SA Ugala Teater | 900 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 800 € |
| 06.2026 | Pärnu Koidula Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 650 € |
| 06.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 300 € |
| 12.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 6 000 € |
| 12.2025 | VÄLISMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Välispoliitika | 1 200 € |
| 12.2025 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 250 € |
| 09.2025 | SA Endla Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 300 € |
| 06.2025 | MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 700 € |
| 06.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 350 € |
| 06.2025 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 250 € |
| 12.2024 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 250 € |
| 10.2024 | Tartu Lastekunstikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 300 € |
| 10.2024 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 300 € |
| 06.2024 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 250 € |
| 05.2024 | MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 700 € |
| 04.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 250 € |
| 01.2024 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 200 € |
| 12.2023 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 200 € |
| 08.2023 | AS Hoolekandeteenused | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 450 € |
| 06.2023 | MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 650 € |
| 06.2023 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 500 € |
| 05.2023 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 450 € |
| 03.2023 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 450 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Исполнительское искусство
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Creative Intervention OÜ | 441 тыс. € |
| 2 | TOP Music OÜ | 261 тыс. € |
| 3 | OÜ SNAP CITY | 245 тыс. € |
| 4 | Rasta Music OÜ | 92 409 € |
| 5 | Raivo Tafenau | 89 339 € |
| 6 | Ain Agan | 85 185 € |
| 7 | TomLili OÜ | 79 378 € |
| 8 | IDEA MUSIC OÜ | 54 295 € |
| 9 | Mittetulundusühing Munalinn | 46 705 € |
| 10 | Peedu Kass | 42 944 € |
| 11 | Sonus lumine OÜ | 42 814 € |
| 12 | A.M Arts OÜ | 42 144 € |
| 13 | Hardtekno OÜ | 41 403 € |
| 14 | Mattisen OÜ | 39 940 € |
| 15 | AV Production OÜ | 39 258 € |
| 16 | Padar Holdings OÜ | 37 700 € |
| 17 | Alen Kontsert OÜ | 36 412 € |
| 18 | Jason Larnell Hunter | 35 912 € |
| 19 | Roclink OÜ | 35 556 € |
| 20 | mekadizzo OÜ | 34 088 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
4
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 21.10.2020 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.01.2017 | Kanne | Esmakanne |