Nutikeskus OÜ
- Регистрационный код
- 12754187
- Номер НДС
- EE101996262
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 5-20, 10115
- Зарегистрирована
- 17.11.2014 · 11 г.
- Вид деятельности
- Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью 6820
- Капитал
- 2 500 €
- k•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Сайт
- www.nutikeskus.ee
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Kevin Horn5 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 17.11.2014 |
| Участники 1 | ||
| Kevin Horn | 100,0% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Kevin Horn5 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 02.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2026 1 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2025 4 кв. | 0 € | 0 € | 21 € | — | |
| 2025 3 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2025 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2025 1 кв. | 0 € | 0 € | 100 € | — | |
| 2024 4 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 3 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2024 1 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2023 4 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2023 3 кв. | 0 € | — | — | — |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2023 1 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2022 4 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2022 3 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2022 2 кв. | 0 € | — | — | — | |
| 2022 1 кв. | 0 € | 0 € | 24 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 € | 0 € | |||
| Прибыль | -7 082 € | ▼ miinusesse | 28 249 € | ▼ 71% | 97 438 € | ▲ 524% | 15 625 € |
| Маржа прибыли | — | — | — | — | |||
| Jaotamata kasum | 260 тыс. € | ▲ 12% | 232 тыс. € | ▲ 72% | 135 тыс. € | ▲ 14% | 119 тыс. € |
| Денежные средства | 118 тыс. € | ▼ 39% | 193 тыс. € | — | — | ||
| Оборотные активы | 256 тыс. € | ▼ 3% | 263 тыс. € | ▲ 87% | 140 тыс. € | ▲ 90% | 73 725 € |
| Põhivara | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 95 000 € | ▲ 46% | 64 850 € | |
| Активы | 256 тыс. € | ▼ 3% | 263 тыс. € | ▲ 12% | 235 тыс. € | ▲ 70% | 139 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 49 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 1 938 € | ||
| Обязательства всего | 49 € | 0 € | 0 € | ▼ 100% | 1 938 € | ||
| Собственный капитал | 256 тыс. € | ▼ 3% | 263 тыс. € | ▲ 12% | 235 тыс. € | ▲ 72% | 137 тыс. € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | — | — | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подан | 30.06.2025 | 07.08.2024 | 16.08.2023 | 10.08.2023 | |||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2020
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью основная деятельность | 6820 | 2 550 € | 100% |
Годовой отчёт за 2020, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
нет
Сделок с госучреждениями, договоров закупок и субсидий не найдено
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
4
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Globay OÜ | 137 тыс. € |
| 2 | Tallinn, Kastani tn 4, Pärnu mnt 498, Pärnu mnt 500 korteriühistu | 44 717 € |
| 3 | osaühing Seifert | 39 041 € |
| 4 | Loo.ee OÜ | 38 897 € |
| 5 | OÜ Maramaa Päike | 38 000 € |
| 6 | DIIP OÜ | 30 557 € |
| 7 | Solarweb OÜ | 30 051 € |
| 8 | OÜ Sereks | 29 469 € |
| 9 | OÜ Caiser Invest | 25 850 € |
| 10 | K&T Lokaal OÜ | 11 830 € |
| 11 | Türi vald, Türi linn, Koidula tn 25a korteriühistu | 9 101 € |
| 12 | EASY LEASING EESTI OÜ | 7 000 € |
| 13 | MARRAKECH OÜ | 6 998 € |
| 14 | Maa ja kinnisvara OÜ | 6 794 € |
| 15 | OÜ Ha-Si Service | 3 600 € |
| 16 | NINOLA OÜ | 3 570 € |
| 17 | OÜ Uus338 | 3 430 € |
| 18 | Maobi OÜ | 1 895 € |
| 19 | Tallinn, J. Köleri tn 17 korteriühistu | 1 704 € |
| 20 | Pocapital OÜ | 800 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| nutikeskus.ee | коммерческий регистр |
История и объявления
8
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 10.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.05.2022 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 31.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 15.09.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.11.2014 | Kanne | Esmakanne |