OÜ Robotimeister
- Регистрационный код
- 12648025
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 75, 50406
- Зарегистрирована
- 17.04.2014 · 12 г.
- Вид деятельности
- Прочее образование 8559
- Капитал
- 2 500 €
- r•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 214 € | ▲ 168% | 1 200 € | ▼ 78% | 5 341 € | ▼ 27% | 7 328 € | ▲ 5% | 6 970 € |
| Прибыль | 401 € | ▲ plussi | -2 459 € | ▲ 70% | -8 243 € | ▼ 189% | -2 857 € | ▼ 178% | -1 029 € |
| Маржа прибыли | 12,5% | -204,9% | -154,3% | -39,0% | -14,8% | ||||
| Jaotamata kasum | 11 577 € | ▼ 18% | 14 036 € | ▼ 37% | 22 279 € | ▼ 11% | 25 136 € | ▼ 4% | 26 165 € |
| Денежные средства | 11 978 € | ▲ 1% | 11 847 € | ▼ 19% | 14 641 € | ▼ 38% | 23 769 € | ▼ 5% | 25 136 € |
| Оборотные активы | 11 978 € | ▲ 1% | 11 847 € | ▼ 19% | 14 641 € | ▼ 38% | 23 769 € | ▼ 5% | 25 136 € |
| Põhivara | 2 500 € | 0% | 2 500 € | 0% | 2 500 € | 0% | 2 500 € | 0% | 2 500 € |
| Активы | 14 478 € | ▲ 1% | 14 347 € | ▼ 16% | 17 141 € | ▼ 35% | 26 269 € | ▼ 5% | 27 636 € |
| Краткосрочные обязательства | 0 € | ▼ 100% | 270 € | ▼ 55% | 605 € | ▼ 59% | 1 490 € | — | |
| Обязательства всего | 0 € | ▼ 100% | 270 € | ▼ 55% | 605 € | ▼ 59% | 1 490 € | — | |
| Собственный капитал | 14 478 € | ▲ 3% | 14 077 € | ▼ 15% | 16 536 € | ▼ 33% | 24 779 € | ▼ 10% | 27 636 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 100% | -660 € | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 29.06.2026 | 07.07.2025 | 31.07.2024 | 14.08.2023 | 17.08.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Прочее образование основная деятельность | 8559 | 3 214 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
6 969 € makseid · 1 toetust
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Haridus- ja Noorteamet | 4 919 € |
| Jõgevamaa Gümnaasium | 1 000 € |
| SA Teaduskeskus Ahhaa | 750 € |
| Järva Vallavalitsus | 300 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | Jõgevamaa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 000 € |
| 03.2026 | Haridus- ja Noorteamet | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 358 € |
| 05.2025 | SA Teaduskeskus Ahhaa | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 750 € |
| 11.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 300 € |
| 05.2023 | Haridus- ja Noorteamet | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 3 761 € |
| 03.2023 | Haridus- ja Noorteamet | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 800 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Kaugjuhitava kalalandi transportööri prototüüplahenduse väljatöötamine Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Innovatsiooniosakute toetusmeede | 23.03.2015 – 31.08.2015 | 4 800 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Прочее образование
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Confent OÜ | 1,4 млн € |
| 2 | MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | 787 тыс. € |
| 3 | Gustav Adolfi Sihtasutus | 559 тыс. € |
| 4 | Teel Tippu OÜ | 546 тыс. € |
| 5 | EDENTIFY FOUNDATION MTÜ | 493 тыс. € |
| 6 | ECOMENGRAD OÜ | 409 тыс. € |
| 7 | mittetulundusühing Valga Arvutikeskus | 389 тыс. € |
| 8 | ETI Koolituskeskus OÜ | 310 тыс. € |
| 9 | ESCUELA DE COCINA OÜ | 306 тыс. € |
| 10 | Osaühing Jako Koolitus | 292 тыс. € |
| 11 | Iduleht OÜ | 255 тыс. € |
| 12 | OÜ Eduelamus | 243 тыс. € |
| 13 | Toidukunsti Stuudio OÜ | 233 тыс. € |
| 14 | Perekonsultatsioonid OÜ | 212 тыс. € |
| 15 | XO CORP OÜ | 185 тыс. € |
| 16 | Mittetulundusühing Sotsiaalse Innovatsiooni Labor | 184 тыс. € |
| 17 | Osaühing Helke | 175 тыс. € |
| 18 | MTÜ Eesti Psühhodraama Instituut | 174 тыс. € |
| 19 | Mittetulundusühing Ulata Käsi | 162 тыс. € |
| 20 | Köögikompanii OÜ | 161 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
6
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 10.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 07.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.04.2014 | Kanne | Esmakanne |