SportTrend OÜ
- Регистрационный код
- 12575177
- Номер НДС
- EE101681137
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Rehe põik 10-22, 12620
- Зарегистрирована
- 25.11.2013 · 12 г.
- Вид деятельности
- Розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах 47631
- Капитал
- 2 500 €
- i•••@s•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Сайт
- www.sporttrend.ee по e-mail
- LEI
- 9845004EADAS90BD6618 ISSUED
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Erki Leppik1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 25.11.2013 |
| Участники 1 | ||
| Erki Leppik | 100,0% 2 500 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Erki Leppik1 фирмабез налог. долгапрямая доля | 29.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 62 597 € | ▼ 22% | 1 119 € | 8 604 € | 1 |
| 2026 1 кв. | 104 844 € | ▼ 43% | 1 086 € | 13 906 € | 1 |
| 2025 4 кв. | 88 149 € | ▼ 31% | 1 021 € | 12 738 € | 1 |
| 2025 3 кв. | 72 194 € | ▲ 16% | 1 080 € | 9 404 € | 1 |
| 2025 2 кв. | 80 754 € | ▼ 2% | 1 010 € | 10 638 € | 2 |
| 2025 1 кв. | 183 363 € | ▲ 30% | 862 € | 21 792 € | 2 |
| 2024 4 кв. | 127 712 € | ▲ 19% | 1 006 € | 16 210 € | 2 |
| 2024 3 кв. | 62 091 € | ▼ 14% | 1 006 € | 7 287 € | 2 |
| 2024 2 кв. | 82 325 € | ▲ 21% | 1 006 € | 10 353 € | 2 |
| 2024 1 кв. | 140 856 € | ▲ 67% | 948 € | 16 607 € | 2 |
| 2023 4 кв. | 107 574 € | ▲ 73% | 814 € | 12 321 € | 2 |
| 2023 3 кв. | 71 954 € | ▲ 13% | 507 € | 7 832 € | 1 |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | 67 812 € | ▲ 28% | 761 € | 7 020 € | 1 |
| 2023 1 кв. | 84 348 € | ▼ 20% | 742 € | 9 248 € | 1 |
| 2022 4 кв. | 62 051 € | 703 € | 6 775 € | 1 | |
| 2022 3 кв. | 63 747 € | 703 € | 8 335 € | 1 | |
| 2022 2 кв. | 52 856 € | 729 € | 4 717 € | 1 | |
| 2022 1 кв. | 105 621 € | 481 € | 11 633 € | 2 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 246 тыс. € | ▲ 15% | 214 тыс. € | ▲ 26% | 170 тыс. € | ▼ 8% | 184 тыс. € |
| Прибыль | 19 914 € | ▼ 39% | 32 435 € | ▲ 72% | 18 901 € | ▼ 19% | 23 400 € |
| Маржа прибыли | 8,1% | 15,1% | 11,1% | 12,7% | |||
| Нераспределённая прибыль | 123 тыс. € | ▲ 36% | 90 216 € | ▲ 27% | 71 315 € | ▲ 49% | 47 915 € |
| Денежные средства | 30 350 € | ▼ 72% | 108 тыс. € | ▲ 63% | 66 287 € | ▼ 18% | 81 248 € |
| Оборотные активы | 180 тыс. € | ▲ 21% | 149 тыс. € | ▲ 47% | 101 тыс. € | ▲ 25% | 81 310 € |
| Основные средства | — | 0 € | ▼ 100% | 362 € | ▼ 46% | 672 € | |
| Активы | 180 тыс. € | ▲ 21% | 149 тыс. € | ▲ 46% | 102 тыс. € | ▲ 24% | 81 982 € |
| Краткосрочные обязательства | 35 159 € | ▲ 50% | 23 457 € | ▲ 162% | 8 960 € | ▲ 10% | 8 167 € |
| Обязательства всего | 35 159 € | ▲ 50% | 23 457 € | ▲ 162% | 8 960 € | ▲ 10% | 8 167 € |
| Собственный капитал | 145 тыс. € | ▲ 16% | 125 тыс. € | ▲ 35% | 92 716 € | ▲ 26% | 73 815 € |
| Расходы на рабочую силу | -16 381 € | ▼ 46% | -11 213 € | ▼ 3% | -10 892 € | ▼ 212% | -3 495 € |
| Работники | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |
| Подан | 30.06.2025 | 01.07.2024 | 22.06.2023 | 09.11.2022 | |||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах основная деятельность | 47631 | 245 683 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
132 tuh € makseid
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Saaremaa Vallavalitsus | 7 110 € |
| Põlva Vallavalitsus | 6 097 € |
| Viru Vangla | 5 880 € |
| Nõmme Linnaosa Valitsus | 5 866 € |
| Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 5 319 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Tapa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 635 € |
| 06.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 405 € |
| 05.2026 | Hooldekodu Saaremaa Valss SA | Хозяйственные расходы | Услуги общего ухода вне дома | 1 513 € |
| 05.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 894 € |
| 05.2026 | Hooldekodu Saaremaa Valss SA | Прочие операционные расходы | Услуги общего ухода вне дома | 363 € |
| 05.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Услуги специального попечения для людей с инвалидностью | 156 € |
| 04.2026 | Viljandi Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 1 020 € |
| 04.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 851 € |
| 04.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 399 € |
| 04.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 330 € |
| 04.2026 | Viru Vangla | Хозяйственные расходы | Организация мест заключения | 274 € |
| 04.2026 | Võru Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 235 € |
| 03.2026 | Kose Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 906 € |
| 03.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 330 € |
| 02.2026 | Riigilaevastik | Хозяйственные расходы | Водный транспорт | 737 € |
| 02.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 408 € |
| 01.2026 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 519 € |
| 01.2026 | Tallinna Lasteaed Sipsik | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 330 € |
| 01.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 229 € |
| 01.2026 | Nõmme Linnaosa Valitsus | Хозяйственные расходы | Прочее жилищно-коммунальное хозяйство | 229 € |
| 01.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 177 € |
| 01.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 165 € |
| 12.2025 | Tallinna Juudi Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 470 € |
| 12.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 1 009 € |
| 12.2025 | Mustvee Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 739 € |
| 12.2025 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 495 € |
| 12.2025 | Peipsiääre Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 416 € |
| 12.2025 | Kohila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 391 € |
| 12.2025 | Sisekaitseakadeemia | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 368 € |
| 12.2025 | Järva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 286 € |
| 12.2025 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 261 € |
| 11.2025 | Kohila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 444 € |
| 11.2025 | Antsla Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 549 € |
| 11.2025 | Otepää Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 508 € |
| 11.2025 | Haljala Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 349 € |
| 11.2025 | Narva Täiskasvanute Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 245 € |
| 11.2025 | Kose Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 174 € |
| 11.2025 | Tartu Lasteaed RISTIKHEIN | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 84 € |
| 10.2025 | Viru Vangla | Хозяйственные расходы | Организация мест заключения | 2 790 € |
| 10.2025 | Valga Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 990 € |
| 10.2025 | Võru Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 699 € |
| 10.2025 | Võru Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 665 € |
| 10.2025 | Kohtla-Järve Järve Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 512 € |
| 09.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 189 € |
| 09.2025 | Toila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 675 € |
| 09.2025 | Kose Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 308 € |
| 08.2025 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 2 795 € |
| 08.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 148 € |
| 07.2025 | Kaitseliit | Хозяйственные расходы | Прочая оборона | 1 407 € |
| 07.2025 | Tallinna Mustakivi Lasteaed | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 515 € |
| 07.2025 | Türi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 490 € |
| 07.2025 | Kaitseliit | Прочие операционные расходы | Прочая оборона | 338 € |
| 06.2025 | Tartu Lasteaed ANNIKE | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 446 € |
| 05.2025 | Ruhnu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 149 € |
| 05.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 750 € |
| 05.2025 | Kohila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 665 € |
| 05.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 572 € |
| 05.2025 | Anija Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 149 € |
| 04.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 816 € |
| 04.2025 | Harku Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 047 € |
| 04.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 180 € |
| 04.2025 | Tabasalu Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 153 € |
| 03.2025 | Tartu Pärli Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 689 € |
| 03.2025 | Viljandi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 746 € |
| 03.2025 | Pärnu Rääma Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 655 € |
| 02.2025 | Viru Vangla | Хозяйственные расходы | Организация мест заключения | 2 358 € |
| 02.2025 | Lüganuse Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 1 970 € |
| 02.2025 | Tartu Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Прочая социальная защита, вкл. управление | 495 € |
| 02.2025 | Terviseamet | Хозяйственные расходы | Прочее здравоохранение, вкл. управление | 386 € |
| 01.2025 | Nõmme Linnaosa Valitsus | Хозяйственные расходы | Волостная и городская управа | 5 636 € |
| 01.2025 | Elva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 579 € |
| 01.2025 | Viru Vangla | Хозяйственные расходы | Организация мест заключения | 458 € |
| 01.2025 | Võru Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 235 € |
| 01.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 229 € |
| 12.2024 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 1 854 € |
| 12.2024 | Kaitseliit | Хозяйственные расходы | Прочая оборона | 1 635 € |
| 12.2024 | Narva Täiskasvanute Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 483 € |
| 12.2024 | Tartu Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Muud hariduse abiteenused | 945 € |
| 12.2024 | Tartu Pärli Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 859 € |
| 12.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 683 € |
| 12.2024 | Tõrva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 665 € |
| 12.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 657 € |
| 12.2024 | Elva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 619 € |
| 12.2024 | Kohila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 414 € |
| 12.2024 | Rõõmutarekese Lasteaed | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 387 € |
| 12.2024 | Kaitseliit | Прочие операционные расходы | Прочая оборона | 360 € |
| 12.2024 | Tartu Lasteaed Klaabumaa | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 359 € |
| 12.2024 | Tartu Lasteaed RISTIKHEIN | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 235 € |
| 12.2024 | Põhja-Tallinna Noortekeskus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 205 € |
| 12.2024 | Mustamäe Linnaosa Valitsus | Хозяйственные расходы | Волостная и городская управа | 199 € |
| 12.2024 | Saarde Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 150 € |
| 12.2024 | Raikküla Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 144 € |
| 11.2024 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Хозяйственные расходы | Услуги специализированных больниц | 3 287 € |
| 11.2024 | Kose Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 890 € |
| 11.2024 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Высшее образование | 660 € |
| 11.2024 | Saarde Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 589 € |
| 11.2024 | Tartu Vangla | Хозяйственные расходы | Организация мест заключения | 459 € |
| 11.2024 | Kohila Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 414 € |
| 11.2024 | Võru Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 390 € |
| 10.2024 | Valga Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 718 € |
| 10.2024 | Tartu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Парки и базы отдыха | 679 € |
| 10.2024 | Viljandi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Библиотеки | 587 € |
| 10.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 10.2024 | Märjamaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 359 € |
| 10.2024 | Maardu Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 240 € |
| 10.2024 | Sillamäe Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Услуги специального попечения для людей с инвалидностью | 239 € |
| 09.2024 | Türi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 575 € |
| 09.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 09.2024 | Hiiumaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 235 € |
| 09.2024 | Häädemeeste Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 189 € |
| 09.2024 | SA Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus | Хозяйственные расходы | Спорт | 110 € |
| 09.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 110 € |
| 08.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 07.2024 | Lasteaed Ojake | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 558 € |
| 07.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 07.2024 | Pärnu Rääma Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 259 € |
| 06.2024 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Хозяйственные расходы | Высшее образование | 419 € |
| 06.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 06.2024 | Tallinna Strateegiakeskus | Хозяйственные расходы | Волостная и городская управа | 205 € |
| 05.2024 | Kristiine Tegevuskeskus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 619 € |
| 05.2024 | Muhu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Мероприятия досуга | 444 € |
| 05.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 05.2024 | Võru Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 120 € |
| 04.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 04.2024 | Mustamäe Kultuurikeskus Kaja | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 312 € |
| 04.2024 | Luunja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 283 € |
| 04.2024 | Saaremaa Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 269 € |
| 04.2024 | Tori Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Прочая социальная защита пожилых | 258 € |
| 04.2024 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 154 € |
| 03.2024 | Viljandi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 03.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 725 € |
| 03.2024 | Tapa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 356 € |
| 03.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 198 € |
| 03.2024 | Elva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Спорт | 164 € |
| 02.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 01.2024 | Narva Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 969 € |
| 01.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | Хозяйственные расходы | Высшее образование | 599 € |
| 01.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 01.2024 | Tallinna Lasteaed Pallipõnn | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 289 € |
| 12.2023 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 2 495 € |
| 12.2023 | Rae Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 340 € |
| 12.2023 | Tabasalu Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 310 € |
| 12.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 1 249 € |
| 12.2023 | Sisekaitseakadeemia | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 1 135 € |
| 12.2023 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Хозяйственные расходы | Прочий общественный порядок и безопасность, вкл. управление | 1 109 € |
| 12.2023 | Kesklinna Vaba Aja Keskus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 940 € |
| 12.2023 | Rakvere Riigigümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 899 € |
| 12.2023 | Tori Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 719 € |
| 12.2023 | Kiigemetsa Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 639 € |
| 12.2023 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | Хозяйственные расходы | Музеи | 622 € |
| 12.2023 | Võru Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 520 € |
| 12.2023 | Narva Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 459 € |
| 12.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Социальная защита безработных | 362 € |
| 12.2023 | Järva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 190 € |
| 12.2023 | SA Viljandi Haigla | Хозяйственные расходы | Услуги больниц общего профиля | 169 € |
| 11.2023 | SA Narva Linna Arendus | Хозяйственные расходы | Общеэкономические проекты развития | 1 855 € |
| 11.2023 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 1 749 € |
| 11.2023 | SA Veriora Noortekas | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 1 749 € |
| 11.2023 | Nõmme Vaba Aja Keskus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 879 € |
| 11.2023 | Kammeri Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 654 € |
| 11.2023 | Prokuratuur | Хозяйственные расходы | Прочий общественный порядок и безопасность, вкл. управление | 379 € |
| 10.2023 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 3 900 € |
| 10.2023 | Saue Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 798 € |
| 10.2023 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Хозяйственные расходы | Прочие общие услуги | 538 € |
| 10.2023 | Kastre Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 371 € |
| 10.2023 | Tartu Lasteaed MEELESPEA | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 348 € |
| 10.2023 | Saarde Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 113 € |
| 10.2023 | Setomaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 107 € |
| 09.2023 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 249 € |
| 09.2023 | Tartu Emajõe Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 171 € |
| 09.2023 | Kuusalu Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 124 € |
| 08.2023 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 749 € |
| 07.2023 | Antsla Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Общие медицинские услуги | 245 € |
| 06.2023 | Kadrina Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 569 € |
| 06.2023 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 235 € |
| 06.2023 | Tallinna Rännaku Lasteaed | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 167 € |
| 06.2023 | Prokuratuur | Хозяйственные расходы | Прочий общественный порядок и безопасность, вкл. управление | 144 € |
| 05.2023 | Kohtla-Järve Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 295 € |
| 04.2023 | Kambja Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Дошкольное образование | 318 € |
| 03.2023 | SA Narva Linna Arendus | Хозяйственные расходы | Общеэкономические проекты развития | 2 957 € |
| 03.2023 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 1 170 € |
| 03.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 635 € |
| 03.2023 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 269 € |
| 03.2023 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Хозяйственные расходы | Услуги больниц общего профиля | 248 € |
| 03.2023 | Viimsi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Молодёжная работа и молодёжные центры | 140 € |
| 03.2023 | Kiili Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 104 € |
| 01.2023 | Saaremaa Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 1 208 € |
| 01.2023 | Saue Riigigümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 879 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Sportland Eesti Aktsiaselts | 57,3 млн € |
| 2 | Osaühing Hawaii Express | 13,1 млн € |
| 3 | MATKaSPORT OÜ | 5,5 млн € |
| 4 | Veloplus Osaühing | 4,2 млн € |
| 5 | Vario Estonia OÜ | 2,5 млн € |
| 6 | Osaühing Surfar | 2,3 млн € |
| 7 | Velomarket OÜ | 2,2 млн € |
| 8 | AT Sport Osaühing | 1,9 млн € |
| 9 | Osaühing JMK Marine | 1,6 млн € |
| 10 | Osaühing Budopunkt | 1,4 млн € |
| 11 | Osaühing SPOLEMAN | 1,3 млн € |
| 12 | OÜ Devoran | 1,1 млн € |
| 13 | OÜ Spordihooldus | 1,1 млн € |
| 14 | Westberg Kaubandus OÜ | 940 тыс. € |
| 15 | Osaühing Eureka | 831 тыс. € |
| 16 | Pro Shop OÜ | 806 тыс. € |
| 17 | Haspex OÜ | 772 тыс. € |
| 18 | Osaühing A2K Sport | 769 тыс. € |
| 19 | Rivita OÜ | 743 тыс. € |
| 20 | RS Varustuse Osaühing | 686 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| sporttrend.ee |
История и объявления
8
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 10.11.2022 | Запись | Запись об изменении |
| 10.09.2021 | Kandemäärus ex officio | Запись об изменении |
| 11.05.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 18.01.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 06.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 12.09.2016 | Запись | Запись об изменении |
| 25.11.2013 | Запись | Первичная запись |