Restmann OÜ
- Регистрационный код
- 12438189
- Номер НДС
- EE101625148
- Адрес
- Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Tiigrisilma tn 7, 61708
- Зарегистрирована
- 13.03.2013 · 13 г.
- Вид деятельности
- Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük 46842
- Капитал
- 2 500 €
- j•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 41 704 € | ▲ 28% | 163 € | 1 742 € | — |
| 2026 1 кв. | 38 353 € | ▼ 25% | 0 € | 6 104 € | — |
| 2025 4 кв. | 41 326 € | ▼ 22% | 398 € | 5 187 € | — |
| 2025 3 кв. | 27 549 € | ▼ 6% | 1 200 € | 4 117 € | — |
| 2025 2 кв. | 32 461 € | ▼ 19% | 812 € | 4 405 € | — |
| 2025 1 кв. | 50 836 € | ▲ 159% | 1 795 € | 7 670 € | 1 |
| 2024 4 кв. | 53 304 € | ▲ 37% | 1 002 € | 6 552 € | 1 |
| 2024 3 кв. | 29 454 € | ▼ 3% | 1 360 € | 3 721 € | 1 |
| 2024 2 кв. | 40 039 € | ▲ 36% | 1 524 € | 5 065 € | 1 |
| 2024 1 кв. | 19 598 € | 567 € | 2 304 € | 1 | |
| 2023 4 кв. | 38 994 € | 0 € | 3 067 € | 1 | |
| 2023 3 кв. | 30 325 € | 0 € | 2 387 € | — |
Näita kogu ajalugu (13 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 29 535 € | 0 € | 3 104 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105 тыс. € | ▲ 19% | 88 870 € | 0 € | ▼ 100% | 340 € | |
| Прибыль | -1 996 € | ▼ miinusesse | 9 901 € | ▲ plussi | -4 € | ▲ 99% | -403 € |
| Маржа прибыли | -1,9% | 11,1% | — | -118,5% | |||
| Jaotamata kasum | 9 911 € | ▲ 901× | 11 € | ▼ 27% | 15 € | ▼ 96% | 418 € |
| Денежные средства | 11 736 € | — | — | — | |||
| Оборотные активы | 11 939 € | ▼ 32% | 17 643 € | ▲ 603% | 2 511 € | 0% | 2 515 € |
| Põhivara | 1 889 € | ▼ 3% | 1 946 € | 0 € | 0 € | ||
| Активы | 13 828 € | ▼ 29% | 19 589 € | ▲ 680% | 2 511 € | 0% | 2 515 € |
| Краткосрочные обязательства | 3 413 € | ▼ 52% | 7 177 € | 0 € | 0 € | ||
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Обязательства всего | 3 413 € | ▼ 52% | 7 177 € | 0 € | 0 € | ||
| Собственный капитал | 10 415 € | ▼ 16% | 12 412 € | ▲ 394% | 2 511 € | 0% | 2 515 € |
| Tööjõukulud | -13 515 € | ▼ 173% | -4 946 € | 0 € | 0 € | ||
| Работники | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | ||
| Подан | 09.09.2025 | 25.06.2024 | 28.06.2023 | 29.06.2022 | |||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük основная деятельность | 46842 | 105 420 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
6 208 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Botaanikaaed | 2 874 € |
| Tallinna Linnamuuseum | 1 710 € |
| Kaitseliit | 885 € |
| Tallinna Loomaaed | 739 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Tallinna Botaanikaaed | Majandamiskulud | Botaanikaaed | 2 874 € |
| 05.2025 | Tallinna Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 710 € |
| 12.2024 | Tallinna Loomaaed | Majandamiskulud | Loomaaed | 739 € |
| 03.2024 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 725 € |
| 03.2024 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 160 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Würth | 42,1 млн € |
| 2 | Hammerjack OÜ | 11,1 млн € |
| 3 | osaühing Fiskostar | 9,4 млн € |
| 4 | Werkado OÜ | 7,0 млн € |
| 5 | FERE OÜ | 6,4 млн € |
| 6 | Hilti Eesti Osaühing | 5,9 млн € |
| 7 | Farron Tehnika OÜ | 5,1 млн € |
| 8 | Bufab Baltic OÜ | 4,9 млн € |
| 9 | osaühing MARTVAL | 4,6 млн € |
| 10 | Lock Force OÜ | 4,2 млн € |
| 11 | Raidkivi OÜ | 4,0 млн € |
| 12 | osaühing Pleksor | 3,9 млн € |
| 13 | Sanera OÜ | 3,5 млн € |
| 14 | OSAÜHING ATTILA | 3,2 млн € |
| 15 | Osaühing TEEMU-E | 3,1 млн € |
| 16 | Sines Osaühing | 2,9 млн € |
| 17 | osaühing Pureva | 2,7 млн € |
| 18 | G-U BKS Estonia OÜ | 2,0 млн € |
| 19 | Osaühing Metmatus | 2,0 млн € |
| 20 | Fortrexs global OÜ | 1,9 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
14
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 16.01.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.01.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.04.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.04.2023 | Kanne | Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel |
| 06.06.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.09.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.09.2016 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 28.04.2015 | Kanne | Muutmiskanne |
| 25.03.2015 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 13.03.2013 | Kanne | Esmakanne |